서울특별시 마포구 성산동 주택 시세 분석 리포트

거래비율 : 매매 8.0% | 전세 23.6% | 월세 68.4%

서울특별시 마포구 성산동 주택 시장 분석 리포트에 따르면, 전체 실거래 중 매매 비율은 8.0%, 전세 비율은 23.6%, 월세 비율은 68.4%를 차지하고 있습니다. 서울특별시 마포구 성산동 아파트 매매 시세는 평당(3.3㎡당) 평균 5,967만 원으로 형성되어 있습니다. 가성비가 높은 주택으로는 골드쉐르빌(59-11)(연립다세대)이 평당 1,411만 원 수준으로 매력적인 가격대를 보입니다.
시 / 도
시 / 군 / 구
동 / 읍 / 면
서울특별시 마포구 성산동 주택 시세 평균
매매 평균 정보 매매 8.0%
유형 평균 면적 평당(3.3㎡) 매매가
아파트 68.6 ㎡ 5,967 만원
연립다세대 47.3 ㎡ 3,344 만원
오피스텔 25.4 ㎡ 2,681 만원
단독다가구 0.0 ㎡ 0 만원
전세 평균 정보 전세 23.6%
유형 평균 면적 평당(3.3㎡) 보증금
아파트 57.1 ㎡ 2,061 만원
연립다세대 35.2 ㎡ 2,562 만원
오피스텔 29.1 ㎡ 2,631 만원
단독다가구 72.3 ㎡ 1,204 만원
월세 평균 정보 월세 68.4%
유형 평균 면적 보증금 평당 월세금
아파트 40.1 ㎡ 778만 5.3만
연립다세대 38.9 ㎡ 933만 4.8만
오피스텔 20.2 ㎡ 978만 10.5만
단독다가구 40.2 ㎡ 370만 6.6만
매매 상세 전세 상세 월세 상세

매매 평당(3.3㎡) 시세 비교

서울특별시 마포구 성산동 매매 가장 저렴한 주택 Top 10 (3.3㎡당 단가 기준)

유형 단지/건물명 전용면적 매매/보증금
연립다세대 골드쉐르빌(59-11) 월드컵북로23길 17 70.2 ㎡ 30,000만 (평당 1,411만)
연립다세대 유동빌리지 성미산로15길 29 38.9 ㎡ 19,500만 (평당 1,656만)
오피스텔 골든빌오피스텔 월드컵북로12안길 84 25.9 ㎡ 13,000만 (평당 1,656만)
연립다세대 예빈빌라 월드컵로30나길 24 28.4 ㎡ 16,000만 (평당 1,856만)
연립다세대 OneVillage 월드컵북로 97-5 80.9 ㎡ 48,000만 (평당 1,959만)
오피스텔 상암 두산위브센티움 월드컵로36길 14 23.1 ㎡ 14,000만 (평당 2,003만)
연립다세대 성부주택 성미산로13길 37 50.9 ㎡ 31,000만 (평당 2,008만)
오피스텔 상암 스위트포레 월드컵로34길 7 18.6 ㎡ 12,000만 (평당 2,135만)
연립다세대 삼화골드빌 성미산로5길 53 73.4 ㎡ 47,900만 (평당 2,152만)
연립다세대 현대빌라 월드컵북로15길 43 52.0 ㎡ 34,000만 (평당 2,158만)

매매 거래량 대표 단지 Top 10

유형 단지/건물명 거래량 주요 전용면적 최신 매매/보증금
아파트 성산월드타운대림 월드컵북로30길 9-22 4건 59.9 ㎡ 107,500만 (평당 5,922만)
아파트 성산시영(대우) 월드컵북로 260 3건 50.0 ㎡ 144,000만 (평당 9,504만)
연립다세대 현대빌라 월드컵북로15길 43 3건 52.0 ㎡ 34,000만 (평당 2,158만)
연립다세대 (611-12) 성미산로13길 84-5 2건 51.0 ㎡ 55,000만 (평당 3,559만)
연립다세대 삼정DonaVille 월드컵북로22길 14 2건 29.5 ㎡ 51,000만 (평당 5,705만)
연립다세대 유동빌리지 성미산로15길 29 2건 29.5 ㎡ 21,200만 (평당 2,372만)
오피스텔 벽산상암스마트큐브 월드컵로34길 14 2건 26.0 ㎡ 23,000만 (평당 2,919만)
오피스텔 상암 우남퍼스트빌스타 모래내로 5 2건 16.9 ㎡ 13,000만 (평당 2,538만)
오피스텔 상암 퍼스티지 더올림 오피스텔 모래내로1길 17 2건 17.1 ㎡ 12,000만 (평당 2,316만)
오피스텔 상암미르웰한올림 모래내로3길 11 2건 16.4 ㎡ 14,700만 (평당 2,958만)