전월세 임대차 거래 중심의 회전율이 매우 높으나, 매매 거래 비중은 낮아 실제 매매 환금성은 별도 확인이 필요합니다. (총 세대수 217,306세대 중 최근 거래량 3,443건 반영)
기준 연월: 2026년 10월 | 법정동 코드: 1135000000
최근 6개월간 총 인구 변화는 -2,844명 감소했습니다. (통계 첫월 인구증감 포함)
| 기준월 | 총 인구수 | 총 증감 | 남성 인구수 | 남성 증감 | 여성 인구수 | 여성 증감 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 482,097명 | -390 | 230,465명 | -274 | 251,632명 | -116 |
| 2026-05 | 481,589명 | -508 | 230,173명 | -292 | 251,416명 | -216 |
| 2026-06 | 481,053명 | -536 | 229,866명 | -307 | 251,187명 | -229 |
| 2026-07 | 480,549명 | -504 | 229,537명 | -329 | 251,012명 | -175 |
| 2026-08 | 480,045명 | -504 | 229,266명 | -271 | 250,779명 | -233 |
| 2026-09 | 479,643명 | -402 | 229,120명 | -146 | 250,523명 | -256 |
| 6개월 누적 합계 | - | -2,844 | - | -1,619 | - | -1,225 |
서울특별시 노원구는 전체 인구 479,643명 규모로 구축되어 있으며, 연령 구조상 '3040 핵심경제활동층'(약 27.1%)이 가장 중추적인 비중을 차지합니다. 고령화율이 22.48%로 초고령사회 기준에 해당하여 고령층 복지 인프라 및 의료 접근성이 주요 관심사로 부각되는 지역입니다. 세대 분포 측면에서는 1인 가구 비중이 37.82%로 가장 높아, 소형 주거 공간과 1인 가구 대상 생활 편의시설 중심의 상권 형성 가능성이 높은 구조입니다.
최근 집계 기준 (2026.08.01 ~ 2026.10.01) 서울특별시 노원구의 전체 주택 거래량은 총 3,443건으로 집계되었습니다. 이 중 아파트 거래가 2,719건으로 전체 거래의 약 79.0%를 차지하며 가장 높은 비중을 기록했습니다.
유형별 세부 현황을 살펴보면 매매 거래는 총 782건, 전세 거래는 1,229건, 월세 거래는 1,432건이 이루어졌습니다. 전월세 임대차 거래가 중심을 이루고 있으며, 실수요자 중심의 임대차 시장 흐름이 강하게 나타나고 있습니다.
해당 지역에서 거래가 가장 활발했던 주요 단지는 '태강아파트(아이파크)'(전용면적 49.6㎡)으로, 총 3건의 거래와 함께 평균 66,333만원 수준의 실거래가를 형성했습니다.
| 주택 유형 | 매매 거래량 | 전세 거래량 | 월세 거래량 | 합계 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 700 건 | 1,092 건 | 927 건 | 2,719 건 |
| 연립다세대 | 69 건 | 73 건 | 130 건 | 272 건 |
| 오피스텔 | 9 건 | 10 건 | 37 건 | 56 건 |
| 단독다가구 | 4 건 | 54 건 | 338 건 | 396 건 |
| 전체 거래 중 매매 비중: 22.7% | ||||
| 주택 유형 | 매매 평균가 (만원) | 전세 평균 보증금 (만원) | 월세 평균 월세금 (만원) |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 70,853 만원 | 35,290 만원 | 77 만원 |
| 연립다세대 | 31,732 만원 | 15,139 만원 | 41 만원 |
| 오피스텔 | 19,411 만원 | 26,104 만원 | 61 만원 |
| 단독다가구 | 62,650 만원 | 12,046 만원 | 47 만원 |
주요 생애주기 구분에 따른 인구 비율입니다. 고령화율이 22.48%로 초고령사회 기준에 해당하여 고령층 복지 인프라 및 의료 접근성이 주요 관심사로 부각되는 지역입니다.
| 구분 | 인구수 | 비율 |
|---|---|---|
| 유소년 (0~14세) | 41,882 명 | 8.73% |
| 생산연령 (15~64세) | 329,923 명 | 68.79% |
| 고령자 (65세 이상) | 107,838 명 | 22.48% |
| 총 인구 | 479,643 명 | 100.00% |
생애주기별 세부 구분에 따른 인구 분포 데이터입니다. 해당 지역은 3040 핵심경제활동층 그룹의 비중이 강하게 형성되어 있습니다.
| 세부 구분 | 연령 | 인구수 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 유소년 및 미래세대 (0~21세) | |||
| 영유아 인구 | 0~5세 | 12,301 명 | 2.56% |
| 학령 인구 | 6~21세 | 63,612 명 | 13.26% |
| └ 중첩: 학령/초기 | 15~21세 | 34,031 명 | 7.10% |
| 생산연령 (15~64세) | |||
| └ 중첩: 청년 | 19~34세 | 97,706 명 | 20.37% |
| └ 초기 진입층 | 15~29세 | 82,840 명 | 17.27% |
| └ 핵심 성장층 | 30~39세 | 62,200 명 | 12.97% |
| └ 중추 활동층 | 40~49세 | 67,549 명 | 14.08% |
| └ 숙련/준은퇴층 | 50~64세 | 117,334 명 | 24.46% |
| 고령 인구 (65세 이상) | |||
| └ 전기 고령자 | 65~74세 | 64,281 명 | 13.40% |
| └ 후기 고령자 | 75세 이상 | 43,557 명 | 9.08% |
지역 내 세대 구성 현황 및 세대 규모별 비중 분포입니다. 1인 가구 비중이 37.82%로 가장 높아, 소형 주거 공간과 1인 가구 대상 생활 편의시설 중심의 상권 형성 가능성이 높은 구조입니다.
| 구분 | 1인 세대 | 2인 세대 | 3인 세대 | 4인 세대 | 5인 이상 세대 |
|---|---|---|---|---|---|
| 세대수 | 82,193 | 54,841 | 42,419 | 30,826 | 7,027 |
| 세대 비중 | 37.8% | 25.2% | 3인 이상 다인가구 합계: 36.9% | ||
| 학교명 | 학교급 | 설립형태 | 소재지 도로명주소 |
|---|---|---|---|
| 상명초등학교 | 초등학교 | 사립 | 서울특별시 노원구 덕릉로 541 |
| 서울계상초등학교 | 초등학교 | 공립 | 서울특별시 노원구 한글비석로41가길 24 |
| 서울공릉초등학교 | 초등학교 | 공립 | 서울특별시 노원구 동일로173길 12 |
| 서울공연초등학교 | 초등학교 | 공립 | 서울특별시 노원구 동일로192가길 16 |
| 서울노원초등학교 | 초등학교 | 공립 | 서울특별시 노원구 동일로230나길 32 |
| 서울노일초등학교 | 초등학교 | 공립 | 서울특별시 노원구 동일로 1625 |
| 서울녹천초등학교 | 초등학교 | 공립 | 서울특별시 노원구 마들로3길 34 |
| 서울당현초등학교 | 초등학교 | 공립 | 서울특별시 노원구 동일로213길 52 |
| 서울덕암초등학교 | 초등학교 | 공립 | 서울특별시 노원구 덕릉로112길 68 |
| 서울동일초등학교 | 초등학교 | 공립 | 서울특별시 노원구 한글비석로 566 |
| 서울불암초등학교 | 초등학교 | 공립 | 서울특별시 노원구 중계로 178 |
| 서울상경초등학교 | 초등학교 | 공립 | 서울특별시 노원구 수락산로 237 |
| 서울상계초등학교 | 초등학교 | 공립 | 서울특별시 노원구 상계로9길 39 |
| 서울상곡초등학교 | 초등학교 | 공립 | 서울특별시 노원구 노원로38길 34 |
| 서울상수초등학교 | 초등학교 | 공립 | 서울특별시 노원구 동일로216길 66 |
| 서울상원초등학교 | 초등학교 | 공립 | 서울특별시 노원구 한글비석로54길 119 |
| 서울상월초등학교 | 초등학교 | 공립 | 서울특별시 노원구 동일로221길 27 |
| 서울상천초등학교 | 초등학교 | 공립 | 서울특별시 노원구 덕릉로 443 |
| 서울선곡초등학교 | 초등학교 | 공립 | 서울특별시 노원구 광운로2길 1 |
| 서울수락초등학교 | 초등학교 | 공립 | 서울특별시 노원구 동일로 1745 |
| 서울수암초등학교 | 초등학교 | 공립 | 서울특별시 노원구 중계로12길 9 |
| 서울신계초등학교 | 초등학교 | 공립 | 서울특별시 노원구 초안산로 29 |
| 서울신상계초등학교 | 초등학교 | 공립 | 서울특별시 노원구 상계로 267 |
| 서울연지초등학교 | 초등학교 | 공립 | 서울특별시 노원구 월계로55길 48 |
| 서울연촌초등학교 | 초등학교 | 공립 | 서울특별시 노원구 공릉로58길 36 |
| 서울온곡초등학교 | 초등학교 | 공립 | 서울특별시 노원구 한글비석로52길 59 |
| 서울용동초등학교 | 초등학교 | 공립 | 서울특별시 노원구 한글비석로1길 81-11 |
| 서울용원초등학교 | 초등학교 | 공립 | 서울특별시 노원구 섬밭로 144 |
| 서울원광초등학교 | 초등학교 | 공립 | 서울특별시 노원구 덕릉로76길 18 |
| 서울월계초등학교 | 초등학교 | 공립 | 서울특별시 노원구 월계로45가길 10 |
| 서울을지초등학교 | 초등학교 | 공립 | 서울특별시 노원구 중계로 239 |
| 서울중계초등학교 | 초등학교 | 공립 | 서울특별시 노원구 한글비석로19길 39 |
| 서울중원초등학교 | 초등학교 | 공립 | 서울특별시 노원구 섬밭로 316 |
| 서울중평초등학교 | 초등학교 | 공립 | 서울특별시 노원구 섬밭로 241 |
| 서울중현초등학교 | 초등학교 | 공립 | 서울특별시 노원구 섬밭로 181 |
| 서울청계초등학교 | 초등학교 | 공립 | 서울특별시 노원구 공릉로 431 |
| 서울태랑초등학교 | 초등학교 | 공립 | 서울특별시 노원구 화랑로51나길 31 |
| 서울태릉초등학교 | 초등학교 | 공립 | 서울특별시 노원구 노원로1길 36 |
| 서울한천초등학교 | 초등학교 | 공립 | 서울특별시 노원구 마들로 45 |
| 청원초등학교 | 초등학교 | 사립 | 서울특별시 노원구 한글비석로 506 |
| 태강삼육초등학교 | 초등학교 | 사립 | 서울특별시 노원구 화랑로 815 |
| 화랑초등학교 | 초등학교 | 사립 | 서울특별시 노원구 화랑로 621 |
| 공릉중학교 | 중학교 | 공립 | 서울특별시 노원구 노원로1길 42 |
| 광운중학교 | 중학교 | 사립 | 서울특별시 노원구 광운로1길 24 |
| 노원중학교 | 중학교 | 공립 | 서울특별시 노원구 동일로213길 26 |
| 노일중학교 | 중학교 | 공립 | 서울특별시 노원구 동일로231길 24 |
| 녹천중학교 | 중학교 | 공립 | 서울특별시 노원구 월계로 376 |
| 불암중학교 | 중학교 | 공립 | 서울특별시 노원구 한글비석로5길 45 |
| 상경중학교 | 중학교 | 공립 | 서울특별시 노원구 동일로227길 61 |
| 상계제일중학교 | 중학교 | 공립 | 서울특별시 노원구 덕릉로86길 29-15 |
| 상계중학교 | 중학교 | 공립 | 서울특별시 노원구 노원로 398 |
| 상명중학교 | 중학교 | 사립 | 서울특별시 노원구 덕릉로 553 |
| 상원중학교 | 중학교 | 공립 | 서울특별시 노원구 수락산로 182 |
| 수락중학교 | 중학교 | 공립 | 서울특별시 노원구 동일로 1729 |
| 신상중학교 | 중학교 | 공립 | 서울특별시 노원구 동일로216길 42 |
| 신창중학교 | 중학교 | 공립 | 서울특별시 노원구 월계로45길 92 |
| 염광중학교 | 중학교 | 사립 | 서울특별시 노원구 월계로45가길 9 |
| 온곡중학교 | 중학교 | 공립 | 서울특별시 노원구 노원로 492 |
| 월계중학교 | 중학교 | 공립 | 서울특별시 노원구 월계로45가길 54 |
| 을지중학교 | 중학교 | 공립 | 서울특별시 노원구 덕릉로 580 |
| 재현중학교 | 중학교 | 사립 | 서울특별시 노원구 덕릉로82길 64 |
| 중계중학교 | 중학교 | 공립 | 서울특별시 노원구 덕릉로76길 23 |
| 중원중학교 | 중학교 | 공립 | 서울특별시 노원구 공릉로 420 |
| 중평중학교 | 중학교 | 공립 | 서울특별시 노원구 동일로203길 87 |
| 청원중학교 | 중학교 | 사립 | 서울특별시 노원구 한글비석로 506 |
| 태랑중학교 | 중학교 | 공립 | 서울특별시 노원구 화랑로51나길 51 |
| 하계중학교 | 중학교 | 공립 | 서울특별시 노원구 노원로 261-8 |
| 한천중학교 | 중학교 | 공립 | 서울특별시 노원구 공릉로 265 |
| 경기기계공업고등학교 | 고등학교 | 공립 | 서울특별시 노원구 공릉로 264 |
| 광운인공지능고등학교 | 고등학교 | 사립 | 서울특별시 노원구 광운로1길 24 |
| 노원고등학교 | 고등학교 | 공립 | 서울특별시 노원구 노원로 586 |
| 대진고등학교 | 고등학교 | 사립 | 서울특별시 노원구 공릉로62가길 47 |
| 대진여자고등학교 | 고등학교 | 사립 | 서울특별시 노원구 공릉로 438 |
| 미래산업과학고등학교 | 고등학교 | 사립 | 서울특별시 노원구 덕릉로82길 54 |
| 불암고등학교 | 고등학교 | 공립 | 서울특별시 노원구 중계로 155 |
| 상계고등학교 | 고등학교 | 공립 | 서울특별시 노원구 노해로 432 |
| 상명고등학교 | 고등학교 | 사립 | 서울특별시 노원구 덕릉로 553 |
| 서라벌고등학교 | 고등학교 | 사립 | 서울특별시 노원구 한글비석로5길 18 |
| 서울동산고등학교 | 고등학교 | 사립 | 서울특별시 노원구 공릉로 257 |
| 서울아이티고등학교 | 고등학교 | 사립 | 서울특별시 노원구 섬밭로 299 |
| 수락고등학교 | 고등학교 | 공립 | 서울특별시 노원구 동일로245길 143 |
| 염광고등학교 | 고등학교 | 사립 | 서울특별시 노원구 월계로45가길 9 |
| 염광메디텍고등학교 | 고등학교 | 사립 | 서울특별시 노원구 월계로45가길 9 |
| 영신간호비즈니스고등학교 | 고등학교 | 사립 | 서울특별시 노원구 중계로16나길 13 |
| 영신여자고등학교 | 고등학교 | 사립 | 서울특별시 노원구 중계로16나길 13 |
| 용화여자고등학교 | 고등학교 | 사립 | 서울특별시 노원구 동일로 1461 |
| 월계고등학교 | 고등학교 | 공립 | 서울특별시 노원구 초안산로5길 66 |
| 인덕과학기술고등학교 | 고등학교 | 사립 | 서울특별시 노원구 초안산로 12 |
| 재현고등학교 | 고등학교 | 사립 | 서울특별시 노원구 덕릉로82길 64 |
| 청원고등학교 | 고등학교 | 사립 | 서울특별시 노원구 한글비석로 506 |
| 청원여자고등학교 | 고등학교 | 사립 | 서울특별시 노원구 한글비석로 506 |
| 한국삼육고등학교 | 고등학교 | 사립 | 서울특별시 노원구 화랑로 815 |
| 혜성여자고등학교 | 고등학교 | 사립 | 서울특별시 노원구 노원로16길 2 |
동일 인근 행정구역 내 다른 법정동의 실시간 인구 및 주택 거래 통계를 바로 확인하실 수 있습니다.