지역별 초·중·고등학교 분포 및 예상 학생 통계 정보
| 학교급 | 공립 | 사립 | 합계 | 예상 학생 수 |
|---|---|---|---|---|
| 초등학교 | 39 개교 | 0 개교 | 39 개교 | 556.3 명 |
| 중학교 | 15 개교 | 1 개교 | 16 개교 | 829.9 명 |
| 고등학교 | 9 개교 | 1 개교 | 10 개교 | 1271.3 명 |
| 학교명 | 설립형태 | 설립일자 | 소재지도로명주소 |
|---|---|---|---|
| 천안쌍정초등학교 | 공립 | 2007-09-01 | 충청남도 천안시 서북구 충무로 5-44 |
| 소망초등학교 | 공립 | 2006-09-01 | 충청남도 천안시 서북구 성거읍 역전말3길 102 |
| 천안부대초등학교 | 공립 | 1947-09-22 | 충청남도 천안시 서북구 공대길 37 |
| 천안와촌초등학교 | 공립 | 2005-04-22 | 충청남도 천안시 서북구 와촌4길 16 |
| 천안쌍용초등학교 | 공립 | 1996-03-01 | 충청남도 천안시 서북구 쌍용6길 9 |
| 천안차암초등학교 | 공립 | 2015-04-22 | 충청남도 천안시 서북구 스마일시티1로 50 |
| 천안성성초등학교 | 공립 | 2018-03-01 | 충청남도 천안시 서북구 성성10길 77 |
| 천안부성초등학교 | 공립 | 1999-11-18 | 충청남도 천안시 서북구 부성1길 16 |
| 천안수곡초등학교 | 공립 | 2004-03-01 | 충청남도 천안시 서북구 수곡로 19-32 |
| 천안호수초등학교 | 공립 | 2020-09-01 | 충청남도 천안시 서북구 공원로 140 |
| 천안불무초등학교 | 공립 | 2016-05-31 | 충청남도 천안시 서북구 불당23로 29 |
| 입장초등학교 | 공립 | 1928-04-16 | 충청남도 천안시 서북구 입장면 하장4길 19 |
| 천안오성초등학교 | 공립 | 2003-03-01 | 충청남도 천안시 서북구 오성5길 23 |
| 천안월봉초등학교 | 공립 | 1999-03-01 | 충청남도 천안시 서북구 월봉4로 120-8 |
| 천안미라초등학교 | 공립 | 1994-04-26 | 충청남도 천안시 서북구 미라2길 13 |
| 천안백석초등학교 | 공립 | 2003-03-01 | 충청남도 천안시 서북구 백석3로 98 |
| 천안아름초등학교 | 공립 | 2017-03-01 | 충청남도 천안시 서북구 불당27길 7 |
| 천안가람초등학교 | 공립 | 2023-03-01 | 충청남도 천안시 서북구 성성6로 47-11 |
| 신방초등학교 | 공립 | 1967-09-25 | 충청남도 천안시 서북구 성환읍 신방로 73 |
| 천안서당초등학교 | 공립 | 2004-09-01 | 충청남도 천안시 서북구 불당11로 63 |
| 성신초등학교 | 공립 | 1958-04-01 | 충청남도 천안시 서북구 성환읍 성환12길 7 |
| 천안용암초등학교 | 공립 | 1999-05-08 | 충청남도 천안시 서북구 월봉로 147 |
| 천안업성초등학교 | 공립 | 1949-09-30 | 충청남도 천안시 서북구 업성5길 20 |
| 성환초등학교 | 공립 | 1921-04-01 | 충청남도 천안시 서북구 성환읍 성환12길 37 |
| 천안한들초등학교 | 공립 | 2017-09-21 | 충청남도 천안시 서북구 한들2로 33 |
| 천안두정초등학교 | 공립 | 2004-03-01 | 충청남도 천안시 서북구 두정역서1길 10 |
| 천안성정초등학교 | 공립 | 1959-04-01 | 충청남도 천안시 서북구 성정7길 3 |
| 삼은초등학교 | 공립 | 1973-03-27 | 충청남도 천안시 서북구 직산읍 삼은2길 11 |
| 신가초등학교 | 공립 | 1949-09-30 | 충청남도 천안시 서북구 성환읍 성환신흥2길 2 |
| 대홍초등학교 | 공립 | 1949-12-01 | 충청남도 천안시 서북구 성환읍 잠실길 4 |
| 천안불당초등학교 | 공립 | 2004-09-01 | 충청남도 천안시 서북구 불당4로 39-21 |
| 직산초등학교 | 공립 | 1897-04-24 | 충청남도 천안시 서북구 직산읍 직산안길 79 |
| 천안신대초등학교 | 공립 | 2004-03-01 | 충청남도 천안시 서북구 성정두정로 130 |
| 성거초등학교 | 공립 | 1936-06-01 | 충청남도 천안시 서북구 성거읍 소댕이3길 606-21 |
| 양당초등학교 | 공립 | 1949-09-30 | 충청남도 천안시 서북구 직산읍 양당1길 9-12 |
| 도하초등학교 | 공립 | 1947-09-16 | 충청남도 천안시 서북구 성환읍 연암로 382 |
| 환서초등학교 | 공립 | 1955-06-01 | 충청남도 천안시 서북구 한들2로 34-41 |
| 양대초등학교 | 공립 | 1949-12-23 | 충청남도 천안시 서북구 입장면 성진로 858 |
| 천안서초등학교 | 공립 | 1990-02-19 | 충청남도 천안시 서북구 서부16길 27 |
| 학교명 | 설립형태 | 설립일자 | 소재지도로명주소 |
|---|---|---|---|
| 천안오성중학교 | 공립 | 2003-10-15 | 충청남도 천안시 서북구 두정고1길 25 |
| 천안성성중학교 | 공립 | 2003-03-01 | 충청남도 천안시 서북구 부성1길 83 |
| 천안성정중학교 | 공립 | 1991-03-18 | 충청남도 천안시 서북구 성정중2길 40 |
| 천안봉서중학교 | 공립 | 1991-07-01 | 충청남도 천안시 서북구 미라1길 48 |
| 천안쌍용중학교 | 공립 | 1998-06-22 | 충청남도 천안시 서북구 쌍용12길 13 |
| 천안부성중학교 | 공립 | 1995-04-25 | 충청남도 천안시 서북구 공대길 45-9 |
| 천안불무중학교 | 공립 | 2017-04-10 | 충청남도 천안시 서북구 불당23로 30 |
| 천안동성중학교 | 사립 | 1967-11-21 | 충청남도 천안시 서북구 성환읍 성환1로 138 |
| 성환중학교 | 공립 | 1953-04-28 | 충청남도 천안시 서북구 성환읍 성환2로 79 |
| 천안백석중학교 | 공립 | 2003-03-01 | 충청남도 천안시 서북구 백석1길 56 |
| 천안월봉중학교 | 공립 | 2008-03-27 | 충청남도 천안시 서북구 광장로 245 |
| 천안가람중학교 | 공립 | 2025-03-01 | 충청남도 천안시 서북구 성성6로 40 |
| 천안두정중학교 | 공립 | 2002-03-01 | 충청남도 천안시 서북구 두정중1길 26 |
| 환서중학교 | 공립 | 2013-05-10 | 충청남도 천안시 서북구 한들3로 50 |
| 입장중학교 | 공립 | 1955-04-27 | 충청남도 천안시 서북구 입장면 연곡길 36 |
| 천안불당중학교 | 공립 | 2004-03-01 | 충청남도 천안시 서북구 불당11로 35 |
| 학교명 | 설립형태 | 설립일자 | 소재지도로명주소 |
|---|---|---|---|
| 충남예술고등학교 | 공립 | 1997-09-10 | 충청남도 천안시 서북구 성거읍 천흥2길 42 |
| 천안월봉고등학교 | 공립 | 2003-03-01 | 충청남도 천안시 서북구 불당11로 51 |
| 천안오성고등학교 | 공립 | 2007-04-22 | 충청남도 천안시 서북구 과수원길 27 |
| 천안신당고등학교 | 공립 | 2006-03-01 | 충청남도 천안시 서북구 신당새터2길 36 |
| 천안업성고등학교 | 공립 | 2008-04-22 | 충청남도 천안시 서북구 업성3길 65-11 |
| 천안상업고등학교 | 사립 | 1972-12-26 | 충청남도 천안시 서북구 상고1길 43-9 |
| 천안쌍용고등학교 | 공립 | 2004-03-01 | 충청남도 천안시 서북구 월봉7길 10 |
| 충남관광보건고등학교 | 공립 | 1965-03-10 | 충청남도 천안시 서북구 성환읍 신방로 354 |
| 천안불당고등학교 | 공립 | 2017-04-05 | 충청남도 천안시 서북구 불당29길 22 |
| 천안두정고등학교 | 공립 | 2003-03-01 | 충청남도 천안시 서북구 두정고2길 13 |
1. 개요
충청남도 천안시 서북구 지역의 초등생은 21,696명, 중학생 13,279명, 고등학생 12,713명으로 집계되었습니다.
2. 학교급별 수급 및 교육 정책 분석
• 초등학교: 초등학생 21,696명, 총 39개교(학교당 평균 556.3명)로 적정 수용 수준을 유지하고 있습니다.
• 중학교: 중학생 인구 13,279명에 중학교 16개교로 학교당 평균 829.9명이 배정됩니다. 인근 학교군과의 분산 배정 및 교원·교실 수용 능력 재분석이 필요합니다.
• 고등학교: 고등학생 인구 12,713명, 고등학교 10개교(학교당 평균 1,271.3명)가 위치하고 있으며, 광역 학군 배정 체계와 연계되어 수요가 분산됩니다.
3. 종합 제언
지역 내 학교 수 및 학생 수 밀집도에 맞춰 모듈러 교실 증축, 교원 배치 최적화 및 인근 학군과의 광역 분산 배정 정책을 연계한 수용 계획 수립이 요구됩니다.