지역별 초·중·고등학교 분포 및 예상 학생 통계 정보
| 학교급 | 공립 | 사립 | 합계 | 예상 학생 수 |
|---|---|---|---|---|
| 초등학교 | 40 개교 | 1 개교 | 41 개교 | 317.5 명 |
| 중학교 | 15 개교 | 5 개교 | 20 개교 | 449.8 명 |
| 고등학교 | 8 개교 | 2 개교 | 10 개교 | 885.0 명 |
| 학교명 | 설립형태 | 설립일자 | 소재지도로명주소 |
|---|---|---|---|
| 거제상동초등학교 | 공립 | 2015-05-01 | 경상남도 거제시 상동5길 75-41 |
| 중곡초등학교 | 공립 | 1999-05-01 | 경상남도 거제시 중곡로 27 |
| 거제초등학교 | 공립 | 1908-04-08 | 경상남도 거제시 거제면 읍내로2길 20 |
| 창호초등학교 | 공립 | 1942-06-22 | 경상남도 거제시 사등면 가조로 1281-16 |
| 신현초등학교 | 공립 | 1993-03-01 | 경상남도 거제시 서문로1길 7 |
| 아주초등학교 | 공립 | 1954-04-09 | 경상남도 거제시 탑곡로4길 24 |
| 오량초등학교 | 공립 | 1946-10-01 | 경상남도 거제시 사등면 거제남서로 5405 |
| 삼룡초등학교 | 공립 | 2007-09-01 | 경상남도 거제시 거제중앙로 1548 |
| 수월초등학교 | 공립 | 1944-04-15 | 경상남도 거제시 수양로 420 |
| 송정초등학교 | 공립 | 1986-03-01 | 경상남도 거제시 연초면 송정이목로 47 |
| 거제중앙초등학교 | 공립 | 2003-03-01 | 경상남도 거제시 중곡로2길 45 |
| 기성초등학교 | 공립 | 1946-09-10 | 경상남도 거제시 사등면 언양로 541 |
| 숭덕초등학교 | 공립 | 1948-03-24 | 경상남도 거제시 둔덕면 거제남서로 4720 |
| 칠천초등학교 | 공립 | 1941-05-27 | 경상남도 거제시 하청면 칠천로 372 |
| 동부초등학교율포분교장 | 공립 | 1946-09-13 | 경상남도 거제시 동부면 율포4길 1 |
| 거제양정초등학교 | 공립 | 2018-09-01 | 경상남도 거제시 양정2길 15 |
| 마전초등학교 | 공립 | 1975-03-01 | 경상남도 거제시 마전2길 3-4 |
| 동부초등학교 | 공립 | 1938-04-20 | 경상남도 거제시 동부면 동부로 27 |
| 거제용소초등학교 | 공립 | 2021-03-01 | 경상남도 거제시 용소1길 35-5 |
| 거제고현초등학교 | 공립 | 2005-09-01 | 경상남도 거제시 계룡로 25 |
| 계룡초등학교 | 공립 | 1930-04-10 | 경상남도 거제시 거제중앙로 1821-7 |
| 내곡초등학교 | 공립 | 2015-03-01 | 경상남도 거제시 아주2로 112 |
| 장목초등학교 | 공립 | 1931-06-05 | 경상남도 거제시 장목면 거제북로 1220 |
| 양지초등학교 | 공립 | 2004-03-01 | 경상남도 거제시 장평1로 170 |
| 대우초등학교 | 사립 | 1982-08-17 | 경상남도 거제시 아주로3길 63 |
| 장평초등학교 | 공립 | 1976-03-01 | 경상남도 거제시 장평1로 116 |
| 국산초등학교 | 공립 | 1977-08-28 | 경상남도 거제시 국산1길 2 |
| 능포초등학교 | 공립 | 1986-03-01 | 경상남도 거제시 능포로 208 |
| 제산초등학교 | 공립 | 2008-03-01 | 경상남도 거제시 제산로 70 |
| 장승포초등학교 | 공립 | 1921-04-01 | 경상남도 거제시 신부로1길 19 |
| 일운초등학교 | 공립 | 1937-04-13 | 경상남도 거제시 일운면 지세포로 74 |
| 하청초등학교 | 공립 | 1924-04-24 | 경상남도 거제시 하청면 하청로 22 |
| 옥포초등학교 | 공립 | 1934-03-31 | 경상남도 거제시 옥포로13길 12 |
| 연초초등학교 | 공립 | 1931-05-25 | 경상남도 거제시 연초면 거제대로 4280 |
| 외간초등학교 | 공립 | 1946-10-01 | 경상남도 거제시 거제면 외간옥산1길 10 |
| 거제용산초등학교 | 공립 | 2024-03-01 | 경상남도 거제시 상동7길 58 |
| 외포초등학교 | 공립 | 1943-04-01 | 경상남도 거제시 장목면 외포5길 7 |
| 진목초등학교 | 공립 | 2002-03-01 | 경상남도 거제시 진목1길 101 |
| 오비초등학교 | 공립 | 1945-05-05 | 경상남도 거제시 연초면 오비5길 21 |
| 사등초등학교 | 공립 | 1931-05-12 | 경상남도 거제시 사등면 성포로 21 |
| 명사초등학교 | 공립 | 1932-09-20 | 경상남도 거제시 남부면 명사해수욕장길 11 |
| 학교명 | 설립형태 | 설립일자 | 소재지도로명주소 |
|---|---|---|---|
| 거제장평중학교 | 공립 | 2013-05-01 | 경상남도 거제시 장평4로 40 |
| 동부중학교 | 공립 | 1960-05-03 | 경상남도 거제시 동부면 동부로 28-6 |
| 하청중학교 | 공립 | 1946-09-13 | 경상남도 거제시 하청면 서리1길 5 |
| 거제고현중학교 | 공립 | 1961-06-03 | 경상남도 거제시 거제중앙로7길 19 |
| 거제제일중학교 | 공립 | 1951-12-19 | 경상남도 거제시 거제면 읍내로13길 12 |
| 옥포성지중학교 | 공립 | 2007-03-01 | 경상남도 거제시 거제대로 3699 |
| 계룡중학교 | 공립 | 2005-03-01 | 경상남도 거제시 고현로14길 37 |
| 옥포중학교 | 공립 | 1988-01-13 | 경상남도 거제시 옥포대첩로 99 |
| 연초중학교 | 공립 | 1955-06-20 | 경상남도 거제시 연초면 죽토양지1길 26 |
| 둔덕중학교 | 사립 | 1965-04-15 | 경상남도 거제시 둔덕면 하둔3길 7-3 |
| 지세포중학교 | 공립 | 1960-05-09 | 경상남도 거제시 일운면 지세포3길 3 |
| 해성중학교 | 사립 | 1954-06-28 | 경상남도 거제시 두모길 4-2 |
| 거제중앙중학교 | 공립 | 1998-03-01 | 경상남도 거제시 중곡로2길 51 |
| 성포중학교 | 공립 | 1954-09-28 | 경상남도 거제시 사등면 가조로 46 |
| 신현중학교 | 공립 | 1991-03-01 | 경상남도 거제시 서문로1길 17 |
| 수월중학교 | 공립 | 2010-03-01 | 경상남도 거제시 해명로 70 |
| 거제중학교 | 사립 | 1948-10-16 | 경상남도 거제시 아주로3길 61 |
| 장목예술중학교 | 사립 | 1953-09-05 | 경상남도 거제시 장목면 옥포대첩로 1595-8 |
| 외포중학교 | 사립 | 1969-11-26 | 경상남도 거제시 장목면 옥포대첩로 942 |
| 거제상문중학교 | 공립 | 2026-03-01 | 경상남도 거제시 상동5길 75-25 |
| 학교명 | 설립형태 | 설립일자 | 소재지도로명주소 |
|---|---|---|---|
| 거제고등학교 | 사립 | 1948-10-16 | 경상남도 거제시 아주로3길 61 |
| 거제공업고등학교 | 공립 | 1969-03-06 | 경상남도 거제시 계룡로11길 63 |
| 해성고등학교 | 사립 | 1952-10-07 | 경상남도 거제시 두모길 4 |
| 거제제일고등학교 | 공립 | 1953-04-18 | 경상남도 거제시 거제면 읍내로13길 22-5 |
| 연초고등학교 | 공립 | 2011-03-01 | 경상남도 거제시 연초면 연사1길 40 |
| 거제중앙고등학교 | 공립 | 1969-03-02 | 경상남도 거제시 중곡로2길 61 |
| 경남산업고등학교 | 공립 | 1953-03-23 | 경상남도 거제시 하청면 서리1길 17 |
| 거제상문고등학교 | 공립 | 2013-03-01 | 경상남도 거제시 수양로 29 |
| 거제옥포고등학교 | 공립 | 2006-03-01 | 경상남도 거제시 연초면 국산로 27 |
| 거제여자상업고등학교 | 공립 | 1978-03-07 | 경상남도 거제시 거제면 동상3길 21 |
1. 개요
경상남도 거제시 지역의 초등생은 13,019명, 중학생 8,996명, 고등학생 8,850명으로 집계되었습니다.
2. 학교급별 수급 및 교육 정책 분석
• 초등학교: 초등학생 13,019명, 총 41개교(학교당 평균 317.5명)로 적정 수용 수준을 유지하고 있습니다.
• 중학교: 중학생 인구 8,996명 대비 20개교(학교당 평균 449.8명)가 위치하여 안정적인 진학 체계를 형성하고 있습니다.
• 고등학교: 고등학생 인구 8,850명, 고등학교 10개교(학교당 평균 885.0명)가 위치하고 있으며, 광역 학군 배정 체계와 연계되어 수요가 분산됩니다.
3. 종합 제언
지역 내 학교 수 및 학생 수 밀집도에 맞춰 모듈러 교실 증축, 교원 배치 최적화 및 인근 학군과의 광역 분산 배정 정책을 연계한 수용 계획 수립이 요구됩니다.