지역별 초·중·고등학교 분포 및 예상 학생 통계 정보
| 학교급 | 공립 | 사립 | 합계 | 예상 학생 수 |
|---|---|---|---|---|
| 초등학교 | 34 개교 | 0 개교 | 34 개교 | 563.0 명 |
| 중학교 | 18 개교 | 2 개교 | 20 개교 | 578.6 명 |
| 고등학교 | 10 개교 | 6 개교 | 16 개교 | 745.4 명 |
| 학교명 | 설립형태 | 설립일자 | 소재지도로명주소 |
|---|---|---|---|
| 동암초등학교 | 공립 | 2005-09-01 | 경기도 의정부시 장곡로 206 |
| 동오초등학교 | 공립 | 1996-03-01 | 경기도 의정부시 추동로23번길 10 |
| 송양초등학교 | 공립 | 1950-04-01 | 경기도 의정부시 송양로 49 |
| 오동초등학교 | 공립 | 2001-03-01 | 경기도 의정부시 용민로 151 |
| 민락초등학교 | 공립 | 1999-09-01 | 경기도 의정부시 용현로159번길 26 |
| 발곡초등학교 | 공립 | 1998-04-02 | 경기도 의정부시 동일로454번길 74 |
| 녹양초등학교 | 공립 | 1965-09-01 | 경기도 의정부시 체육로 265-25 |
| 의정부초등학교 | 공립 | 1945-09-30 | 경기도 의정부시 동일로522번길 30 |
| 가능초등학교 | 공립 | 1961-09-20 | 경기도 의정부시 의정로140번길 15 |
| 의정부서초등학교 | 공립 | 1989-05-04 | 경기도 의정부시 둔야로 57 |
| 회룡초등학교 | 공립 | 1995-11-01 | 경기도 의정부시 안말로 57 |
| 경의초등학교 | 공립 | 1967-04-26 | 경기도 의정부시 경의로 135 |
| 신동초등학교 | 공립 | 1999-09-01 | 경기도 의정부시 시민로179번길 42 |
| 새말초등학교 | 공립 | 2003-03-01 | 경기도 의정부시 추동로124번길 37 |
| 삼현초등학교 | 공립 | 2016-03-01 | 경기도 의정부시 송양로 87 |
| 의정부중앙초등학교 | 공립 | 1896-09-20 | 경기도 의정부시 호국로1291번길 17 |
| 버들개초등학교 | 공립 | 2007-05-04 | 경기도 의정부시 체육로 201 |
| 어룡초등학교 | 공립 | 2002-10-04 | 경기도 의정부시 부용로 241 |
| 의정부부용초등학교 | 공립 | 2002-04-01 | 경기도 의정부시 오목로 83 |
| 의정부용현초등학교 | 공립 | 1992-10-02 | 경기도 의정부시 용민로 87 |
| 의정부청룡초등학교 | 공립 | 1998-09-01 | 경기도 의정부시 장곡로322번길 21 |
| 의순초등학교 | 공립 | 2002-06-01 | 경기도 의정부시 부용로 77 |
| 의정부장암초등학교 | 공립 | 1993-03-02 | 경기도 의정부시 동일로 417 |
| 의정부호동초등학교 | 공립 | 1998-03-26 | 경기도 의정부시 호동로 45 |
| 호암초등학교 | 공립 | 1958-04-01 | 경기도 의정부시 호암로 47 |
| 솔뫼초등학교 | 공립 | 1999-09-01 | 경기도 의정부시 시민로 442 |
| 금오초등학교 | 공립 | 1963-12-30 | 경기도 의정부시 천보로 418 |
| 의정부신곡초등학교 | 공립 | 1993-09-01 | 경기도 의정부시 능곡로 31 |
| 의정부호원초등학교 | 공립 | 2003-03-01 | 경기도 의정부시 전좌로156번길 20 |
| 의정부효자초등학교 | 공립 | 2005-09-01 | 경기도 의정부시 부용로204번길 16 |
| 의정부송산초등학교 | 공립 | 2015-06-01 | 경기도 의정부시 오목로 228 |
| 배영초등학교 | 공립 | 1969-04-01 | 경기도 의정부시 가능로135번길 20 |
| 고산초등학교 | 공립 | 1946-09-01 | 경기도 의정부시 문화로 41 |
| 훈민초등학교 | 공립 | 2020-03-01 | 경기도 의정부시 훈민로 14 |
| 학교명 | 설립형태 | 설립일자 | 소재지도로명주소 |
|---|---|---|---|
| 효자중학교 | 공립 | 2002-03-01 | 경기도 의정부시 부용로185번길 15 |
| 솔뫼중학교 | 공립 | 2008-03-01 | 경기도 의정부시 시민로 464-14 |
| 부용중학교 | 공립 | 2002-01-14 | 경기도 의정부시 오목로 86 |
| 동암중학교 | 공립 | 2008-05-01 | 경기도 의정부시 장곡로226번길 132 |
| 의정부중학교 | 공립 | 1943-05-10 | 경기도 의정부시 가능로 75 |
| 회룡중학교 | 공립 | 1996-03-01 | 경기도 의정부시 안말로 45 |
| 의정부여자중학교 | 공립 | 1956-05-25 | 경기도 의정부시 신흥로365번길 40 |
| 충의중학교 | 공립 | 2002-06-07 | 경기도 의정부시 용현로 125 |
| 신곡중학교 | 공립 | 1993-03-01 | 경기도 의정부시 추동로24번길 23 |
| 민락중학교 | 공립 | 1999-03-03 | 경기도 의정부시 오목로 151 |
| 발곡중학교 | 공립 | 1998-01-15 | 경기도 의정부시 회룡로 185 |
| 경민중학교 | 사립 | 1967-10-09 | 경기도 의정부시 서부로 545 |
| 호원중학교 | 공립 | 2000-10-04 | 경기도 의정부시 호암로 205 |
| 천보중학교 | 공립 | 2002-01-14 | 경기도 의정부시 부용로 61 |
| 경민여자중학교 | 사립 | 1968-12-03 | 경기도 의정부시 서부로 545 |
| 녹양중학교 | 공립 | 2008-03-01 | 경기도 의정부시 체육로 187 |
| 금오중학교 | 공립 | 1984-01-16 | 경기도 의정부시 금신로 380 |
| 송양중학교 | 공립 | 2014-04-21 | 경기도 의정부시 용민로 308 |
| 훈민중학교 | 공립 | 2022-09-01 | 경기도 의정부시 홈다리길 10 |
| 다온중학교 | 공립 | 1990-06-05 | 경기도 의정부시 둔야로49번길 30 |
| 학교명 | 설립형태 | 설립일자 | 소재지도로명주소 |
|---|---|---|---|
| 경민고등학교 | 사립 | 1971-01-29 | 경기도 의정부시 서부로 545 |
| 의정부고등학교 | 공립 | 1974-01-05 | 경기도 의정부시 녹양로 29 |
| 부용고등학교 | 공립 | 2003-03-01 | 경기도 의정부시 오목로 96 |
| 경민IT고등학교 | 사립 | 1985-01-22 | 경기도 의정부시 서부로 545 |
| 호원고등학교 | 공립 | 2000-01-08 | 경기도 의정부시 망월로 56 |
| 경기북과학고등학교 | 공립 | 2005-03-01 | 경기도 의정부시 체육로135번길 32 |
| 한국모빌리티고등학교 | 공립 | 1943-05-10 | 경기도 의정부시 가능로 57 |
| 동국대학교사범대학부속영석고등학교 | 사립 | 1970-06-01 | 경기도 의정부시 시민로 363 |
| 의정부광동고등학교 | 사립 | 1955-04-08 | 경기도 의정부시 서부로 691 |
| 발곡고등학교 | 공립 | 2010-03-01 | 경기도 의정부시 동일로454번길 150 |
| 효자고등학교 | 공립 | 2006-03-01 | 경기도 의정부시 부용로 165 |
| 의정부여자고등학교 | 공립 | 1958-04-02 | 경기도 의정부시 신흥로365번길 10 |
| 상우고등학교 | 사립 | 2003-03-10 | 경기도 의정부시 범골로 79 |
| 경민비즈니스고등학교 | 사립 | 1975-03-04 | 경기도 의정부시 서부로 545 |
| 송양고등학교 | 공립 | 2015-03-01 | 경기도 의정부시 송양로 6 |
| 송현고등학교 | 공립 | 1999-03-01 | 경기도 의정부시 용민로 159 |
1. 개요
경기도 의정부시 지역의 초등생은 19,143명, 중학생 11,572명, 고등학생 11,927명으로 집계되었습니다.
2. 학교급별 수급 및 교육 정책 분석
• 초등학교: 초등학생 19,143명, 총 34개교(학교당 평균 563.0명)로 적정 수용 수준을 유지하고 있습니다.
• 중학교: 중학생 인구 11,572명 대비 20개교(학교당 평균 578.6명)가 위치하여 안정적인 진학 체계를 형성하고 있습니다.
• 고등학교: 고등학생 인구 11,927명, 고등학교 16개교(학교당 평균 745.4명)가 위치하고 있으며, 광역 학군 배정 체계와 연계되어 수요가 분산됩니다.
3. 종합 제언
지역 내 학교 수 및 학생 수 밀집도에 맞춰 모듈러 교실 증축, 교원 배치 최적화 및 인근 학군과의 광역 분산 배정 정책을 연계한 수용 계획 수립이 요구됩니다.