지역별 초·중·고등학교 분포 및 예상 학생 통계 정보
| 학교급 | 공립 | 사립 | 합계 | 예상 학생 수 |
|---|---|---|---|---|
| 초등학교 | 28 개교 | 2 개교 | 30 개교 | 663.0 명 |
| 중학교 | 20 개교 | 1 개교 | 21 개교 | 585.3 명 |
| 고등학교 | 12 개교 | 1 개교 | 13 개교 | 930.2 명 |
| 학교명 | 설립형태 | 설립일자 | 소재지도로명주소 |
|---|---|---|---|
| 태장초등학교 | 공립 | 1919-11-24 | 경기도 수원시 영통구 태장로71번길 30 |
| 매원초등학교 | 공립 | 1969-03-01 | 경기도 수원시 영통구 광교호수공원로 100 |
| 대선초등학교 | 공립 | 2005-10-04 | 경기도 수원시 영통구 봉영로 1432-19 |
| 매현초등학교 | 공립 | 2002-05-04 | 경기도 수원시 영통구 동탄원천로881번길 77 |
| 신풍초등학교 | 공립 | 1896-02-10 | 경기도 수원시 영통구 도청로17번길 24 |
| 광교초등학교 | 공립 | 2011-09-01 | 경기도 수원시 영통구 대학로 91 |
| 황곡초등학교 | 공립 | 1997-12-01 | 경기도 수원시 영통구 영통로 518 |
| 소화초등학교 | 사립 | 1934-10-02 | 경기도 수원시 영통구 광교중앙로 30 |
| 효동초등학교 | 공립 | 2002-03-01 | 경기도 수원시 영통구 매탄로126번길 27 |
| 잠원초등학교 | 공립 | 2002-04-06 | 경기도 수원시 영통구 태장로54번길 11 |
| 신성초등학교 | 공립 | 1997-12-01 | 경기도 수원시 영통구 청명북로 42 |
| 산의초등학교 | 공립 | 1959-06-01 | 경기도 수원시 영통구 센트럴타운로22번길 25 |
| 중앙기독초등학교 | 사립 | 1994-05-01 | 경기도 수원시 영통구 월드컵로 70 |
| 신영초등학교 | 공립 | 1997-12-01 | 경기도 수원시 영통구 영통로 266 |
| 영동초등학교 | 공립 | 1997-12-01 | 경기도 수원시 영통구 봉영로1517번길 40 |
| 효원초등학교 | 공립 | 1991-03-02 | 경기도 수원시 영통구 효원로358번길 16 |
| 영통초등학교 | 공립 | 1997-12-01 | 경기도 수원시 영통구 영통로 328 |
| 영덕초등학교 | 공립 | 1997-12-01 | 경기도 수원시 영통구 영통로 438 |
| 수원매화초등학교 | 공립 | 2004-03-01 | 경기도 수원시 영통구 권광로304번길 47-17 |
| 동수원초등학교 | 공립 | 1986-03-01 | 경기도 수원시 영통구 동수원로 455 |
| 영일초등학교 | 공립 | 1997-01-14 | 경기도 수원시 영통구 덕영대로1673번길 17 |
| 산남초등학교 | 공립 | 1988-02-06 | 경기도 수원시 영통구 산남로 86 |
| 매탄초등학교 | 공립 | 1982-07-21 | 경기도 수원시 영통구 매탄로 139 |
| 원천초등학교 | 공립 | 1993-05-01 | 경기도 수원시 영통구 매영로 103 |
| 이의초등학교 | 공립 | 2011-10-04 | 경기도 수원시 영통구 법조로150번길 47 |
| 청명초등학교 | 공립 | 1997-01-04 | 경기도 수원시 영통구 봉영로1744번길 41 |
| 원일초등학교 | 공립 | 1999-11-24 | 경기도 수원시 영통구 중부대로448번길 84 |
| 망포초등학교 | 공립 | 2019-05-01 | 경기도 수원시 영통구 망포로 126 |
| 광교호수초등학교 | 공립 | 2018-06-01 | 경기도 수원시 영통구 광교호수공원로 205 |
| 글빛초등학교 | 공립 | 2023-03-01 | 경기도 수원시 영통구 망포로84번길 15 |
| 학교명 | 설립형태 | 설립일자 | 소재지도로명주소 |
|---|---|---|---|
| 동수원중학교 | 공립 | 1993-03-01 | 경기도 수원시 영통구 동탄원천로1109번길 92 |
| 매현중학교 | 공립 | 2002-01-14 | 경기도 수원시 영통구 동탄원천로881번길 20 |
| 영일중학교 | 공립 | 1998-03-01 | 경기도 수원시 영통구 매영로 393 |
| 영통중학교 | 공립 | 1998-06-07 | 경기도 수원시 영통구 영통로 316 |
| 연무중학교 | 공립 | 2012-03-01 | 경기도 수원시 영통구 센트럴타운로100번길 30 |
| 영덕중학교 | 공립 | 1997-01-14 | 경기도 수원시 영통구 청명로 146 |
| 망포중학교 | 공립 | 2003-03-01 | 경기도 수원시 영통구 태장로82번길 15 |
| 수원다산중학교 | 공립 | 2013-03-01 | 경기도 수원시 영통구 혜령로 12 |
| 태장중학교 | 공립 | 1997-12-01 | 경기도 수원시 영통구 봉영로1517번길 45 |
| 매원중학교 | 공립 | 1989-01-26 | 경기도 수원시 영통구 매탄로 177 |
| 중앙기독중학교 | 사립 | 2007-03-01 | 경기도 수원시 영통구 월드컵로 70 |
| 이의중학교 | 공립 | 2011-10-04 | 경기도 수원시 영통구 법조로 129 |
| 수원원일중학교 | 공립 | 2010-03-01 | 경기도 수원시 영통구 삼성로213번길 122 |
| 매탄중학교 | 공립 | 2009-05-06 | 경기도 수원시 영통구 효원로 337 |
| 잠원중학교 | 공립 | 2007-03-01 | 경기도 수원시 영통구 태장로 25 |
| 청명중학교 | 공립 | 1997-04-27 | 경기도 수원시 영통구 청명북로 118 |
| 원천중학교 | 공립 | 1991-10-02 | 경기도 수원시 영통구 동수원로551번길 38 |
| 산남중학교 | 공립 | 1991-01-08 | 경기도 수원시 영통구 매영로 79 |
| 광교중학교 | 공립 | 2011-11-01 | 경기도 수원시 영통구 웰빙타운로 55 |
| 광교호수중학교 | 공립 | 2020-09-01 | 경기도 수원시 영통구 월드컵로 8 |
| 영동중학교 | 공립 | 2005-03-01 | 경기도 수원시 영통구 망포로84번길 3 |
| 학교명 | 설립형태 | 설립일자 | 소재지도로명주소 |
|---|---|---|---|
| 청명고등학교 | 공립 | 1998-01-15 | 경기도 수원시 영통구 영통로 466 |
| 매탄고등학교 | 공립 | 2005-01-01 | 경기도 수원시 영통구 매탄로126번길 11 |
| 수원하이텍고등학교 | 공립 | 2000-05-08 | 경기도 수원시 영통구 청명북로 56 |
| 영덕고등학교 | 공립 | 1998-01-15 | 경기도 수원시 영통구 매영로 334 |
| 효원고등학교 | 공립 | 1987-01-16 | 경기도 수원시 영통구 동수원로 336 |
| 망포고등학교 | 공립 | 2008-03-01 | 경기도 수원시 영통구 동탄지성로 468 |
| 매원고등학교 | 공립 | 2008-06-05 | 경기도 수원시 영통구 삼성로213번길 120 |
| 이의고등학교 | 공립 | 2015-05-04 | 경기도 수원시 영통구 법조로 145 |
| 수원외국어고등학교 | 공립 | 2006-03-01 | 경기도 수원시 영통구 창룡대로 263 |
| 광교고등학교 | 공립 | 2012-06-05 | 경기도 수원시 영통구 도청로89번길 11 |
| 태장고등학교 | 공립 | 1998-04-15 | 경기도 수원시 영통구 영통로 250 |
| 수원정보과학고등학교 | 공립 | 1994-10-04 | 경기도 수원시 영통구 동수원로551번길 16 |
| 중앙기독고등학교 | 사립 | 2025-03-01 | 경기도 수원시 영통구 월드컵로 70 |
1. 개요
경기도 수원시 영통구 지역의 초등생은 19,891명, 중학생 12,291명, 고등학생 12,092명으로 집계되었습니다.
2. 학교급별 수급 및 교육 정책 분석
• 초등학교: 초등학생 19,891명, 총 30개교(학교당 평균 663.0명)로 적정 수용 수준을 유지하고 있습니다.
• 중학교: 중학생 인구 12,291명 대비 21개교(학교당 평균 585.3명)가 위치하여 안정적인 진학 체계를 형성하고 있습니다.
• 고등학교: 고등학생 인구 12,092명, 고등학교 13개교(학교당 평균 930.2명)가 위치하고 있으며, 광역 학군 배정 체계와 연계되어 수요가 분산됩니다.
3. 종합 제언
지역 내 학교 수 및 학생 수 밀집도에 맞춰 모듈러 교실 증축, 교원 배치 최적화 및 인근 학군과의 광역 분산 배정 정책을 연계한 수용 계획 수립이 요구됩니다.