최근 집계 기간(2026.07.01 ~ 2026.08.27) 동안 경기도 평택시 합정동의 전체 주택 거래량은 총 159건으로 집계되었습니다.
매매 거래는 총 23건, 전세 거래는 18건, 월세 거래는 118건이 완료되었습니다.
| 주택유형 | 매매 (건) / 평균가 | 전세 (건) / 평균가 | 월세 (건) / 평균가 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 22건 / 25,027만원 | 10건 / 16,710만원 | 29건 / 1,048만원 |
| 연립다세대 | 1건 / 16,000만원 | 4건 / 9,925만원 | 30건 / 1,212만원 |
| 오피스텔 | 0건 / 0만원 | 2건 / 12,550만원 | 0건 / 0만원 |
| 단독/다가구 | 0건 / 0만원 | 2건 / 7,750만원 | 59건 / 418만원 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 평택뉴비전엘크루 | 74.834 | 6건 | 30,517 | 2021년 | 소사7로 8 |
| SK합정 | 59.965 | 3건 | 21,433 | 2003년 | 참이슬길 5 |
| 참이슬 | 59.9838 | 3건 | 19,867 | 1999년 | 참이슬길 13 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 평택뉴비전엘크루 | 74.834 | 2건 | 26,950 | 2021년 | 소사7로 8 |
| 제니스오피스텔 | 17.39 | 1건 | 4,700 | 2012년 | 자유로20번길 10 |
| 제니스오피스텔 | 18.21 | 1건 | 4,500 | 2012년 | 자유로20번길 10 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주공4 | 39.61 | 6건 | 500 | 50 | 1992년 | 평택3로 11 |
| 영진엠플하우스 | 16.24 | 5건 | 200 | 37 | 2013년 | 평택5로34번길 57-2 |
| 평택뉴비전엘크루 | 74.834 | 5건 | 3,000 | 97 | 2021년 | 소사7로 8 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| (964-2) | 81.95 | 1건 | 12,500 | 2017년 | 평택5로34번길 7 |
| 트윈캐슬 | 59.92 | 1건 | 12,600 | 2014년 | 평택5로34번길 59 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| (642-7) | 49.61 | 1건 | 16,000 | 2016년 | 평택3로17번길 12 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동원하이츠빌4차 | 72.57 | 2건 | 9,350 | 2004년 | 조개터로5번길 4 |
| 동원하이빌2차 | 75.72 | 1건 | 9,000 | 2003년 | 조개터로26번길 48 |
| 로얄빌 | 59.41 | 1건 | 12,000 | 2013년 | 평택5로34번길 57-4 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appletown(2) | 13.175 | 4건 | 200 | 35 | 2012년 | 평택5로34번길 102 |
| 광신하우스 | 22.05 | 3건 | 767 | 32 | 2012년 | 자유로20번길 20 |
| (905-2) | 26.8 | 2건 | 300 | 41 | 2013년 | 조개터로26번길 21-14 |