최근 집계 기간(2026.07.01 ~ 2026.08.27) 동안 경기도 하남시 학암동의 전체 주택 거래량은 총 281건으로 집계되었습니다.
매매 거래는 총 36건, 전세 거래는 131건, 월세 거래는 114건이 완료되었습니다.
| 주택유형 | 매매 (건) / 평균가 | 전세 (건) / 평균가 | 월세 (건) / 평균가 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 21건 / 181,809만원 | 99건 / 77,080만원 | 59건 / 38,032만원 |
| 연립다세대 | 0건 / 0만원 | 0건 / 0만원 | 0건 / 0만원 |
| 오피스텔 | 15건 / 55,876만원 | 30건 / 47,215만원 | 55건 / 12,966만원 |
| 단독/다가구 | 0건 / 0만원 | 2건 / 39,850만원 | 0건 / 0만원 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 위례롯데캐슬 | 84.98 | 7건 | 168,143 | 2016년 | 위례중앙로 215 |
| 플로리체위례 | 95.987 | 2건 | 192,250 | 2015년 | 위례중앙로 185 |
| 힐스테이트센트럴위례 | 102.5588 | 2건 | 179,250 | 2021년 | 위례대로6길 15 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 위례롯데캐슬 | 84.98 | 22건 | 72,120 | 2016년 | 위례중앙로 215 |
| 위례롯데캐슬 | 75.48 | 9건 | 64,306 | 2016년 | 위례중앙로 215 |
| 힐스테이트센트럴위례 | 102.5588 | 7건 | 73,500 | 2021년 | 위례대로6길 15 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 위례롯데캐슬 | 84.98 | 10건 | 38,514 | 132 | 2016년 | 위례중앙로 215 |
| 위례롯데캐슬 | 75.48 | 5건 | 26,600 | 184 | 2016년 | 위례중앙로 215 |
| 위례신도시신안인스빌아스트로 | 96.994 | 3건 | 26,667 | 234 | 2017년 | 위례광장로 285 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 위례 효성해링턴 타워 | 24.2 | 5건 | 13,690 | 2016년 | 위례대로 190 |
| 위례 지웰푸르지오 | 84.61 | 4건 | 104,225 | 2018년 | 위례대로 220-1 |
| 위례 풍경채 어바니티 | 77.9174 | 2건 | 81,500 | 2023년 | 위례대로 350 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 위례 지웰푸르지오 | 84.61 | 17건 | 57,941 | 2018년 | 위례대로 220-1 |
| 위례 효성해링턴 타워 | 24.2 | 5건 | 14,720 | 2016년 | 위례대로 190 |
| 위례 지웰푸르지오 | 74.95 | 2건 | 57,500 | 2018년 | 위례대로 220-1 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 위례 효성해링턴 타워 | 24.2 | 29건 | 4,155 | 65 | 2016년 | 위례대로 190 |
| 위례 지웰푸르지오 | 84.61 | 6건 | 41,833 | 82 | 2018년 | 위례대로 220-1 |
| 위례 효성해링턴 타워 | 24.41 | 5건 | 7,920 | 46 | 2016년 | 위례대로 190 |