최근 집계 기간(2026.08.01 ~ 2026.10.22) 동안 경기도 고양시 일산서구 주엽동의 전체 주택 거래량은 총 579건으로 집계되었습니다.
매매 거래는 총 193건, 전세 거래는 222건, 월세 거래는 164건이 완료되었습니다.
| 주택유형 | 매매 (건) / 평균가 | 전세 (건) / 평균가 | 월세 (건) / 평균가 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 191건 / 46,634만원 | 214건 / 30,613만원 | 140건 / 6,428만원 |
| 연립다세대 | 0건 / 0만원 | 0건 / 0만원 | 0건 / 0만원 |
| 오피스텔 | 2건 / 15,450만원 | 8건 / 12,100만원 | 24건 / 854만원 |
| 단독/다가구 | 0건 / 0만원 | 0건 / 0만원 | 0건 / 0만원 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강선마을4단지동신 | 73.98 | 7건 | 37,829 | 1993년 | 대산로 53 |
| 문촌마을16단지뉴삼익 | 58.13 | 7건 | 41,529 | 1994년 | 주엽로 122 |
| 강선마을8단지(롯데,럭키) | 71.01 | 6건 | 43,467 | 1993년 | 강선로 70 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 문촌마을15단지부영 | 40.27 | 10건 | 16,089 | 1993년 | 주엽로 123 |
| 문촌마을14단지세경 | 49.68 | 8건 | 20,606 | 1999년 | 킨텍스로 300 |
| 강선마을12단지두진 | 44.32 | 7건 | 17,586 | 1994년 | 중앙로 1391 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 문촌마을15단지부영 | 40.27 | 11건 | 3,818 | 63 | 1993년 | 주엽로 123 |
| 강선마을11단지태영 | 41.85 | 9건 | 2,278 | 68 | 1994년 | 중앙로 1388 |
| 강선마을13단지뉴서울 | 40.32 | 9건 | 3,111 | 67 | 1995년 | 중앙로 1371 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대우시티프라자 | 46.92 | 1건 | 7,900 | 1998년 | 중앙로 1455 |
| 주엽역 삼부르네상스 | 27.744 | 1건 | 23,000 | 2020년 | 중앙로 1425 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 블루힐132오피스텔 | 28.19 | 2건 | 6,000 | 1997년 | 주화로 40 |
| 주엽역 삼부르네상스 | 23.69 | 2건 | 14,200 | 2020년 | 중앙로 1425 |
| 대우시티프라자 | 45.08 | 1건 | 10,500 | 1998년 | 중앙로 1455 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 블루힐132오피스텔 | 28.19 | 4건 | 500 | 42 | 1997년 | 주화로 40 |
| 주엽역 삼부르네상스 | 21.17 | 4건 | 1,375 | 65 | 2020년 | 중앙로 1425 |
| 주엽역 삼부르네상스 | 23.69 | 4건 | 1,250 | 70 | 2020년 | 중앙로 1425 |