최근 집계 기간(2026.07.01 ~ 2026.08.27) 동안 서울특별시 강남구 자곡동의 전체 주택 거래량은 총 296건으로 집계되었습니다.
매매 거래는 총 23건, 전세 거래는 71건, 월세 거래는 202건이 완료되었습니다.
| 주택유형 | 매매 (건) / 평균가 | 전세 (건) / 평균가 | 월세 (건) / 평균가 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 7건 / 167,442만원 | 52건 / 61,592만원 | 68건 / 26,703만원 |
| 연립다세대 | 0건 / 0만원 | 0건 / 0만원 | 0건 / 0만원 |
| 오피스텔 | 15건 / 20,096만원 | 18건 / 30,441만원 | 131건 / 7,101만원 |
| 단독/다가구 | 1건 / 130,000만원 | 1건 / 40,000만원 | 3건 / 2,066만원 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강남자곡 힐스테이트 | 59.93 | 2건 | 158,000 | 2015년 | 자곡로3길 21 |
| (토지임대부아파트)강남브리즈힐 | 74.04 | 1건 | 131,000 | 2014년 | 자곡로3길 45 |
| (토지임대부아파트)강남브리즈힐 | 74.44 | 1건 | 130,600 | 2014년 | 자곡로3길 45 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 래미안포레 | 59.97 | 8건 | 42,326 | 2014년 | 밤고개로21길 25 |
| 래미안포레 | 59.92 | 7건 | 35,887 | 2014년 | 밤고개로21길 25 |
| 래미안강남힐즈 | 101.94 | 4건 | 116,250 | 2014년 | 자곡로 101 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LH수서2단지아파트 | 36.84 | 8건 | 16,316 | 30 | 2024년 | 자곡로11길 28 |
| 강남자곡 힐스테이트 | 84.39 | 7건 | 46,036 | 102 | 2015년 | 자곡로3길 21 |
| 강남한양수자인(4단지) | 49.94 | 6건 | 6,131 | 35 | 2014년 | 자곡로 260 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강남 푸르지오시티 2차(PRUGIO CITYⅡ) | 21.872 | 2건 | 13,875 | 2014년 | 자곡로 192 |
| 강남힐스테이트에코 | 23.747 | 2건 | 16,600 | 2014년 | 자곡로 202 |
| 강남 더샵라르고 | 23.9808 | 1건 | 16,700 | 2014년 | 자곡로 201 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강남 푸르지오시티 2차(PRUGIO CITYⅡ) | 22.44 | 3건 | 13,633 | 2014년 | 자곡로 192 |
| 강남 더샵라르고 | 22.02 | 2건 | 17,750 | 2014년 | 자곡로 201 |
| 강남 푸르지오시티 1차 | 24.57 | 2건 | 16,200 | 2014년 | 자곡로 191 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강남 푸르지오시티 1차 | 25.06 | 15건 | 7,300 | 55 | 2014년 | 자곡로 191 |
| 강남유탑유블레스 | 25.7 | 12건 | 7,575 | 48 | 2014년 | 자곡로 180 |
| 강남 지웰홈스 | 26.71 | 10건 | 8,070 | 51 | 2014년 | 자곡로 204-5 |