최근 집계 기간(2026.07.01 ~ 2026.08.26) 동안 경기도 오산시 오산동의 전체 주택 거래량은 총 231건으로 집계되었습니다.
매매 거래는 총 138건, 전세 거래는 24건, 월세 거래는 69건이 완료되었습니다.
| 주택유형 | 매매 (건) / 평균가 | 전세 (건) / 평균가 | 월세 (건) / 평균가 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 24건 / 36,545만원 | 7건 / 29,914만원 | 9건 / 1,744만원 |
| 연립다세대 | 9건 / 6,950만원 | 7건 / 7,164만원 | 36건 / 998만원 |
| 오피스텔 | 105건 / 41,298만원 | 5건 / 12,294만원 | 6건 / 200만원 |
| 단독/다가구 | 0건 / 0만원 | 5건 / 8,140만원 | 18건 / 535만원 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주공2단지 | 84.34 | 10건 | 32,020 | 2000년 | 운암로 89 |
| 주공4 | 84.34 | 5건 | 36,640 | 2000년 | 운암로 45 |
| 현대 | 99.9564 | 3건 | 40,133 | 2000년 | 운암로 63 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주공4 | 84.34 | 4건 | 25,750 | 2000년 | 운암로 45 |
| 대동 | 99.79 | 1건 | 30,000 | 2000년 | 운암로 64 |
| 대동 | 129.52 | 1건 | 39,900 | 2000년 | 운암로 64 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대동다숲 | 58.21 | 2건 | 1,000 | 75 | 2006년 | 경기대로 289 |
| 오산렉스빌 | 23.14 | 2건 | 500 | 46 | 2013년 | 역광장로 46-1 |
| 대동다숲 | 28.56 | 1건 | 600 | 55 | 2006년 | 경기대로 289 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 디아스트라 센트럴 | 84.37 | 52건 | 42,916 | 2026년 | 성호대로 73 |
| 디아스트라 센트럴 | 80.23 | 26건 | 41,027 | 2026년 | 성호대로 73 |
| 디아스트라 센트럴 | 73.89 | 13건 | 37,616 | 2026년 | 성호대로 73 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 명가 | 66.76 | 1건 | 15,500 | 2015년 | 오산로 251-4 |
| 비바체카운티 오산 | 62.95 | 1건 | 13,851 | 2024년 | 성호대로 27-7 |
| 비바체카운티 오산 | 67.69 | 1건 | 14,220 | 2024년 | 성호대로 27-7 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비바체카운티 리버 | 37.66 | 3건 | 100 | 37 | 2022년 | 성호대로 23 |
| 비바체카운티 리버 | 37.81 | 1건 | 100 | 38 | 2022년 | 성호대로 23 |
| 아라오피스텔 | 22.4 | 1건 | 500 | 70 | 2023년 | 오산로226번길 14 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 골든스퀘어 | 18.195 | 1건 | 6,500 | 2017년 | 오산로300번길 42 |
| 더센트럴 | 19.76 | 1건 | 5,450 | 2019년 | 성호대로50번길 4-4 |
| 동아 | 56.4 | 1건 | 12,700 | 1984년 | 오산로300번길 34 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| (317-1) | 22.73 | 1건 | 3,650 | 2008년 | 경기대로333번길 23-12 |
| 골든하버 | 39.81 | 1건 | 13,000 | 2016년 | 경기대로 319 |
| 다우리빌 | 23.4 | 1건 | 3,500 | 2008년 | 오산로300번길 10-7 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다원빌 | 29.98 | 3건 | 1,767 | 76 | 2017년 | 역광장로 79 |
| 위너스빌 | 23.04 | 2건 | 250 | 40 | 2012년 | 성호대로40번길 28 |
| 하이빌 | 19.01 | 2건 | 250 | 40 | 2013년 | 오산로 177-7 |