최근 집계 기간(2026.08.01 ~ 2026.10.22) 동안 경기도 파주시 야당동의 전체 주택 거래량은 총 593건으로 집계되었습니다.
매매 거래는 총 160건, 전세 거래는 152건, 월세 거래는 281건이 완료되었습니다.
| 주택유형 | 매매 (건) / 평균가 | 전세 (건) / 평균가 | 월세 (건) / 평균가 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 85건 / 43,824만원 | 83건 / 33,970만원 | 70건 / 6,587만원 |
| 연립다세대 | 54건 / 24,912만원 | 17건 / 17,026만원 | 39건 / 5,442만원 |
| 오피스텔 | 20건 / 9,469만원 | 48건 / 9,118만원 | 143건 / 733만원 |
| 단독/다가구 | 1건 / 49,000만원 | 4건 / 8,600만원 | 29건 / 1,965만원 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한빛마을3단지아이파크 | 84.992 | 13건 | 32,096 | 2004년 | 한빛로 11 |
| 한빛마을9단지롯데캐슬1차 | 84.2577 | 8건 | 58,625 | 2017년 | 와석순환로 16 |
| 한빛마을2단지휴먼빌 | 84.9666 | 5건 | 41,160 | 2009년 | 한빛로 67 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한빛마을3단지아이파크 | 84.992 | 13건 | 27,269 | 2004년 | 한빛로 11 |
| 운정아모리움 | 59.85 | 6건 | 27,813 | 2011년 | 와석순환로 15 |
| 한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ | 59.4702 | 6건 | 34,983 | 2018년 | 한빛로 20 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한빛마을6단지(국민임대) | 51.69 | 6건 | 4,706 | 21 | 2011년 | 와석순환로 87 |
| 한빛마을6단지(국민임대) | 45.73 | 5건 | 2,104 | 22 | 2011년 | 와석순환로 87 |
| 한빛마을6단지(국민임대) | 59.88 | 4건 | 5,681 | 27 | 2011년 | 와석순환로 87 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아이플렉스 | 26.2164 | 3건 | 9,867 | 2018년 | 경의로 1056 |
| 운정 야당역 헤리움 | 22.0477 | 3건 | 8,267 | 2019년 | 경의로 1030 |
| 운정 야당역 헤리움 | 26.6727 | 3건 | 11,433 | 2019년 | 경의로 1030 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이든시티 | 21.17 | 6건 | 8,015 | 2021년 | 경의로 1024 |
| 월드스테이 | 19.89 | 4건 | 10,025 | 2019년 | 경의로 1010 |
| 운정유미어스2차 오피스텔 | 19.2 | 3건 | 7,700 | 2018년 | 경의로 1012 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이든시티 | 21.17 | 12건 | 975 | 52 | 2021년 | 경의로 1024 |
| 운정유미어스 1차오피스텔 | 18.92 | 9건 | 456 | 55 | 2018년 | 경의로 1016 |
| 운정 야당역 헤리움 | 22.05 | 8건 | 875 | 57 | 2019년 | 경의로 1030 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현대나애뜰1동2동3동 | 67.8718 | 4건 | 19,900 | 2019년 | 송학2길 143 |
| 내슈빌 | 41.9697 | 2건 | 16,900 | 2016년 | 하우3길 108-19 |
| (탑클라우드)1동,2동,3동,4동 | 64.4026 | 1건 | 50,000 | 2023년 | 하우3길 90-25 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 도무스데카1 | 46.609 | 3건 | 13,700 | 2015년 | 하우3길 90-1 |
| 다승프라임101동 | 59.31 | 1건 | 22,900 | 2021년 | 하우고개길 223 |
| 더스페이스타워 | 22.38 | 1건 | 9,200 | 2018년 | 송학1길 135-7 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보담플러스(1동) | 46.81 | 2건 | 3,000 | 150 | 2026년 | 송학1길 126-23 |
| (탑클라우드)1동,2동,3동,4동 | 68.9426 | 1건 | 3,000 | 140 | 2023년 | 하우3길 90-25 |
| (탑클라우드)1동,2동,3동,4동 | 73.5436 | 1건 | 2,000 | 170 | 2023년 | 하우3길 90-25 |