최근 집계 기간(2026.08.01 ~ 2026.10.20) 동안 전남광주통합특별시 광양시 광영동의 전체 주택 거래량은 총 114건으로 집계되었습니다.
매매 거래는 총 34건, 전세 거래는 40건, 월세 거래는 40건이 완료되었습니다.
| 주택유형 | 매매 (건) / 평균가 | 전세 (건) / 평균가 | 월세 (건) / 평균가 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 27건 / 4,465만원 | 40건 / 12,302만원 | 40건 / 10,267만원 |
| 연립다세대 | 7건 / 2,395만원 | 0건 / 0만원 | 0건 / 0만원 |
| 오피스텔 | 0건 / 0만원 | 0건 / 0만원 | 0건 / 0만원 |
| 단독/다가구 | 0건 / 0만원 | 0건 / 0만원 | 0건 / 0만원 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가야 | 49.965 | 9건 | 2,300 | 1992년 | 가야로 380 |
| 상아 | 60.0 | 6건 | 4,108 | 1992년 | 금영로 182 |
| 상아 | 42.63 | 3건 | 3,000 | 1992년 | 금영로 182 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광양광영사랑으로부영2차 | 84.3616 | 11건 | 13,099 | 2013년 | 금영로 16 |
| 광양광영사랑으로부영1차 | 73.9049 | 9건 | 10,928 | 2013년 | 나룻1길 39 |
| 광양광영사랑으로부영2차 | 73.9049 | 8건 | 11,159 | 2013년 | 금영로 16 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 광양광영사랑으로부영2차 | 84.3616 | 15건 | 12,052 | 6 | 2013년 | 금영로 16 |
| 광양광영사랑으로부영2차 | 73.9049 | 12건 | 10,442 | 4 | 2013년 | 금영로 16 |
| 광양광영사랑으로부영1차 | 73.9049 | 7건 | 10,608 | 3 | 2013년 | 나룻1길 39 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 그린파크 | 59.725 | 4건 | 2,525 | 1993년 | 가야로 371 |
| 그린파크 | 48.075 | 3건 | 2,223 | 1993년 | 가야로 371 |