최근 집계 기간(2026.07.01 ~ 2026.08.26) 동안 서울특별시 은평구 진관동의 전체 주택 거래량은 총 659건으로 집계되었습니다.
매매 거래는 총 78건, 전세 거래는 293건, 월세 거래는 288건이 완료되었습니다.
| 주택유형 | 매매 (건) / 평균가 | 전세 (건) / 평균가 | 월세 (건) / 평균가 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 58건 / 91,292만원 | 278건 / 36,624만원 | 126건 / 11,591만원 |
| 연립다세대 | 1건 / 78,000만원 | 2건 / 64,575만원 | 0건 / 0만원 |
| 오피스텔 | 17건 / 12,111만원 | 13건 / 19,199만원 | 161건 / 3,043만원 |
| 단독/다가구 | 2건 / 157,500만원 | 0건 / 0만원 | 1건 / 20,000만원 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구파발9단지래미안(916~928동)BL3-2 | 84.84 | 3건 | 99,267 | 2010년 | 진관3로 77 |
| 은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-4단지) | 84.89 | 3건 | 91,733 | 2010년 | 연서로 455 |
| 상림마을7단지아이파크(702~705동)BL1-4 | 84.79 | 2건 | 83,750 | 2008년 | 진관4로 77 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 폭포동4단지힐스테이트(401~407동)임대BL2-10 | 84.96 | 19건 | 28,571 | 2010년 | 진관1로 77-8 |
| 구파발9단지래미안(901~915동)임대BL3-3 | 84.84 | 18건 | 43,047 | 2010년 | 진관3로 67 |
| 폭포동4단지힐스테이트(401~407동)임대BL2-10 | 84.95 | 18건 | 26,394 | 2010년 | 진관1로 77-8 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 은뜨락 | 39.487 | 30건 | 10,405 | 37 | 2019년 | 통일로 972 |
| 은뜨락 | 44.44 | 8건 | 12,964 | 48 | 2019년 | 통일로 972 |
| 마고정3단지센트레빌(301~309동)BL2-11 | 39.18 | 5건 | 3,457 | 18 | 2009년 | 진관1로 55 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 메이플카운티 | 24.84 | 4건 | 12,375 | 2014년 | 진관1로 21-39 |
| 아이파크 포레스트 게이트 | 24.91 | 4건 | 12,550 | 2013년 | 통일로 1010 |
| 웅신 미켈란의 아침 | 19.06 | 2건 | 11,850 | 2017년 | 진관2로 15-8 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 메이플카운티 | 24.84 | 2건 | 13,125 | 2014년 | 진관1로 21-39 |
| 은평뉴타운엘크루 | 59.26 | 2건 | 36,985 | 2017년 | 진관3로 21 |
| 메이플카운티 | 22.2 | 1건 | 12,600 | 2014년 | 진관1로 21-39 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아이파크 포레스트 게이트 | 24.91 | 24건 | 4,288 | 50 | 2013년 | 통일로 1010 |
| 은평뉴타운 신한 헤센스마트 | 20.04 | 23건 | 2,204 | 55 | 2017년 | 통일로 1020 |
| 웅신 미켈란의 아침 | 19.06 | 20건 | 4,078 | 47 | 2017년 | 진관2로 15-8 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 은평지웰테라스 | 84.3116 | 1건 | 78,000 | 2017년 | 진관4로 78-38 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 은평지웰테라스 | 84.289 | 1건 | 73,500 | 2017년 | 진관4로 78-38 |
| 은평지웰테라스 | 84.3634 | 1건 | 55,650 | 2017년 | 진관4로 78-38 |