최근 집계 기간(2026.08.01 ~ 2026.10.12) 동안 서울특별시 용산구 후암동의 전체 주택 거래량은 총 202건으로 집계되었습니다.
매매 거래는 총 17건, 전세 거래는 108건, 월세 거래는 77건이 완료되었습니다.
| 주택유형 | 매매 (건) / 평균가 | 전세 (건) / 평균가 | 월세 (건) / 평균가 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 0건 / 0만원 | 5건 / 41,800만원 | 6건 / 19,333만원 |
| 연립다세대 | 13건 / 95,800만원 | 86건 / 26,382만원 | 28건 / 10,653만원 |
| 오피스텔 | 3건 / 23,933만원 | 0건 / 0만원 | 2건 / 1,000만원 |
| 단독/다가구 | 1건 / 135,000만원 | 17건 / 20,836만원 | 41건 / 2,723만원 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남산애지앙 | 44.88 | 1건 | 31,000 | 2003년 | 후암로34길 31-17 |
| 삼안리치8차 | 84.51 | 1건 | 45,000 | 2004년 | 한강대로102다길 26 |
| 화인 | 143.25 | 1건 | 80,000 | 2002년 | 후암로16길 27 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 후암미주 | 62.74 | 2건 | 2,500 | 98 | 1980년 | 후암로 71-1 |
| 남산애지앙 | 109.12 | 1건 | 10,000 | 300 | 2003년 | 후암로34길 31-17 |
| 몬테피오레 | 82.1 | 1건 | 54,000 | 24 | 2012년 | 두텁바위로69길 29 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| (339-4) | 34.38 | 3건 | 23,933 | 1990년 | 두텁바위로58길 7 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (339-4) | 34.38 | 2건 | 1,000 | 73 | 1990년 | 두텁바위로58길 7 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 나오스빌 | 76.02 | 2건 | 101,000 | 2002년 | 두텁바위로61길 10 |
| (138-5) | 55.08 | 1건 | 147,000 | 2003년 | 두텁바위로1길 99 |
| (30-40) | 19.79 | 1건 | 59,500 | 2013년 | 후암로34길 30 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 드림캐슬 | 29.75 | 4건 | 29,550 | 2024년 | 두텁바위로47길 13 |
| (334-2) | 70.01 | 2건 | 45,000 | 2006년 | 두텁바위로57길 12 |
| (400-3) | 29.15 | 2건 | 7,038 | 1995년 | 두텁바위로 103-4 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (334-2) | 55.51 | 2건 | 15,000 | 75 | 2006년 | 두텁바위로57길 12 |
| 동신빌 | 39.15 | 2건 | 2,000 | 110 | 2016년 | 두텁바위로37길 11 |
| 트레져빌남산1-103 | 29.68 | 2건 | 30,000 | 5 | 2020년 | 후암로44길 11 |