최근 집계 기간(2026.08.01 ~ 2026.10.13) 동안 서울특별시 용산구 효창동의 전체 주택 거래량은 총 126건으로 집계되었습니다.
매매 거래는 총 8건, 전세 거래는 86건, 월세 거래는 32건이 완료되었습니다.
| 주택유형 | 매매 (건) / 평균가 | 전세 (건) / 평균가 | 월세 (건) / 평균가 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 4건 / 142,000만원 | 26건 / 82,296만원 | 17건 / 44,058만원 |
| 연립다세대 | 3건 / 79,166만원 | 54건 / 27,367만원 | 11건 / 8,818만원 |
| 오피스텔 | 0건 / 0만원 | 0건 / 0만원 | 0건 / 0만원 |
| 단독/다가구 | 1건 / 120,000만원 | 6건 / 16,282만원 | 4건 / 7,000만원 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 용산데시앙포레 | 84.9003 | 1건 | 190,000 | 2022년 | 효창원로93길 9 |
| 효창드림빌 | 84.89 | 1건 | 103,000 | 2002년 | 효창원로70길 18 |
| 효창로즈 | 84.81 | 1건 | 90,000 | 2001년 | 효창원로93길 16 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 효창파크푸르지오 | 84.45 | 5건 | 89,886 | 2010년 | 백범로 260 |
| 용산데시앙포레 | 84.9956 | 3건 | 93,000 | 2022년 | 효창원로93길 9 |
| 용산롯데캐슬센터포레 | 84.909 | 3건 | 111,500 | 2019년 | 백범로 313 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 용산롯데캐슬센터포레 | 84.9204 | 3건 | 80,000 | 120 | 2019년 | 백범로 313 |
| 효창파크푸르지오 | 59.41 | 2건 | 46,000 | 145 | 2010년 | 백범로 260 |
| 아이딜 | 79.06 | 1건 | 10,000 | 310 | 2005년 | 백범로51길 23 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 카이벨로체시그니처 | 20.85 | 1건 | 60,000 | 2025년 | 효창원로64길 43-4 |
| 푸른하우스(5-164) | 50.09 | 1건 | 107,500 | 2007년 | 효창원로69나길 5 |
| 한터빌 | 70.67 | 1건 | 70,000 | 2002년 | 효창원로64길 11-3 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| (5-477) | 50.07 | 2건 | 28,500 | 2008년 | 효창원로 145-19 |
| (5-502) | 42.14 | 2건 | 22,000 | 2002년 | 효창원로64길 27-7 |
| 5-222 | 13.71 | 2건 | 15,000 | 2013년 | 백범로47길 10 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (5-212) | 29.49 | 1건 | 3,000 | 95 | 2015년 | 백범로45길 4-10 |
| 5-222 | 27.64 | 1건 | 2,000 | 100 | 2013년 | 백범로47길 10 |
| 금강프라임빌(5-23) | 27.38 | 1건 | 4,000 | 130 | 2018년 | 효창원로72길 16 |