최근 집계 기간(2026.08.01 ~ 2026.10.22) 동안 서울특별시 양천구 목동의 전체 주택 거래량은 총 1,627건으로 집계되었습니다.
매매 거래는 총 191건, 전세 거래는 639건, 월세 거래는 797건이 완료되었습니다.
| 주택유형 | 매매 (건) / 평균가 | 전세 (건) / 평균가 | 월세 (건) / 평균가 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 54건 / 186,835만원 | 301건 / 78,354만원 | 226건 / 47,562만원 |
| 연립다세대 | 101건 / 40,926만원 | 256건 / 22,045만원 | 292건 / 10,363만원 |
| 오피스텔 | 33건 / 76,540만원 | 50건 / 56,369만원 | 107건 / 21,659만원 |
| 단독/다가구 | 3건 / 146,251만원 | 32건 / 17,275만원 | 172건 / 3,111만원 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 목동청구한신아파트 | 84.76 | 5건 | 220,200 | 1997년 | 목동서로2길 22 |
| 목동에버하임 | 41.06 | 4건 | 45,125 | 2019년 | 목동중앙북로 68 |
| 목동청구한신아파트 | 84.77 | 3건 | 206,667 | 1997년 | 목동서로2길 22 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 목동신시가지3 | 64.98 | 21건 | 64,089 | 1986년 | 목동서로 100 |
| 목동신시가지6 | 47.94 | 21건 | 38,038 | 1986년 | 목동동로 430 |
| 목동신시가지7 | 66.6 | 17건 | 66,982 | 1988년 | 목동로 212 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 목동신시가지4 | 48.69 | 11건 | 14,709 | 116 | 1986년 | 목동서로 130 |
| 목동청구한신아파트 | 84.77 | 11건 | 55,636 | 133 | 1997년 | 목동서로2길 22 |
| 목동신시가지3 | 64.98 | 10건 | 40,150 | 88 | 1986년 | 목동서로 100 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 향도 드림네스트 | 26.0 | 4건 | 15,600 | 2004년 | 목동동로 437 |
| 현대월드타워 | 38.22 | 4건 | 22,675 | 1999년 | 목동서로 77 |
| 목동 굿모닝탑 | 112.998 | 2건 | 174,500 | 2004년 | 목동서로 221 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 목동파라곤 | 82.69 | 3건 | 77,717 | 2004년 | 목동서로 155 |
| 목동파라곤 | 103.71 | 3건 | 123,333 | 2004년 | 목동서로 155 |
| 현대월드타워 | 38.22 | 3건 | 22,333 | 1999년 | 목동서로 77 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 목동파라곤 | 95.24 | 8건 | 51,308 | 217 | 2004년 | 목동서로 155 |
| 목동 굿모닝탑 | 113.0 | 5건 | 77,300 | 149 | 2004년 | 목동서로 221 |
| 목동파라곤 | 82.69 | 4건 | 71,250 | 81 | 2004년 | 목동서로 155 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미래씨티빌 | 59.99 | 2건 | 45,000 | 2002년 | 목동중앙본로9길 19 |
| 스타빌라(532-11) | 40.11 | 2건 | 21,400 | 2002년 | 목동중앙본로30길 17-13 |
| 예담리치빌 | 44.35 | 2건 | 32,900 | 2011년 | 목동중앙남로3가길 8-17 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| (131-52) | 47.37 | 5건 | 41,600 | 2025년 | 목동중앙로13나길 65 |
| 유니하우스 | 28.38 | 4건 | 20,375 | 2018년 | 목동중앙남로3길 49 |
| 목동리치빌 | 29.58 | 3건 | 27,600 | 2026년 | 목동중앙본로28길 37-8 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 더엘세컨드 | 21.94 | 3건 | 100 | 32 | 2025년 | 목동중앙본로32길 29 |
| 목동르네상스 | 16.12 | 3건 | 1,000 | 35 | 2013년 | 목동중앙북로16길 123 |
| 이튼캐슬3 | 29.92 | 3건 | 20,133 | 26 | 2018년 | 목동중앙본로29길 12 |