최근 집계 기간(2026.08.01 ~ 2026.10.10) 동안 서울특별시 성북구 길음동의 전체 주택 거래량은 총 297건으로 집계되었습니다.
매매 거래는 총 53건, 전세 거래는 147건, 월세 거래는 97건이 완료되었습니다.
| 주택유형 | 매매 (건) / 평균가 | 전세 (건) / 평균가 | 월세 (건) / 평균가 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 49건 / 128,444만원 | 141건 / 62,272만원 | 82건 / 31,212만원 |
| 연립다세대 | 3건 / 48,666만원 | 3건 / 17,966만원 | 3건 / 1,666만원 |
| 오피스텔 | 0건 / 0만원 | 0건 / 0만원 | 0건 / 0만원 |
| 단독/다가구 | 1건 / 105,000만원 | 3건 / 16,333만원 | 12건 / 944만원 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 길음동동부센트레빌(1278-0) | 59.998 | 3건 | 109,667 | 2003년 | 숭인로2길 61 |
| 길음동동부센트레빌(1278-0) | 114.912 | 3건 | 135,000 | 2003년 | 숭인로2길 61 |
| 롯데캐슬골든힐스 | 84.932 | 3건 | 121,333 | 2019년 | 서경로 60 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 길음뉴타운2단지푸르지오 | 84.97 | 10건 | 63,127 | 2005년 | 길음로 119 |
| 길음뉴타운4단지(e편한세상) | 84.64 | 9건 | 64,467 | 2005년 | 길음로 118 |
| 길음동동부센트레빌(1278-0) | 84.844 | 9건 | 59,683 | 2003년 | 숭인로2길 61 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 길음동동부센트레빌(1278-0) | 84.844 | 7건 | 27,714 | 138 | 2003년 | 숭인로2길 61 |
| 래미안길음센터피스 | 59.97 | 6건 | 32,500 | 138 | 2019년 | 숭인로 50 |
| 길음뉴타운2단지푸르지오 | 59.99 | 3건 | 14,667 | 173 | 2005년 | 길음로 119 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대영맨션 | 61.0 | 1건 | 33,000 | 2003년 | 숭인로2길 30 |
| 대원연립 | 46.84 | 1건 | 68,000 | 1972년 | 삼양로2길 15 |
| 반석빌 | 59.96 | 1건 | 45,000 | 2013년 | 삼양로9길 21 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1218-0 | 18.33 | 1건 | 8,900 | 2007년 | 삼양로9길 9-15 |
| 반석빌 | 59.96 | 1건 | 32,000 | 2013년 | 삼양로9길 21 |
| 비전타운 | 29.2 | 1건 | 13,000 | 2011년 | 삼양로9길 19 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (488-24) | 15.93 | 1건 | 1,000 | 55 | 2012년 | 도봉로3길 22-7 |
| 뜨란채 | 13.66 | 1건 | 3,000 | 47 | 2014년 | 도봉로3길 22-8 |
| 리츠팰리스 | 38.11 | 1건 | 1,000 | 90 | 2012년 | 삼양로9길 5-18 |