최근 집계 기간(2026.08.01 ~ 2026.10.14) 동안 서울특별시 서초구 방배동의 전체 주택 거래량은 총 1,022건으로 집계되었습니다.
매매 거래는 총 123건, 전세 거래는 391건, 월세 거래는 508건이 완료되었습니다.
| 주택유형 | 매매 (건) / 평균가 | 전세 (건) / 평균가 | 월세 (건) / 평균가 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 34건 / 187,176만원 | 151건 / 94,095만원 | 126건 / 40,323만원 |
| 연립다세대 | 74건 / 78,043만원 | 185건 / 37,956만원 | 221건 / 16,008만원 |
| 오피스텔 | 6건 / 57,916만원 | 14건 / 30,550만원 | 19건 / 6,063만원 |
| 단독/다가구 | 9건 / 371,000만원 | 41건 / 23,661만원 | 142건 / 7,341만원 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 방배대우디오빌 | 29.6 | 5건 | 28,640 | 2005년 | 서초대로 17 |
| TheHerren | 64.34 | 2건 | 122,000 | 2017년 | 서초대로23길 106 |
| 방배대우디오빌 | 28.84 | 2건 | 27,400 | 2005년 | 서초대로 17 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 롯데캐슬아르떼 | 59.9742 | 7건 | 66,326 | 2013년 | 방배천로18길 11 |
| 대우(효령) | 84.91 | 6건 | 80,667 | 1992년 | 효령로 84 |
| 방배우성 | 84.99 | 5건 | 66,000 | 1991년 | 방배선행길 1 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 호산타워 | 18.58 | 19건 | 3,000 | 130 | 2026년 | 서초대로 72 |
| 롯데캐슬아르떼 | 84.9145 | 4건 | 58,750 | 251 | 2013년 | 방배천로18길 11 |
| 방배1차현대홈타운 | 59.94 | 4건 | 23,750 | 215 | 1999년 | 서초대로1길 30 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1031-3) | 28.8 | 1건 | 23,000 | 1987년 | 방배로 39 |
| 반포스테이 | 38.13 | 1건 | 43,000 | 2016년 | 동광로19길 136 |
| 방배 노블루체 서리풀 | 28.306 | 1건 | 48,000 | 2020년 | 방배천로22길 4 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 방배스카이 | 29.71 | 3건 | 33,967 | 2020년 | 사평대로2길 19-20 |
| 방배 마에스트로 | 19.86 | 2건 | 22,500 | 2019년 | 서초대로 13 |
| 롯데캐슬헤론 | 45.56 | 1건 | 33,000 | 2006년 | 동광로1길 112 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 방배 마에스트로 | 19.86 | 3건 | 1,000 | 96 | 2019년 | 서초대로 13 |
| 롯데캐슬헤론 | 38.5 | 1건 | 1,000 | 110 | 2006년 | 동광로1길 112 |
| 멤버스 뷰 | 26.7 | 1건 | 200 | 60 | 2005년 | 효령로 22 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아이빌(1021-24) | 22.68 | 6건 | 31,817 | 2013년 | 방배로8길 10-31 |
| 아이빌(1021-24) | 25.6 | 4건 | 36,300 | 2013년 | 방배로8길 10-31 |
| (762-19) | 20.65 | 2건 | 41,700 | 2011년 | 동광로11길 103 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 골드애플하우스 | 27.89 | 3건 | 37,667 | 2026년 | 방배중앙로25길 16 |
| 알파레타5차 | 29.96 | 3건 | 39,000 | 2020년 | 남부순환로297가길 18 |
| 오리엔트빌(794-28) | 77.45 | 3건 | 58,700 | 2003년 | 방배로35길 6 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 방배하이빌6차 | 49.72 | 3건 | 23,333 | 207 | 2017년 | 서초대로33길 73 |
| (794-4) | 63.8 | 2건 | 1,750 | 151 | 2008년 | 동광로15길 16 |
| (839-7) | 20.31 | 2건 | 22,500 | 4 | 2015년 | 방배로30길 6 |