최근 집계 기간(2026.07.01 ~ 2026.08.27) 동안 서울특별시 서초구 방배동의 전체 주택 거래량은 총 770건으로 집계되었습니다.
매매 거래는 총 94건, 전세 거래는 294건, 월세 거래는 382건이 완료되었습니다.
| 주택유형 | 매매 (건) / 평균가 | 전세 (건) / 평균가 | 월세 (건) / 평균가 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 29건 / 205,417만원 | 102건 / 103,591만원 | 85건 / 44,341만원 |
| 연립다세대 | 58건 / 67,822만원 | 157건 / 35,742만원 | 171건 / 14,662만원 |
| 오피스텔 | 4건 / 61,312만원 | 8건 / 29,550만원 | 13건 / 7,230만원 |
| 단독/다가구 | 3건 / 441,666만원 | 27건 / 25,829만원 | 113건 / 6,765만원 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 방배1차현대홈타운 | 59.94 | 3건 | 228,000 | 1999년 | 서초대로1길 30 |
| 방배대우디오빌 | 29.6 | 2건 | 29,500 | 2005년 | 서초대로 17 |
| 방배아크로타워 | 62.58 | 2건 | 85,500 | 2007년 | 방배로13길 18 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 롯데캐슬아르떼 | 59.9742 | 7건 | 65,578 | 2013년 | 방배천로18길 11 |
| 대우(효령) | 84.91 | 4건 | 77,750 | 1992년 | 효령로 84 |
| 방배그랑자이 | 84.972 | 4건 | 140,000 | 2021년 | 방배로 21 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대우(효령) | 84.91 | 4건 | 42,500 | 105 | 1992년 | 효령로 84 |
| 호산타워 | 18.58 | 4건 | 3,625 | 129 | 2026년 | 서초대로 72 |
| 호산타워 | 14.52 | 3건 | 3,667 | 107 | 2026년 | 서초대로 72 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 디엠 그레이스 서초 | 50.44 | 1건 | 128,750 | 2022년 | 서초대로 12-1 |
| 반포스테이 | 38.13 | 1건 | 43,000 | 2016년 | 동광로19길 136 |
| 방배디오슈페리움Ⅰ | 37.57 | 1건 | 39,000 | 2006년 | 서초대로 3-4 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 반포스테이 | 38.13 | 1건 | 39,000 | 2016년 | 동광로19길 136 |
| 반포스테이 3차 리버 뷰 | 25.14 | 1건 | 30,000 | 2019년 | 동광로19길 138 |
| 반포스테이2차 | 23.09 | 1건 | 31,000 | 2019년 | 동광로19길 143 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 방배스카이 | 25.45 | 3건 | 6,667 | 89 | 2020년 | 사평대로2길 19-20 |
| 방배 리더스빌 | 24.86 | 2건 | 1,000 | 60 | 2004년 | 남부순환로 2201 |
| 방배 마에스트로 | 19.86 | 2건 | 2,000 | 84 | 2019년 | 서초대로 13 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 라임하우스 | 18.11 | 3건 | 24,200 | 2012년 | 방배로23길 51 |
| 라임하우스 | 18.13 | 3건 | 24,300 | 2012년 | 방배로23길 51 |
| (762-19) | 18.0 | 2건 | 36,400 | 2011년 | 동광로11길 103 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| (987-10) | 45.9 | 3건 | 34,833 | 1986년 | 효령로34길 41 |
| 에이스빌 | 60.48 | 3건 | 24,167 | 2003년 | 방배천로34길 9-3 |
| (789-31) | 29.73 | 2건 | 28,000 | 2018년 | 동광로7길 12-9 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서초팰리스 | 15.04 | 6건 | 3,500 | 108 | 2024년 | 동작대로 154 |
| (895-14) | 28.0 | 3건 | 5,333 | 55 | 2001년 | 서초대로30길 10 |
| 방배하이빌6차 | 49.72 | 3건 | 23,333 | 207 | 2017년 | 서초대로33길 73 |