최근 집계 기간(2026.08.01 ~ 2026.10.12) 동안 서울특별시 마포구 염리동의 전체 주택 거래량은 총 204건으로 집계되었습니다.
매매 거래는 총 16건, 전세 거래는 83건, 월세 거래는 105건이 완료되었습니다.
| 주택유형 | 매매 (건) / 평균가 | 전세 (건) / 평균가 | 월세 (건) / 평균가 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 11건 / 207,363만원 | 53건 / 96,998만원 | 54건 / 32,888만원 |
| 연립다세대 | 3건 / 128,333만원 | 22건 / 19,075만원 | 9건 / 12,777만원 |
| 오피스텔 | 2건 / 37,050만원 | 2건 / 26,100만원 | 13건 / 2,692만원 |
| 단독/다가구 | 0건 / 0만원 | 6건 / 12,500만원 | 29건 / 1,903만원 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 마포프레스티지자이 | 59.9286 | 2건 | 227,000 | 2021년 | 대흥로24길 24 |
| 염리삼성래미안 | 84.96 | 2건 | 199,000 | 2001년 | 백범로25길 63 |
| 마포자이 | 84.692 | 1건 | 260,000 | 2003년 | 독막로42길 2 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 마포자이더센트리지(102동~112동) | 59.99 | 7건 | 87,114 | 2022년 | 숭문길 98 |
| 마포프레스티지자이 | 59.8772 | 6건 | 91,000 | 2021년 | 대흥로24길 24 |
| 마포자이더센트리지(102동~112동) | 84.987 | 5건 | 104,900 | 2022년 | 숭문길 98 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마포자이더센트리지(102동~112동) | 84.866 | 6건 | 57,683 | 175 | 2022년 | 숭문길 98 |
| 마포자이더센트리지(101동서울리츠2호임대) | 34.797 | 4건 | 14,280 | 46 | 2022년 | 숭문길 98 |
| 마포자이더센트리지(102동~112동) | 59.99 | 4건 | 41,250 | 173 | 2022년 | 숭문길 98 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼부골든타워 | 32.495 | 1건 | 32,300 | 2003년 | 독막로 295 |
| 삼부골든타워 | 48.6 | 1건 | 41,800 | 2003년 | 독막로 295 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼부골든타워 | 48.6 | 1건 | 26,200 | 2003년 | 독막로 295 |
| 염리 스타팰리스 | 26.85 | 1건 | 26,000 | 2021년 | 대흥로30길 29 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼부골든타워 | 32.5 | 10건 | 3,200 | 86 | 2003년 | 독막로 295 |
| 삼부골든타워 | 48.6 | 2건 | 1,000 | 136 | 2003년 | 독막로 295 |
| 삼부골든타워 | 40.5 | 1건 | 1,000 | 110 | 2003년 | 독막로 295 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가원주택 | 75.6 | 1건 | 161,000 | 2002년 | 백범로17길 30 |
| 샤이빌 | 15.83 | 1건 | 103,000 | 2021년 | 대흥로24라길 14 |
| 앰버하우스17차 | 29.85 | 1건 | 121,000 | 2021년 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 골드하우스 | 17.1 | 2건 | 15,000 | 2021년 | 대흥로30길 36-36 |
| YOONNO | 25.49 | 1건 | 22,000 | 2021년 | 숭문2길 9 |
| 골든빌 | 17.16 | 1건 | 12,500 | 2021년 | 숭문2길 5-12 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 염리명강빌5차 | 17.16 | 2건 | 13,000 | 8 | 2020년 | 숭문16다길 10-8 |
| 남양빌리지 | 15.982 | 1건 | 11,000 | 10 | 2015년 | 마포대로11가길 5 |
| 마크(9-5) | 14.5 | 1건 | 8,000 | 14 | 2021년 | 숭문16길 20 |