최근 집계 기간(2026.08.01 ~ 2026.10.10) 동안 서울특별시 마포구 신수동의 전체 주택 거래량은 총 215건으로 집계되었습니다.
매매 거래는 총 26건, 전세 거래는 80건, 월세 거래는 109건이 완료되었습니다.
| 주택유형 | 매매 (건) / 평균가 | 전세 (건) / 평균가 | 월세 (건) / 평균가 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 21건 / 193,657만원 | 44건 / 83,756만원 | 34건 / 42,791만원 |
| 연립다세대 | 5건 / 43,600만원 | 32건 / 27,426만원 | 28건 / 11,646만원 |
| 오피스텔 | 0건 / 0만원 | 0건 / 0만원 | 1건 / 5,000만원 |
| 단독/다가구 | 0건 / 0만원 | 4건 / 17,125만원 | 46건 / 1,884만원 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 마포경남아너스빌 | 84.95 | 3건 | 160,667 | 2007년 | 신수로 81 |
| 마포아이파크포레 | 84.901 | 3건 | 248,833 | 2019년 | 광성로 17 |
| 밤섬경남아너스빌 | 84.83 | 2건 | 182,750 | 2009년 | 독막로28길 10 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 밤섬경남아너스빌 | 84.83 | 4건 | 80,250 | 2009년 | 독막로28길 10 |
| 힐스테이트마포더퍼스트 | 84.03 | 4건 | 97,500 | 2026년 | 신수로6길 12 |
| 힐스테이트마포더퍼스트 | 84.07 | 4건 | 105,750 | 2026년 | 신수로6길 12 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마포아이파크포레 | 59.376 | 5건 | 38,435 | 119 | 2019년 | 광성로 17 |
| 힐스테이트마포더퍼스트 | 84.03 | 3건 | 68,333 | 133 | 2026년 | 신수로6길 12 |
| 힐스테이트마포더퍼스트 | 84.07 | 3건 | 60,000 | 202 | 2026년 | 신수로6길 12 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에버 오피스텔 A동 | 27.0 | 1건 | 5,000 | 20 | 2003년 | 백범로 28-5 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| (423-2) | 9.9 | 1건 | 10,000 | 2011년 | 토정로23길 19 |
| (89-4) | 21.94 | 1건 | 52,500 | 2023년 | 광성로 34-10 |
| 대명시티파크(310-0) | 36.81 | 1건 | 83,500 | 2010년 | 토정로17길 35 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 트리니티 | 29.3 | 3건 | 29,000 | 2026년 | 토정로17길 8-5 |
| 트리니티 | 29.88 | 3건 | 29,333 | 2026년 | 토정로17길 8-5 |
| 라루체-2 | 29.93 | 2건 | 25,200 | 2016년 | 대흥로13길 11-4 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정환하우스 | 26.88 | 3건 | 11,667 | 26 | 2017년 | 독막로32안길 10 |
| 진하우스 | 27.53 | 3건 | 8,667 | 137 | 2026년 | 독막로26길 38 |
| 대명시티파크(310-0) | 60.05 | 2건 | 32,750 | 38 | 2010년 | 토정로17길 35 |