최근 집계 기간(2026.08.01 ~ 2026.10.21) 동안 대전광역시 동구 삼성동의 전체 주택 거래량은 총 102건으로 집계되었습니다.
매매 거래는 총 27건, 전세 거래는 40건, 월세 거래는 35건이 완료되었습니다.
| 주택유형 | 매매 (건) / 평균가 | 전세 (건) / 평균가 | 월세 (건) / 평균가 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 19건 / 27,228만원 | 34건 / 26,485만원 | 19건 / 4,171만원 |
| 연립다세대 | 5건 / 7,060만원 | 0건 / 0만원 | 0건 / 0만원 |
| 오피스텔 | 0건 / 0만원 | 3건 / 22,333만원 | 0건 / 0만원 |
| 단독/다가구 | 3건 / 16,833만원 | 3건 / 6,000만원 | 16건 / 1,981만원 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한밭자이 | 84.9811 | 4건 | 35,550 | 2006년 | 대전로 935 |
| 솔랑마을 | 84.84 | 3건 | 21,933 | 2000년 | 대전로 968 |
| 대청 | 54.0 | 2건 | 8,650 | 1985년 | 대전로906번길 86-1 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| e편한세상대전역센텀비스타 | 84.8596 | 9건 | 28,167 | 2026년 | 대전로815번길 94 |
| 대전역대라수어썸브릿지2단지 | 84.94 | 5건 | 27,000 | 2024년 | 삼성시장2길 18 |
| e편한세상대전역센텀비스타 | 84.807 | 4건 | 30,750 | 2026년 | 대전로815번길 94 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| e편한세상대전역센텀비스타 | 84.807 | 4건 | 3,500 | 129 | 2026년 | 대전로815번길 94 |
| e편한세상대전역센텀비스타 | 84.8596 | 3건 | 6,000 | 113 | 2026년 | 대전로815번길 94 |
| 삼성타운1단지 | 51.99 | 3건 | 3,574 | 21 | 2007년 | 우암로 133 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대전역대라수 어썸브릿지 2단지 | 84.79 | 2건 | 23,000 | 2024년 | 삼성시장2길 18 |
| 대전역대라수 어썸브릿지 1단지 | 84.79 | 1건 | 21,000 | 2024년 | 삼성시장2길 28 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부전빌라 | 53.61 | 1건 | 7,500 | 1991년 | 대전천북로134번길 12 |
| 삼우빌라 | 48.96 | 1건 | 5,500 | 1990년 | 태전로161번길 25 |
| 신원빌라(나) | 46.72 | 1건 | 6,000 | 1990년 | 현암로48번길 39-1 |