최근 집계 기간(2026.07.01 ~ 2026.08.27) 동안 서울특별시 강동구 명일동의 전체 주택 거래량은 총 330건으로 집계되었습니다.
매매 거래는 총 39건, 전세 거래는 124건, 월세 거래는 167건이 완료되었습니다.
| 주택유형 | 매매 (건) / 평균가 | 전세 (건) / 평균가 | 월세 (건) / 평균가 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 25건 / 178,120만원 | 86건 / 57,699만원 | 67건 / 35,343만원 |
| 연립다세대 | 8건 / 38,875만원 | 26건 / 26,246만원 | 45건 / 17,743만원 |
| 오피스텔 | 6건 / 24,800만원 | 9건 / 25,044만원 | 23건 / 3,591만원 |
| 단독/다가구 | 0건 / 0만원 | 3건 / 23,333만원 | 32건 / 3,794만원 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼익그린2차 | 66.87 | 4건 | 183,500 | 1983년 | 고덕로 210 |
| 고덕주공9 | 83.52 | 3건 | 166,333 | 1985년 | 상암로 251 |
| 래미안솔베뉴 | 59.11 | 2건 | 183,500 | 2019년 | 양재대로 1650 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 래미안솔베뉴 | 59.11 | 10건 | 70,480 | 2019년 | 양재대로 1650 |
| 삼익그린2차 | 66.87 | 9건 | 52,717 | 1983년 | 고덕로 210 |
| 삼익그린2차 | 54.81 | 8건 | 40,988 | 1984년 | 고덕로 210 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 래미안솔베뉴 | 59.11 | 9건 | 44,722 | 148 | 2019년 | 양재대로 1650 |
| 삼익그린2차 | 66.87 | 6건 | 32,500 | 87 | 1984년 | 고덕로 210 |
| 명일우성 | 133.65 | 5건 | 46,000 | 90 | 1986년 | 고덕로62길 76 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고덕역 대명벨리온 | 21.3124 | 2건 | 19,150 | 2021년 | 고덕로 266 |
| (47-4) | 45.76 | 1건 | 23,000 | 1991년 | 동남로75길 19 |
| 고덕역 효성해링턴 타워 더퍼스트 | 19.5083 | 1건 | 18,000 | 2020년 | 고덕로 262 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고덕역 대명벨리온 | 21.31 | 3건 | 17,767 | 2021년 | 고덕로 266 |
| 고덕역 효성해링턴 타워 더퍼스트 | 19.51 | 3건 | 17,033 | 2020년 | 고덕로 262 |
| 고덕역 갑을명가시티 오피스텔 | 19.68 | 1건 | 13,000 | 2018년 | 동남로75길 27 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고덕역 효성해링턴 타워 더퍼스트 | 19.51 | 7건 | 5,564 | 58 | 2020년 | 고덕로 262 |
| 고덕역 갑을명가시티 오피스텔 | 17.86 | 5건 | 1,000 | 67 | 2018년 | 동남로75길 27 |
| 고덕역 대명벨리온 | 21.31 | 4건 | 1,000 | 77 | 2021년 | 고덕로 266 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| RAUM126 | 29.89 | 1건 | 56,500 | 2026년 | 동남로65길 16-6 |
| 동은아트빌 | 57.66 | 1건 | 39,500 | 2002년 | 양재대로130길 46 |
| 명문빌라 | 75.98 | 1건 | 42,000 | 2002년 | 양재대로130길 20 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| RAUM133 | 35.41 | 2건 | 25,000 | 2026년 | 동남로65길 12-15 |
| 아크로187 | 29.58 | 2건 | 27,000 | 2026년 | 동남로65길 15-13 |
| 아크로93 | 45.96 | 2건 | 40,000 | 2026년 | 상암로63길 30 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 새움빌가동 | 55.47 | 4건 | 18,191 | 43 | 2025년 | 동남로65길 52-7 |
| 새움빌나동 | 55.29 | 4건 | 19,849 | 48 | 2025년 | 동남로65길 52-11 |
| 명일노블리안 | 46.74 | 3건 | 18,800 | 54 | 2018년 | 양재대로122가길 70 |