최근 집계 기간(2026.07.01 ~ 2026.08.27) 동안 경기도 하남시 망월동의 전체 주택 거래량은 총 1,534건으로 집계되었습니다.
매매 거래는 총 192건, 전세 거래는 353건, 월세 거래는 989건이 완료되었습니다.
| 주택유형 | 매매 (건) / 평균가 | 전세 (건) / 평균가 | 월세 (건) / 평균가 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 106건 / 122,925만원 | 149건 / 66,096만원 | 171건 / 14,594만원 |
| 연립다세대 | 0건 / 0만원 | 0건 / 0만원 | 0건 / 0만원 |
| 오피스텔 | 86건 / 22,547만원 | 167건 / 26,400만원 | 783건 / 7,072만원 |
| 단독/다가구 | 0건 / 0만원 | 37건 / 31,643만원 | 35건 / 15,619만원 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미사강변효성해링턴플레이스엔에이치에프 | 59.83 | 6건 | 109,583 | 2017년 | 미사강변한강로 326 |
| 미사강변 파크뷰 | 84.92 | 5건 | 120,900 | 2015년 | 미사강변동로 177 |
| 미사강변스타힐스아파트 | 74.98 | 5건 | 132,300 | 2016년 | 미사강변대로 240 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미사강변루나리움 | 84.99 | 9건 | 59,978 | 2015년 | 아리수로 499 |
| 미사강변 센텀팰리스 | 84.96 | 8건 | 60,069 | 2016년 | 미사강변서로 127 |
| 미사레스티아 | 84.9917 | 7건 | 73,521 | 2017년 | 미사강변동로 20 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미사강변도시17단지 | 36.87 | 25건 | 3,270 | 21 | 2016년 | 미사강변서로 167 |
| 미사강변도시14단지 | 36.95 | 22건 | 4,705 | 12 | 2018년 | 미사강변동로 180 |
| 미사강변도시17단지 | 46.82 | 19건 | 6,739 | 23 | 2016년 | 미사강변서로 167 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트 미사역 그랑파사쥬(11-1BL) | 22.3486 | 6건 | 13,883 | 2020년 | 미사강변중앙로 180 |
| 미사역마이움푸르지오시티 | 20.481 | 5건 | 12,060 | 2020년 | 미사강변남로 125 |
| 해링턴타워 레이크파크 | 23.0892 | 5건 | 11,630 | 2019년 | 미사강변중앙로 174 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트 미사역 그랑파사쥬(11-1BL) | 84.91 | 12건 | 53,892 | 2020년 | 미사강변중앙로 180 |
| 힐스테이트미사역그랑파사쥬(12-1BL) | 84.91 | 10건 | 54,150 | 2020년 | 미사강변동로 95 |
| 미사 헤리움 애비뉴어 2차 | 42.98 | 6건 | 37,633 | 2023년 | 미사강변한강로 299 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트미사역그랑파사쥬(12-1BL) | 22.35 | 53건 | 7,648 | 40 | 2020년 | 미사강변동로 95 |
| 퀸즈파크 미사2차 | 18.93 | 41건 | 5,360 | 47 | 2019년 | 미사강변남로 131 |
| 힐스테이트 미사역 그랑파사쥬(11-1BL) | 22.35 | 41건 | 6,908 | 43 | 2020년 | 미사강변중앙로 180 |