최근 집계 기간(2026.08.01 ~ 2026.10.22) 동안 경기도 하남시 망월동의 전체 주택 거래량은 총 2,278건으로 집계되었습니다.
매매 거래는 총 258건, 전세 거래는 437건, 월세 거래는 1,583건이 완료되었습니다.
| 주택유형 | 매매 (건) / 평균가 | 전세 (건) / 평균가 | 월세 (건) / 평균가 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 107건 / 126,441만원 | 171건 / 67,062만원 | 352건 / 12,957만원 |
| 연립다세대 | 0건 / 0만원 | 0건 / 0만원 | 0건 / 0만원 |
| 오피스텔 | 151건 / 20,075만원 | 228건 / 28,710만원 | 1,177건 / 6,729만원 |
| 단독/다가구 | 0건 / 0만원 | 38건 / 32,293만원 | 54건 / 16,520만원 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미사강변트래지안 | 51.67 | 7건 | 93,929 | 2015년 | 미사강변북로 130 |
| 미사강변 파크뷰 | 84.92 | 6건 | 110,300 | 2015년 | 미사강변동로 177 |
| 미사강변푸르지오 | 84.9852 | 5건 | 153,200 | 2016년 | 미사강변대로 165 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미사역호반써밋 | 99.888 | 11건 | 85,552 | 2019년 | 미사강변한강로 270 |
| 미사강변스타힐스아파트 | 74.98 | 10건 | 65,035 | 2016년 | 미사강변대로 240 |
| 미사강변루나리움 | 84.99 | 6건 | 59,592 | 2015년 | 아리수로 499 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미사강변도시14단지 | 36.95 | 53건 | 4,125 | 15 | 2018년 | 미사강변동로 180 |
| 미사강변도시17단지 | 36.87 | 44건 | 3,488 | 20 | 2016년 | 미사강변서로 167 |
| 미사강변도시17단지 | 46.82 | 26건 | 6,352 | 26 | 2016년 | 미사강변서로 167 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트 미사역 그랑파사쥬(11-1BL) | 22.3486 | 7건 | 13,650 | 2020년 | 미사강변중앙로 180 |
| e편한세상 시티 미사 | 24.903 | 5건 | 16,020 | 2019년 | 미사강변중앙로 200 |
| 힐스테이트 미사역 그랑파사쥬(11-1BL) | 84.9118 | 5건 | 76,560 | 2020년 | 미사강변중앙로 180 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트미사역그랑파사쥬(12-1BL) | 84.91 | 25건 | 54,076 | 2020년 | 미사강변동로 95 |
| 하남미사 롯데캐슬 스타 | 48.89 | 11건 | 40,722 | 2019년 | 미사강변중앙로 190 |
| 힐스테이트미사역그랑파사쥬(12-1BL) | 22.35 | 11건 | 13,545 | 2020년 | 미사강변동로 95 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트미사역그랑파사쥬(12-1BL) | 22.35 | 70건 | 7,239 | 42 | 2020년 | 미사강변동로 95 |
| 퀸즈파크 미사1차 | 19.25 | 53건 | 4,050 | 53 | 2019년 | 미사강변동로84번길 20 |
| 힐스테이트 미사역 그랑파사쥬(11-1BL) | 22.35 | 53건 | 8,398 | 35 | 2020년 | 미사강변중앙로 180 |