최근 집계 기간(2026.07.01 ~ 2026.08.27) 동안 경기도 파주시 동패동의 전체 주택 거래량은 총 648건으로 집계되었습니다.
매매 거래는 총 128건, 전세 거래는 237건, 월세 거래는 283건이 완료되었습니다.
| 주택유형 | 매매 (건) / 평균가 | 전세 (건) / 평균가 | 월세 (건) / 평균가 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 116건 / 58,665만원 | 210건 / 32,462만원 | 250건 / 4,412만원 |
| 연립다세대 | 11건 / 22,314만원 | 4건 / 16,382만원 | 3건 / 2,166만원 |
| 오피스텔 | 0건 / 0만원 | 0건 / 0만원 | 0건 / 0만원 |
| 단독/다가구 | 1건 / 91,000만원 | 23건 / 18,136만원 | 30건 / 3,446만원 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한울마을1단지운정신도시IPARK | 84.91 | 22건 | 75,855 | 2020년 | 심학산로 384 |
| 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 | 59.3275 | 12건 | 54,067 | 2022년 | 심학산로 234 |
| 한울마을1단지운정신도시IPARK | 84.95 | 9건 | 70,278 | 2020년 | 심학산로 384 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 책향기마을13단지경남아너스빌 | 59.98 | 17건 | 12,396 | 2007년 | 책향기로 210 |
| 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 | 84.1597 | 16건 | 34,798 | 2022년 | 심학산로 234 |
| 책향기마을15단지상록데시앙 | 84.99 | 13건 | 24,692 | 2007년 | 책향기로 183 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 책향기마을13단지경남아너스빌 | 59.98 | 30건 | 5,908 | 15 | 2007년 | 책향기로 210 |
| 초롱꽃마을10단지행복주택(A25BL) | 14.8 | 23건 | 1,572 | 7 | 2021년 | 숲속노을로 60 |
| 초롱꽃마을10단지행복주택(A25BL) | 36.35 | 18건 | 3,133 | 20 | 2021년 | 숲속노을로 60 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 노블타운101동102동103동 | 48.518 | 1건 | 15,640 | 2019년 | 미래로310번길 254 |
| 노블타운101동102동103동 | 51.103 | 1건 | 15,820 | 2019년 | 미래로310번길 254 |
| 노블타운101동102동103동 | 53.067 | 1건 | 16,080 | 2019년 | 미래로310번길 254 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| e편한아침2동 | 38.435 | 1건 | 10,900 | 2017년 | 미래로310번길 62 |
| 동패동삼성팰리스103동 | 67.1931 | 1건 | 17,430 | 2016년 | 미래로310번길 13-14 |
| 보타닉A동 | 58.99 | 1건 | 23,800 | 2022년 | 미래로310번길 182-35 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 더샹스101동 | 68.67 | 1건 | 2,000 | 120 | 2021년 | 미래로310번길 182-17 |
| 리치타운한울103동 | 78.72 | 1건 | 2,500 | 75 | 2017년 | 동서대로 640-20 |
| 에덴파크102동 | 69.746 | 1건 | 2,000 | 140 | 2021년 | 미래로310번길 42 |