최근 집계 기간(2026.07.01 ~ 2026.08.26) 동안 경기도 고양시 덕양구 덕은동의 전체 주택 거래량은 총 148건으로 집계되었습니다.
매매 거래는 총 38건, 전세 거래는 61건, 월세 거래는 49건이 완료되었습니다.
| 주택유형 | 매매 (건) / 평균가 | 전세 (건) / 평균가 | 월세 (건) / 평균가 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 32건 / 121,171만원 | 47건 / 66,421만원 | 14건 / 25,836만원 |
| 연립다세대 | 0건 / 0만원 | 1건 / 17,000만원 | 0건 / 0만원 |
| 오피스텔 | 6건 / 116,009만원 | 9건 / 26,774만원 | 23건 / 2,152만원 |
| 단독/다가구 | 0건 / 0만원 | 4건 / 10,125만원 | 12건 / 5,441만원 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| DMC자이더리버 | 84.9961 | 5건 | 126,500 | 2022년 | 대덕산로 90 |
| DMC자이더리버 | 84.9948 | 4건 | 129,000 | 2022년 | 대덕산로 90 |
| DMC한강자이더헤리티지 | 84.8288 | 4건 | 116,000 | 2022년 | 대덕산로 20 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| DMC디에트르한강 | 84.995 | 10건 | 61,325 | 2022년 | 대덕산로 70 |
| DMC디에트르한강 | 84.9665 | 5건 | 63,234 | 2022년 | 대덕산로 70 |
| DMC한강호반써밋 | 84.9773 | 5건 | 64,400 | 2022년 | 대덕산로 31 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DMC디에트르한강 | 84.995 | 5건 | 34,400 | 138 | 2022년 | 대덕산로 70 |
| 고양덕은엘에이치1단지아파트 | 37.75 | 3건 | 4,903 | 19 | 2022년 | 대덕산로 147 |
| DMC디에트르한강 | 84.9665 | 2건 | 41,000 | 125 | 2022년 | 대덕산로 70 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 덕은 DMC | 112.43 | 5건 | 131,723 | 2025년 | 청초로 19 |
| 지엘메트로시티한강 | 29.96 | 1건 | 37,446 | 2024년 | 청초로 10 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트 에코 덕은 | 18.87 | 5건 | 14,394 | 2023년 | |
| 덕은 DMC | 84.93 | 1건 | 51,000 | 2025년 | 으뜸로 50 |
| 지엘메트로시티한강 | 29.72 | 1건 | 28,000 | 2024년 | 청초로 10 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트 에코 덕은 | 18.87 | 20건 | 1,425 | 71 | 2023년 | |
| 덕은 DMC | 84.97 | 1건 | 5,000 | 265 | 2025년 | 청초로 19 |
| 지엘메트로시티한강 | 29.13 | 1건 | 13,000 | 60 | 2024년 | 청초로 10 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| (196-0) | 57.69 | 1건 | 17,000 | 2015년 | 덕은2로 6 |