최근 집계 기간(2026.07.01 ~ 2026.08.21) 동안 서울특별시 영등포구 영등포동5가의 전체 주택 거래량은 총 26건으로 집계되었습니다.
매매 거래는 총 7건, 전세 거래는 5건, 월세 거래는 14건이 완료되었습니다.
| 주택유형 | 매매 (건) / 평균가 | 전세 (건) / 평균가 | 월세 (건) / 평균가 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 5건 / 74,500만원 | 0건 / 0만원 | 0건 / 0만원 |
| 연립다세대 | 0건 / 0만원 | 1건 / 28,000만원 | 4건 / 17,465만원 |
| 오피스텔 | 2건 / 25,050만원 | 4건 / 24,650만원 | 7건 / 10,142만원 |
| 단독/다가구 | 0건 / 0만원 | 0건 / 0만원 | 3건 / 3,166만원 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동남 | 66.55 | 2건 | 72,950 | 1971년 | 영등포로37길 4 |
| 동남 | 82.65 | 1건 | 97,300 | 1971년 | 영등포로37길 4 |
| 현대프라자 | 59.96 | 1건 | 65,300 | 1999년 | 양산로 214 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 리첸스타 | 22.37 | 1건 | 21,000 | 2019년 | 영등포로37길 18 |
| 휴젠느 | 38.03 | 1건 | 29,100 | 2019년 | 영중로22길 5 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 리첸스타 | 20.04 | 2건 | 20,075 | 2019년 | 영등포로37길 18 |
| 리첸스타 | 28.02 | 1건 | 25,450 | 2019년 | 영등포로37길 18 |
| 트리베카 | 36.28 | 1건 | 33,000 | 2021년 | 영중로24길 12 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 휴젠느 | 36.92 | 2건 | 23,250 | 30 | 2019년 | 영중로22길 5 |
| 더봄 | 21.98 | 1건 | 300 | 90 | 2021년 | 영중로24길 16 |
| 리첸스타 | 14.92 | 1건 | 1,700 | 55 | 2019년 | 영등포로37길 18 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 트리베카 | 29.98 | 1건 | 28,000 | 2021년 | 영중로24길 12 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 리첸스타 | 14.66 | 1건 | 5,000 | 85 | 2019년 | 영등포로37길 18 |
| 리첸스타 | 21.86 | 1건 | 23,360 | 10 | 2019년 | 영등포로37길 18 |
| 트리베카 | 28.81 | 1건 | 5,000 | 110 | 2021년 | 영중로24길 12 |