최근 집계 기간(2026.08.01 ~ 2026.10.21) 동안 서울특별시 성북구 길음동의 전체 주택 거래량은 총 374건으로 집계되었습니다.
매매 거래는 총 68건, 전세 거래는 180건, 월세 거래는 126건이 완료되었습니다.
| 주택유형 | 매매 (건) / 평균가 | 전세 (건) / 평균가 | 월세 (건) / 평균가 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 64건 / 129,293만원 | 173건 / 63,217만원 | 105건 / 32,253만원 |
| 연립다세대 | 3건 / 48,666만원 | 3건 / 17,966만원 | 4건 / 2,000만원 |
| 오피스텔 | 0건 / 0만원 | 0건 / 0만원 | 0건 / 0만원 |
| 단독/다가구 | 1건 / 105,000만원 | 4건 / 13,075만원 | 17건 / 1,237만원 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 롯데캐슬클라시아 | 59.7812 | 4건 | 152,250 | 2022년 | |
| 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) | 59.99 | 3건 | 127,467 | 2003년 | 길음로9길 40 |
| 길음뉴타운4단지(e편한세상) | 84.64 | 3건 | 131,833 | 2005년 | 길음로 118 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 길음동동부센트레빌(1278-0) | 84.844 | 11건 | 61,559 | 2003년 | 숭인로2길 61 |
| 길음뉴타운2단지푸르지오 | 84.97 | 10건 | 63,127 | 2005년 | 길음로 119 |
| 길음뉴타운4단지(e편한세상) | 84.64 | 10건 | 65,620 | 2005년 | 길음로 118 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 길음동동부센트레빌(1278-0) | 84.844 | 8건 | 28,000 | 141 | 2003년 | 숭인로2길 61 |
| 래미안길음센터피스 | 59.97 | 7건 | 29,286 | 147 | 2019년 | 숭인로 50 |
| 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) | 59.99 | 5건 | 38,490 | 74 | 2003년 | 길음로9길 40 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대영맨션 | 61.0 | 1건 | 33,000 | 2003년 | 숭인로2길 30 |
| 대원연립 | 46.84 | 1건 | 68,000 | 1972년 | 삼양로2길 15 |
| 반석빌 | 59.96 | 1건 | 45,000 | 2013년 | 삼양로9길 21 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1218-0 | 18.33 | 1건 | 8,900 | 2007년 | 삼양로9길 9-15 |
| 반석빌 | 59.96 | 1건 | 32,000 | 2013년 | 삼양로9길 21 |
| 비전타운 | 29.2 | 1건 | 13,000 | 2011년 | 삼양로9길 19 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (488-24) | 15.93 | 1건 | 1,000 | 55 | 2012년 | 도봉로3길 22-7 |
| 뜨란채 | 13.66 | 1건 | 3,000 | 47 | 2014년 | 도봉로3길 22-8 |
| 뜨란채 | 19.63 | 1건 | 3,000 | 47 | 2014년 | 도봉로3길 22-8 |