최근 집계 기간(2026.08.01 ~ 2026.10.20) 동안 서울특별시 구로구 가리봉동의 전체 주택 거래량은 총 199건으로 집계되었습니다.
매매 거래는 총 13건, 전세 거래는 35건, 월세 거래는 151건이 완료되었습니다.
| 주택유형 | 매매 (건) / 평균가 | 전세 (건) / 평균가 | 월세 (건) / 평균가 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 2건 / 39,525만원 | 3건 / 31,000만원 | 5건 / 5,200만원 |
| 연립다세대 | 4건 / 16,725만원 | 12건 / 16,897만원 | 27건 / 9,221만원 |
| 오피스텔 | 4건 / 32,578만원 | 5건 / 11,074만원 | 13건 / 1,000만원 |
| 단독/다가구 | 3건 / 147,633만원 | 15건 / 9,346만원 | 106건 / 1,278만원 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남구로역동일센타시아 | 37.31 | 1건 | 30,550 | 2024년 | 우마1다길 10 |
| 남구로역동일센타시아 | 42.38 | 1건 | 48,500 | 2024년 | 우마1다길 10 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남구로역동일센타시아 | 34.49 | 1건 | 30,000 | 2024년 | 우마1다길 10 |
| 남구로역동일센타시아 | 42.38 | 1건 | 28,000 | 2024년 | 우마1다길 10 |
| 효성 | 59.94 | 1건 | 35,000 | 1998년 | 남부순환로 1299 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남구로역동일센타시아 | 58.41 | 2건 | 5,500 | 150 | 2024년 | 우마1다길 10 |
| 남구로역동일센타시아 | 38.65 | 1건 | 5,000 | 110 | 2024년 | 우마1다길 10 |
| 남구로역동일센타시아 | 48.01 | 1건 | 5,000 | 120 | 2024년 | 우마1다길 10 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 라티 포레스트 | 32.71 | 2건 | 44,808 | 2024년 | 디지털로19길 3 |
| 삼부르네상스파크빌 | 23.655 | 1건 | 13,400 | 2006년 | 남부순환로 1295 |
| 삼부르네상스파크빌 | 47.55 | 1건 | 27,300 | 2006년 | 남부순환로 1295 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인화오벨리아 | 22.5 | 2건 | 7,785 | 2002년 | 남부순환로105길 14 |
| 인화오벨리아 | 30.0 | 2건 | 9,450 | 2002년 | 남부순환로105길 14 |
| 삼부르네상스파크빌 | 47.55 | 1건 | 20,900 | 2006년 | 남부순환로 1295 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 라티 포레스트 | 32.71 | 7건 | 1,000 | 176 | 2024년 | 디지털로19길 3 |
| 라티 포레스트 | 32.17 | 3건 | 1,000 | 178 | 2024년 | 디지털로19길 3 |
| 인화오벨리아 | 30.0 | 2건 | 1,000 | 60 | 2002년 | 남부순환로105길 14 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| (134-63) | 31.65 | 1건 | 10,900 | 1993년 | 디지털로 230-3 |
| 만민빌라 | 44.46 | 1건 | 14,500 | 1998년 | 디지털로20길 22-3 |
| 에버그린 | 29.09 | 1건 | 20,000 | 2015년 | 남부순환로105가길 27 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| (134-44) | 54.2 | 2건 | 13,800 | 1994년 | 디지털로24길 8 |
| 남부리치빌 | 26.57 | 2건 | 16,935 | 2015년 | 남부순환로105길 202 |
| (88-1) | 54.7 | 1건 | 14,000 | 1987년 | 구로동로3길 9 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (134-31) | 20.48 | 2건 | 273 | 47 | 1994년 | 남부순환로105나길 32-1 |
| 시그니처 | 16.08 | 2건 | 13,880 | 10 | 2022년 | 디지털로21길 26 |
| 시그니처 | 25.76 | 2건 | 20,400 | 23 | 2022년 | 디지털로21길 26 |