최근 집계 기간(2026.07.01 ~ 2026.08.26) 동안 경기도 고양시 덕양구 고양동의 전체 주택 거래량은 총 101건으로 집계되었습니다.
매매 거래는 총 44건, 전세 거래는 28건, 월세 거래는 29건이 완료되었습니다.
| 주택유형 | 매매 (건) / 평균가 | 전세 (건) / 평균가 | 월세 (건) / 평균가 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 29건 / 28,356만원 | 22건 / 26,072만원 | 6건 / 3,166만원 |
| 연립다세대 | 15건 / 6,196만원 | 3건 / 7,833만원 | 18건 / 722만원 |
| 오피스텔 | 0건 / 0만원 | 0건 / 0만원 | 0건 / 0만원 |
| 단독/다가구 | 0건 / 0만원 | 3건 / 3,333만원 | 5건 / 280만원 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 푸른마을1단지 | 59.176 | 5건 | 26,280 | 2008년 | 푸른마을로 14 |
| 푸른마을1단지 | 84.921 | 3건 | 33,050 | 2008년 | 푸른마을로 14 |
| 푸른마을3단지 | 84.89 | 3건 | 25,900 | 2004년 | 푸른마을로 15 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 푸른마을3단지 | 84.89 | 3건 | 24,833 | 2004년 | 푸른마을로 15 |
| 고양동우방유쉘아파트 | 84.93 | 2건 | 25,250 | 2007년 | 읍내로 25 |
| 푸른마을10단지 | 84.7394 | 2건 | 27,500 | 2009년 | 푸른마을로120번길 34 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고양동우방유쉘아파트 | 59.99 | 1건 | 3,000 | 80 | 2007년 | 읍내로 25 |
| 고양동우방유쉘아파트 | 84.93 | 1건 | 3,000 | 100 | 2007년 | 읍내로 25 |
| 삼성 | 84.996 | 1건 | 3,000 | 100 | 1998년 | 혜음로 30 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 벽산맨션다동 | 47.52 | 1건 | 5,000 | 1987년 | 읍내로 79-6 |
| 보광빌라나동 | 34.95 | 1건 | 2,700 | 1989년 | 보광로 14 |
| 세중더클래스2(101,102,103동) | 64.56 | 1건 | 11,450 | 2012년 | 혜음로 174-6 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 드림팰리스 | 38.59 | 1건 | 7,000 | 2010년 | 동헌로 408-73 |
| 연우넥스트빌 | 64.03 | 1건 | 11,500 | 2012년 | 읍내로 87-4 |
| 중앙가든빌라306동 | 45.03 | 1건 | 5,000 | 1991년 | 동헌로 408-11 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신풍주택3동 | 36.45 | 2건 | 500 | 45 | 1991년 | 대양로285번길 69 |
| 239-3 | 17.85 | 1건 | 500 | 40 | 2012년 | 혜음로13번길 46 |
| 벽산맨션나동 | 52.87 | 1건 | 300 | 40 | 1987년 | 읍내로 79-4 |