최근 집계 기간(2026.08.01 ~ 2026.10.21) 동안 경상남도 진주시 가좌동의 전체 주택 거래량은 총 275건으로 집계되었습니다.
매매 거래는 총 80건, 전세 거래는 53건, 월세 거래는 142건이 완료되었습니다.
| 주택유형 | 매매 (건) / 평균가 | 전세 (건) / 평균가 | 월세 (건) / 평균가 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 62건 / 42,691만원 | 48건 / 31,644만원 | 50건 / 9,561만원 |
| 연립다세대 | 14건 / 50,300만원 | 1건 / 39,800만원 | 0건 / 0만원 |
| 오피스텔 | 3건 / 20,583만원 | 3건 / 8,500만원 | 29건 / 3,831만원 |
| 단독/다가구 | 1건 / 84,000만원 | 1건 / 30,000만원 | 63건 / 547만원 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가좌주공1차 | 49.94 | 7건 | 17,171 | 1993년 | 가호로 26 |
| 주공그린빌 | 59.27 | 6건 | 22,433 | 2005년 | 내동로348번길 10 |
| 신진주라비에데시앙 | 84.9301 | 5건 | 69,340 | 2024년 | 개양로 145 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가좌주공1차 | 49.94 | 8건 | 14,438 | 1993년 | 가호로 26 |
| 신진주역세권우미린더시그니처 | 84.9888 | 4건 | 38,988 | 2024년 | 진주역로 55 |
| 센트렐웰가 | 84.9222 | 3건 | 42,833 | 2018년 | 진주역로73번길 33 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주공그린빌 | 51.74 | 9건 | 2,904 | 65 | 2005년 | 내동로348번길 10 |
| 가좌주공1차 | 41.3 | 6건 | 3,000 | 45 | 1993년 | 가호로 26 |
| 가좌3주공 | 36.63 | 5건 | 2,026 | 11 | 2005년 | 진주대로568번길 12 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 포레나 신진주 | 82.1118 | 2건 | 26,400 | 2019년 | 진주역로96번길 15 |
| 더퍼스트웰가시티 | 21.43 | 1건 | 8,950 | 2019년 | 진주역로 116 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더퍼스트웰가시티 | 21.43 | 1건 | 8,000 | 2019년 | 진주역로 116 |
| 신진주역세권 줌테라스 | 19.83 | 1건 | 9,000 | 2020년 | 개양로 112 |
| 신진주역세권 줌테라스 | 19.85 | 1건 | 8,500 | 2020년 | 개양로 112 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 더퍼스트웰가시티 | 21.43 | 8건 | 2,313 | 44 | 2019년 | 진주역로 116 |
| 더퍼스트웰가시티 | 21.44 | 3건 | 4,733 | 34 | 2019년 | 진주역로 116 |
| 신진주역세권 줌테라스 | 19.96 | 3건 | 3,000 | 37 | 2020년 | 개양로 112 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신진주역세권파밀리에피아체1단지 | 84.9742 | 7건 | 50,300 | 2024년 | 진주역로73번길 38 |
| 신진주역세권파밀리에피아체2단지 | 84.8572 | 5건 | 50,300 | 2024년 | 진주역로73번길 40 |
| 신진주역세권파밀리에피아체1단지 | 84.8572 | 2건 | 50,300 | 2024년 | 진주역로73번길 38 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신진주역세권파밀리에피아체1단지 | 84.9742 | 1건 | 39,800 | 2024년 | 진주역로73번길 38 |