최근 집계 기간(2026.08.01 ~ 2026.10.20) 동안 경기도 하남시 선동의 전체 주택 거래량은 총 168건으로 집계되었습니다.
매매 거래는 총 31건, 전세 거래는 83건, 월세 거래는 54건이 완료되었습니다.
| 주택유형 | 매매 (건) / 평균가 | 전세 (건) / 평균가 | 월세 (건) / 평균가 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 31건 / 144,293만원 | 83건 / 70,889만원 | 54건 / 39,730만원 |
| 연립다세대 | 0건 / 0만원 | 0건 / 0만원 | 0건 / 0만원 |
| 오피스텔 | 0건 / 0만원 | 0건 / 0만원 | 0건 / 0만원 |
| 단독/다가구 | 0건 / 0만원 | 0건 / 0만원 | 0건 / 0만원 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미사강변2차푸르지오 | 101.818 | 5건 | 153,700 | 2016년 | 미사강변한강로 60 |
| 미사강변2차푸르지오 | 93.9493 | 3건 | 148,667 | 2016년 | 미사강변한강로 60 |
| 리버나인RIVERNINE | 84.97 | 2건 | 126,250 | 2014년 | 미사강변한강로 110 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미사강변 센트리버 | 84.89 | 6건 | 65,900 | 2016년 | 미사강변대로 270 |
| 미사강변2차푸르지오 | 101.818 | 6건 | 75,725 | 2016년 | 미사강변한강로 60 |
| 미사강변도시 베라체 | 84.86 | 6건 | 62,167 | 2015년 | 풍산로 270 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 리버나인RIVERNINE | 84.89 | 5건 | 42,950 | 75 | 2014년 | 미사강변한강로 110 |
| 미사강변2차푸르지오 | 101.818 | 5건 | 47,200 | 150 | 2016년 | 미사강변한강로 60 |
| 미사강변 센트리버 | 84.89 | 4건 | 26,875 | 193 | 2016년 | 미사강변대로 270 |