최근 집계 기간(2026.08.01 ~ 2026.10.22) 동안 경기도 평택시 고덕동의 전체 주택 거래량은 총 1,849건으로 집계되었습니다.
매매 거래는 총 347건, 전세 거래는 211건, 월세 거래는 1,291건이 완료되었습니다.
| 주택유형 | 매매 (건) / 평균가 | 전세 (건) / 평균가 | 월세 (건) / 평균가 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 199건 / 54,557만원 | 195건 / 31,857만원 | 896건 / 4,927만원 |
| 연립다세대 | 0건 / 0만원 | 0건 / 0만원 | 0건 / 0만원 |
| 오피스텔 | 147건 / 53,017만원 | 6건 / 17,583만원 | 16건 / 962만원 |
| 단독/다가구 | 1건 / 133,000만원 | 10건 / 15,220만원 | 379건 / 676만원 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고덕국제신도시금호어울림 | 59.98 | 22건 | 38,977 | 2023년 | 고덕로 191 |
| 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 | 84.908 | 15건 | 69,827 | 2023년 | 고덕국제8로 100 |
| 고덕국제신도시대광로제비앙THEART | 84.9656 | 11건 | 54,409 | 2022년 | 고덕국제6로 49 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고덕국제신도시대광로제비앙THEART | 84.9656 | 19건 | 30,905 | 2022년 | 고덕국제6로 49 |
| 고덕국제신도시파라곤에듀포레 | 84.7996 | 10건 | 29,880 | 2021년 | 고덕국제8로 91 |
| 고덕국제신도시금호어울림 | 59.98 | 8건 | 26,269 | 2023년 | 고덕로 191 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평택고덕경기행복주택 | 44.81 | 101건 | 5,058 | 16 | 2022년 | 고덕갈평3로 40 |
| 평택고덕엘에이치2단지 | 36.26 | 93건 | 5,683 | 13 | 2022년 | 고덕국제대로 232 |
| 평택고덕엘에이치2단지 | 16.33 | 76건 | 2,039 | 10 | 2022년 | 고덕국제대로 232 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 평택시 고덕동 1973-7 오피스텔 | 79.5178 | 60건 | 53,981 | 2025년 | 고덕중앙2로 75 |
| 평택시 고덕동 1973-7 오피스텔 | 81.278 | 40건 | 54,805 | 2025년 | 고덕중앙2로 75 |
| 평택시 고덕동 1973-7 오피스텔 | 82.007 | 20건 | 55,296 | 2025년 | 고덕중앙2로 75 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고덕 헤리움 시그니어 | 28.49 | 3건 | 18,167 | 2023년 | 고덕여염9길 51 |
| 고덕 헤리움 시그니어 | 20.34 | 2건 | 12,000 | 2023년 | 고덕여염9길 51 |
| 고덕 유보라 더크레스트 2.0 | 84.83 | 1건 | 27,000 | 2025년 | 고덕국제2로 35 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고덕 유보라 더크레스트 2.0 | 84.96 | 4건 | 1,500 | 116 | 2025년 | 고덕국제2로 35 |
| 수아주 | 28.38 | 3건 | 300 | 92 | 2023년 | 고덕중앙2로 83 |
| 고덕 유보라 더크레스트 2.0 | 59.82 | 2건 | 1,000 | 119 | 2025년 | 고덕국제2로 35 |