최근 집계 기간(2026.08.01 ~ 2026.10.21) 동안 경기도 평택시 가재동의 전체 주택 거래량은 총 25건으로 집계되었습니다.
매매 거래는 총 5건, 전세 거래는 5건, 월세 거래는 15건이 완료되었습니다.
| 주택유형 | 매매 (건) / 평균가 | 전세 (건) / 평균가 | 월세 (건) / 평균가 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 5건 / 30,400만원 | 5건 / 25,200만원 | 6건 / 3,166만원 |
| 연립다세대 | 0건 / 0만원 | 0건 / 0만원 | 7건 / 285만원 |
| 오피스텔 | 0건 / 0만원 | 0건 / 0만원 | 0건 / 0만원 |
| 단독/다가구 | 0건 / 0만원 | 0건 / 0만원 | 2건 / 600만원 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우림필유 | 84.98 | 3건 | 20,000 | 2006년 | 막곡길 11 |
| 지제역반도체밸리풍경채어바니티 | 84.9556 | 1건 | 41,000 | 2026년 | 가재1로 10 |
| 지제역반도체밸리풍경채어바니티 | 103.8578 | 1건 | 51,000 | 2026년 | 가재1로 10 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 지제역반도체밸리풍경채어바니티 | 84.9556 | 3건 | 28,333 | 2026년 | 가재1로 10 |
| 우림필유 | 84.98 | 1건 | 16,000 | 2006년 | 막곡길 11 |
| 지제역반도체밸리풍경채어바니티 | 84.9484 | 1건 | 25,000 | 2026년 | 가재1로 10 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지제역반도체밸리풍경채어바니티 | 84.9556 | 5건 | 3,400 | 144 | 2026년 | 가재1로 10 |
| 지제역반도체밸리풍경채어바니티 | 84.9484 | 1건 | 2,000 | 150 | 2026년 | 가재1로 10 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (181-95) | 21.65 | 1건 | 200 | 45 | 2019년 | 산단로121번길 60-10 |
| S-House | 29.05 | 1건 | 300 | 70 | 2014년 | 막곡길 50 |
| 가재동74-2공동주택(도시인) | 24.78 | 1건 | 200 | 50 | 2017년 | 막곡길 9-3 |