최근 집계 기간(2026.08.01 ~ 2026.10.22) 동안 경기도 파주시 동패동의 전체 주택 거래량은 총 1,105건으로 집계되었습니다.
매매 거래는 총 196건, 전세 거래는 389건, 월세 거래는 520건이 완료되었습니다.
| 주택유형 | 매매 (건) / 평균가 | 전세 (건) / 평균가 | 월세 (건) / 평균가 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 185건 / 55,610만원 | 342건 / 33,786만원 | 438건 / 5,541만원 |
| 연립다세대 | 10건 / 23,350만원 | 8건 / 21,482만원 | 5건 / 2,516만원 |
| 오피스텔 | 0건 / 0만원 | 0건 / 0만원 | 0건 / 0만원 |
| 단독/다가구 | 1건 / 108,000만원 | 39건 / 18,355만원 | 77건 / 3,564만원 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한울마을1단지운정신도시IPARK | 84.91 | 19건 | 75,247 | 2020년 | 심학산로 384 |
| 한울마을1단지운정신도시IPARK | 84.95 | 15건 | 70,720 | 2020년 | 심학산로 384 |
| 초롱꽃마을8단지중흥S클래스 | 59.3275 | 12건 | 54,733 | 2022년 | 심학산로 234 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 운정중앙역우미린더센텀 | 84.9891 | 24건 | 42,713 | 2026년 | 물향기1로 45 |
| 책향기마을13단지경남아너스빌 | 59.98 | 24건 | 12,387 | 2007년 | 책향기로 210 |
| 한울마을1단지운정신도시IPARK | 84.91 | 24건 | 40,186 | 2020년 | 심학산로 384 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초롱꽃마을3단지(행복주택) | 46.79 | 39건 | 5,445 | 25 | 2022년 | 초롱꽃로 17 |
| 초롱꽃마을10단지행복주택(A25BL) | 14.8 | 38건 | 1,272 | 8 | 2021년 | 숲속노을로 60 |
| 책향기마을13단지경남아너스빌 | 59.98 | 37건 | 4,121 | 22 | 2007년 | 책향기로 210 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| e편한아침2동 | 38.435 | 1건 | 11,100 | 2017년 | 미래로310번길 62 |
| 골드리치105동 | 55.59 | 1건 | 16,900 | 2018년 | 미래로310번길 56-77 |
| 노블타운104동105동106동 | 71.533 | 1건 | 12,500 | 2020년 | 미래로310번길 250 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 피렌체102동 | 50.26 | 2건 | 13,400 | 2018년 | 미래로310번길 56-47 |
| 보타닉A동 | 58.99 | 1건 | 23,800 | 2022년 | 미래로310번길 182-35 |
| 스타펠리스 | 69.194 | 1건 | 17,000 | 2017년 | 미래로310번길 182-19 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 노블타운104동105동106동 | 52.522 | 1건 | 1,000 | 100 | 2020년 | 미래로310번길 250 |
| 리치타운한울103동 | 78.72 | 1건 | 2,500 | 75 | 2017년 | 동서대로 640-20 |
| 에덴파크102동 | 69.746 | 1건 | 2,000 | 140 | 2021년 | 미래로310번길 42 |