최근 집계 기간(2026.08.01 ~ 2026.10.21) 동안 경기도 용인시 수지구 성복동의 전체 주택 거래량은 총 415건으로 집계되었습니다.
매매 거래는 총 143건, 전세 거래는 160건, 월세 거래는 112건이 완료되었습니다.
| 주택유형 | 매매 (건) / 평균가 | 전세 (건) / 평균가 | 월세 (건) / 평균가 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 137건 / 115,392만원 | 131건 / 74,530만원 | 70건 / 29,703만원 |
| 연립다세대 | 5건 / 22,740만원 | 14건 / 40,171만원 | 11건 / 7,357만원 |
| 오피스텔 | 1건 / 65,000만원 | 14건 / 34,834만원 | 23건 / 3,195만원 |
| 단독/다가구 | 0건 / 0만원 | 1건 / 34,000만원 | 8건 / 2,531만원 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성복역롯데캐슬골드타운 | 84.9126 | 8건 | 182,850 | 2019년 | 성복2로 10 |
| 버들치마을성복자이1차 | 134.859 | 7건 | 113,857 | 2010년 | 성복1로164번길 20 |
| 엘지빌리지6 | 164.421 | 6건 | 105,333 | 2003년 | 성복2로 158 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성복역롯데캐슬골드타운 | 84.9126 | 13건 | 85,812 | 2019년 | 성복2로 10 |
| 성복역롯데캐슬골드타운 | 84.9979 | 8건 | 94,000 | 2019년 | 성복2로 10 |
| 성복역롯데캐슬파크나인 | 84.91 | 7건 | 74,929 | 2020년 | 성복1로 13 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 성복역롯데캐슬골드타운 | 84.9126 | 12건 | 31,958 | 221 | 2019년 | 성복2로 10 |
| 성동마을엘지빌리지2차 | 134.387 | 5건 | 42,000 | 137 | 2001년 | 수지로113번길 15 |
| 버들치마을성복힐스테이트1차 | 134.859 | 4건 | 30,500 | 183 | 2011년 | 성복1로 91 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성복역 롯데캐슬 골드타운 | 69.1347 | 1건 | 65,000 | 2019년 | 성복2로 10 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성복역 롯데캐슬 골드타운 | 30.89 | 6건 | 24,223 | 2019년 | 성복2로 10 |
| 성복역 롯데캐슬 골드타운 | 84.85 | 4건 | 46,938 | 2019년 | 성복2로 10 |
| 성복역 롯데캐슬 골드타운 | 69.13 | 3건 | 37,533 | 2019년 | 성복2로 10 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 성복역 롯데캐슬 골드타운 | 30.89 | 18건 | 2,250 | 108 | 2019년 | 성복2로 10 |
| 성복역 롯데캐슬 골드타운 | 69.13 | 3건 | 2,667 | 191 | 2019년 | 성복2로 10 |
| 성복역 롯데캐슬 골드타운 | 84.85 | 1건 | 5,000 | 260 | 2019년 | 성복2로 10 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성복아이비힐 | 84.2349 | 1건 | 57,000 | 2017년 | 성복1로249번길 5 |
| 수지제일아이조움 | 29.68 | 1건 | 8,200 | 2006년 | 심곡로 87 |
| 수지제일아이조움 | 29.73 | 1건 | 8,300 | 2006년 | 심곡로 87 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수지성복효성해링턴코트 | 84.994 | 4건 | 53,063 | 2018년 | 성복1로281번길 20 |
| 더테라스47,101동 | 38.22 | 3건 | 27,200 | 2024년 | 도마치로89번길 11-20 |
| 성복아이비힐 | 92.0939 | 2건 | 44,153 | 2017년 | 성복1로249번길 5 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수지제일아이조움 | 27.66 | 2건 | 1,000 | 54 | 2006년 | 심곡로 87 |
| 유진어반하임 | 79.53 | 2건 | 33,000 | 6 | 2019년 | 성복1로249번길 8 |
| 대아퍼스트빌 | 68.22 | 1건 | 4,930 | 76 | 2021년 | 심곡로 91 |