최근 집계 기간(2026.08.01 ~ 2026.10.21) 동안 경기도 성남시 분당구 수내동의 전체 주택 거래량은 총 427건으로 집계되었습니다.
매매 거래는 총 30건, 전세 거래는 128건, 월세 거래는 269건이 완료되었습니다.
| 주택유형 | 매매 (건) / 평균가 | 전세 (건) / 평균가 | 월세 (건) / 평균가 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 15건 / 230,033만원 | 102건 / 78,684만원 | 104건 / 40,627만원 |
| 연립다세대 | 0건 / 0만원 | 0건 / 0만원 | 0건 / 0만원 |
| 오피스텔 | 14건 / 42,721만원 | 16건 / 49,450만원 | 94건 / 8,163만원 |
| 단독/다가구 | 1건 / 150,000만원 | 10건 / 17,160만원 | 71건 / 3,563만원 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 양지마을(금호1) | 84.9 | 2건 | 242,250 | 1992년 | 수내로 74 |
| 양지마을(2단지)(청구) | 134.8 | 1건 | 265,000 | 1992년 | 내정로 185 |
| 양지마을(5단지)(한양501-514) | 42.56 | 1건 | 157,000 | 1993년 | 내정로165번길 35 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 양지마을(5단지)(한양501-514) | 35.1 | 10건 | 29,893 | 1993년 | 내정로165번길 35 |
| 양지마을(5단지)(한양501-514) | 48.51 | 8건 | 41,656 | 1992년 | 내정로165번길 35 |
| 푸른마을(쌍용) | 84.72 | 5건 | 84,600 | 1993년 | 백현로 265 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 양지마을(5단지)(한양501-514) | 35.1 | 13건 | 8,654 | 84 | 1993년 | 내정로165번길 35 |
| 푸른마을(신성) | 84.72 | 8건 | 55,375 | 112 | 1993년 | 수내로192번길 25 |
| 양지마을(5단지)(한양501-514) | 28.16 | 7건 | 9,126 | 53 | 1993년 | 내정로165번길 35 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성보보스쉐르빌 | 33.76 | 2건 | 22,900 | 2004년 | 수내로 54 |
| 두산위브센티움 2 | 41.42 | 1건 | 24,000 | 2003년 | 수내로 42 |
| 로얄팰리스 하우스빌 | 45.27 | 1건 | 34,800 | 2004년 | 백현로 105 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현대판테온I오피스텔 | 140.4 | 3건 | 88,333 | 2000년 | 황새울로200번길 9-7 |
| 한솔인피니티오피스텔 | 34.28 | 2건 | 18,250 | 2004년 | 황새울로200번길 22 |
| 한솔인피니티오피스텔 | 36.18 | 2건 | 18,100 | 2004년 | 황새울로200번길 22 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성보보스쉐르빌 | 33.76 | 7건 | 3,571 | 78 | 2004년 | 수내로 54 |
| 한솔인피니티오피스텔 | 34.28 | 5건 | 10,340 | 50 | 2004년 | 황새울로200번길 22 |
| 한솔인피니티오피스텔 | 36.18 | 5건 | 11,200 | 42 | 2004년 | 황새울로200번길 22 |