최근 집계 기간(2026.08.01 ~ 2026.10.19) 동안 경기도 남양주시 금곡동의 전체 주택 거래량은 총 125건으로 집계되었습니다.
매매 거래는 총 39건, 전세 거래는 34건, 월세 거래는 52건이 완료되었습니다.
| 주택유형 | 매매 (건) / 평균가 | 전세 (건) / 평균가 | 월세 (건) / 평균가 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 27건 / 25,388만원 | 16건 / 16,400만원 | 18건 / 3,401만원 |
| 연립다세대 | 11건 / 12,036만원 | 15건 / 8,813만원 | 24건 / 1,375만원 |
| 오피스텔 | 0건 / 0만원 | 0건 / 0만원 | 1건 / 100만원 |
| 단독/다가구 | 1건 / 8,800만원 | 3건 / 7,566만원 | 9건 / 2,955만원 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신성푸른솔 | 59.964 | 8건 | 24,938 | 1997년 | 홍유릉로248번길 42 |
| 금곡역디에브스 | 84.8664 | 2건 | 43,450 | 2020년 | 금곡로19번길 40 |
| 명지해드는터 | 84.96 | 2건 | 35,250 | 2005년 | 홍유릉로 255 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인정프린스 | 49.08 | 5건 | 12,060 | 1986년 | 홍유릉로325번길 16 |
| 신성푸른솔 | 59.964 | 3건 | 20,667 | 1997년 | 홍유릉로248번길 42 |
| 미라보 | 59.96 | 2건 | 20,800 | 1996년 | 사릉로34번길 3 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LH남양주금곡홍유마을 | 44.32 | 9건 | 4,302 | 20 | 2022년 | 경춘로 899 |
| LH남양주금곡홍유마을 | 21.35 | 3건 | 1,672 | 12 | 2022년 | 경춘로 899 |
| 거환 | 44.86 | 1건 | 7,000 | 5 | 1989년 | 홍유릉로 309 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주건축물제1동 | 31.07 | 1건 | 100 | 75 | 2020년 | 사릉로 19-12 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강남그린빌라 | 46.8 | 1건 | 12,000 | 1995년 | 홍유릉로325번안길 7-1 |
| 광명주택A동 | 67.29 | 1건 | 17,800 | 1998년 | 홍유릉로325번안길 11 |
| 다솜빌(159-48) | 54.0 | 1건 | 12,500 | 2015년 | 금곡로 65-17 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금성하이츠3동 | 48.24 | 2건 | 7,750 | 1989년 | 경춘로양골3길 45 |
| 진덕바동 | 45.72 | 2건 | 7,600 | 1990년 | 경춘로859번길 22-7 |
| 금곡빌라(ABCD동) | 86.88 | 1건 | 12,000 | 1985년 | 경춘로1015번길 5-12 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 은성 | 55.89 | 10건 | 1,000 | 47 | 1986년 | 경춘로885번길 10-7 |
| 88주택 | 60.09 | 1건 | 2,000 | 40 | 1994년 | 금곡로19번길 7-9 |
| 대원빌라나동 | 35.75 | 1건 | 1,000 | 45 | 1990년 | 홍유릉로325번안길 10 |