최근 집계 기간(2026.08.01 ~ 2026.10.22) 동안 경기도 고양시 덕양구 원흥동의 전체 주택 거래량은 총 529건으로 집계되었습니다.
매매 거래는 총 39건, 전세 거래는 81건, 월세 거래는 409건이 완료되었습니다.
| 주택유형 | 매매 (건) / 평균가 | 전세 (건) / 평균가 | 월세 (건) / 평균가 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 28건 / 77,200만원 | 21건 / 55,459만원 | 306건 / 5,628만원 |
| 연립다세대 | 0건 / 0만원 | 0건 / 0만원 | 0건 / 0만원 |
| 오피스텔 | 11건 / 38,163만원 | 31건 / 32,009만원 | 81건 / 7,203만원 |
| 단독/다가구 | 0건 / 0만원 | 29건 / 21,741만원 | 22건 / 6,281만원 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼송2차원흥역동원로얄듀크비스타 | 84.9867 | 6건 | 75,467 | 2020년 | 권율대로 690 |
| 삼송리슈빌센트럴파크 | 75.6015 | 4건 | 73,800 | 2012년 | 동세로 125 |
| 삼송3차아이파크 | 84.9842 | 3건 | 74,667 | 2019년 | 원흥1로 46-12 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼송2차원흥역동원로얄듀크비스타 | 84.9867 | 6건 | 56,050 | 2020년 | 권율대로 690 |
| 삼송3차아이파크 | 84.9842 | 2건 | 52,500 | 2019년 | 원흥1로 46-12 |
| 삼송리슈빌센트럴파크 | 84.9993 | 2건 | 51,500 | 2012년 | 동세로 125 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고양삼송엘에이치13단지아파트 | 21.91 | 77건 | 3,869 | 11 | 2022년 | 원흥1로 35 |
| 고양삼송엘에이치13단지아파트 | 46.67 | 40건 | 9,286 | 24 | 2022년 | 원흥1로 35 |
| 고양삼송엘에이치원흥마을11단지 | 21.75 | 39건 | 3,036 | 11 | 2016년 | 원흥1로 25 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 원흥역 푸르지오 | 84.9769 | 6건 | 57,100 | 2021년 | 권율대로 671 |
| 3호선 원흥역 봄오피스텔 | 23.76 | 1건 | 12,500 | 2018년 | 권율대로 672 |
| 3호선 원흥역 봄오피스텔 | 42.97 | 1건 | 25,900 | 2018년 | 권율대로 672 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 원흥역 푸르지오 | 84.98 | 8건 | 49,163 | 2021년 | 권율대로 671 |
| 원흥역 푸르지오 | 59.98 | 7건 | 37,786 | 2021년 | 권율대로 671 |
| 수아주 위드펫 | 29.99 | 4건 | 15,750 | 2023년 | 서오릉로 640 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3호선 원흥역 봄오피스텔 | 23.76 | 18건 | 1,823 | 59 | 2018년 | 권율대로 672 |
| 원흥역 푸르지오 | 59.98 | 16건 | 11,625 | 120 | 2021년 | 권율대로 671 |
| 원흥역 푸르지오 | 84.98 | 12건 | 12,617 | 160 | 2021년 | 권율대로 671 |