최근 집계 기간(2026.07.01 ~ 2026.08.27) 동안 서울특별시 강동구 강일동의 전체 주택 거래량은 총 289건으로 집계되었습니다.
매매 거래는 총 39건, 전세 거래는 130건, 월세 거래는 120건이 완료되었습니다.
| 주택유형 | 매매 (건) / 평균가 | 전세 (건) / 평균가 | 월세 (건) / 평균가 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 33건 / 126,309만원 | 124건 / 47,156만원 | 87건 / 13,966만원 |
| 연립다세대 | 0건 / 0만원 | 0건 / 0만원 | 0건 / 0만원 |
| 오피스텔 | 6건 / 10,508만원 | 4건 / 25,200만원 | 31건 / 2,690만원 |
| 단독/다가구 | 0건 / 0만원 | 2건 / 35,000만원 | 2건 / 11,000만원 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강동리버스트4단지 | 49.82 | 4건 | 99,750 | 2020년 | 아리수로93가길 110 |
| 강동리버스트4단지 | 59.99 | 4건 | 116,675 | 2020년 | 아리수로93가길 110 |
| 강동리버스트8단지 | 49.74 | 3건 | 97,900 | 2021년 | 아리수로93나길 88 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강동리버스트4단지 | 59.99 | 12건 | 46,296 | 2020년 | 아리수로93가길 110 |
| 강동리버스트6단지 | 59.97 | 11건 | 36,119 | 2021년 | 아리수로93가길 77 |
| 강동리버스트7단지 | 59.95 | 8건 | 36,551 | 2021년 | 아리수로93가길 70 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강일리버파크11단지 | 29.96 | 15건 | 6,347 | 20 | 2015년 | 고덕로97길 100 |
| 강동리버스트4단지 | 49.82 | 7건 | 21,857 | 102 | 2020년 | 아리수로93가길 110 |
| 강일리버파크11단지 | 29.97 | 6건 | 5,146 | 22 | 2015년 | 고덕로97길 100 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강일리슈빌에스 | 18.5281 | 3건 | 9,433 | 2016년 | 아리수로 419 |
| 강일 포디움 | 23.0905 | 1건 | 10,500 | 2016년 | 아리수로91길 24-9 |
| 강일큐브 | 28.199 | 1건 | 12,300 | 2012년 | 아리수로 423 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강일 테라우드 | 59.4 | 1건 | 42,000 | 2019년 | 아리수로93길 33-15 |
| 강일 테라우드 | 59.51 | 1건 | 39,000 | 2019년 | 아리수로93길 33-15 |
| 강일리슈빌에스 | 18.47 | 1건 | 9,800 | 2016년 | 아리수로 419 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강일 포디움 | 22.27 | 7건 | 2,286 | 50 | 2016년 | 아리수로91길 24-9 |
| 강일 포디움 | 23.09 | 6건 | 2,550 | 53 | 2016년 | 아리수로91길 24-9 |
| 강일리슈빌에스 | 18.53 | 4건 | 2,773 | 49 | 2016년 | 아리수로 419 |