최근 집계 기간(2026.07.01 ~ 2026.08.27) 동안 서울특별시 성북구 길음동의 전체 주택 거래량은 총 333건으로 집계되었습니다.
매매 거래는 총 95건, 전세 거래는 162건, 월세 거래는 76건이 완료되었습니다.
| 주택유형 | 매매 (건) / 평균가 | 전세 (건) / 평균가 | 월세 (건) / 평균가 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 92건 / 128,367만원 | 155건 / 60,875만원 | 65건 / 27,040만원 |
| 연립다세대 | 2건 / 30,500만원 | 3건 / 17,966만원 | 5건 / 8,920만원 |
| 오피스텔 | 0건 / 0만원 | 0건 / 0만원 | 0건 / 0만원 |
| 단독/다가구 | 1건 / 75,000만원 | 4건 / 8,500만원 | 6건 / 1,250만원 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 길음뉴타운4단지(e편한세상) | 84.64 | 9건 | 129,639 | 2005년 | 길음로 118 |
| 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) | 59.99 | 8건 | 121,525 | 2003년 | 길음로9길 40 |
| 길음동동부센트레빌(1278-0) | 84.844 | 6건 | 121,917 | 2003년 | 숭인로2길 61 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 길음뉴타운2단지푸르지오 | 84.97 | 8건 | 64,403 | 2005년 | 길음로 119 |
| 길음뉴타운4단지(e편한세상) | 84.64 | 8건 | 70,195 | 2005년 | 길음로 118 |
| 래미안길음센터피스 | 59.9 | 8건 | 47,849 | 2019년 | 숭인로 50 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 길음뉴타운6단지(래미안) | 59.373 | 3건 | 20,333 | 193 | 2007년 | 길음로 16 |
| 길음뉴타운6단지(래미안) | 84.049 | 3건 | 24,422 | 183 | 2007년 | 길음로 16 |
| 길음뉴타운8단지(래미안) | 59.99 | 3건 | 20,667 | 157 | 2010년 | 길음로 33 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 반석빌 | 59.96 | 1건 | 45,000 | 2013년 | 삼양로9길 21 |
| 초원빌라C동 | 50.31 | 1건 | 16,000 | 1998년 | 길음로 135-11 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1218-0 | 18.33 | 1건 | 8,900 | 2007년 | 삼양로9길 9-15 |
| 반석빌 | 59.96 | 1건 | 32,000 | 2013년 | 삼양로9길 21 |
| 비전타운 | 29.2 | 1건 | 13,000 | 2011년 | 삼양로9길 19 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초원빌라F동 | 43.56 | 2건 | 8,000 | 35 | 2000년 | 길음로 133 |
| (488-24) | 15.93 | 1건 | 1,000 | 55 | 2012년 | 도봉로3길 22-7 |
| 초원빌라E-1,E-2동 | 55.78 | 1건 | 8,000 | 50 | 1995년 | 길음로 135 |