최근 집계 기간(2026.07.01 ~ 2026.08.25) 동안 서울특별시 성동구 금호동1가의 전체 주택 거래량은 총 102건으로 집계되었습니다.
매매 거래는 총 11건, 전세 거래는 48건, 월세 거래는 43건이 완료되었습니다.
| 주택유형 | 매매 (건) / 평균가 | 전세 (건) / 평균가 | 월세 (건) / 평균가 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 9건 / 181,888만원 | 41건 / 78,528만원 | 32건 / 29,408만원 |
| 연립다세대 | 2건 / 31,200만원 | 7건 / 15,634만원 | 9건 / 9,138만원 |
| 오피스텔 | 0건 / 0만원 | 0건 / 0만원 | 1건 / 1,000만원 |
| 단독/다가구 | 0건 / 0만원 | 0건 / 0만원 | 1건 / 1,000만원 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금호삼성래미안 | 59.95 | 2건 | 164,000 | 2001년 | 독서당로 343 |
| 벽산 | 59.9 | 2건 | 168,000 | 2001년 | 금호로 100 |
| 벽산 | 84.82 | 2건 | 188,000 | 2001년 | 금호로 100 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이편한세상금호파크힐스 | 84.932 | 9건 | 100,222 | 2019년 | 금호로 140 |
| 벽산 | 59.9 | 6건 | 49,833 | 2001년 | 금호로 100 |
| 이편한세상금호파크힐스 | 59.983 | 6건 | 79,267 | 2019년 | 금호로 140 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이편한세상금호파크힐스 | 30.324 | 9건 | 12,008 | 48 | 2019년 | 금호로 110 |
| 이편한세상금호파크힐스 | 59.983 | 6건 | 15,000 | 271 | 2019년 | 금호로 140 |
| 이편한세상금호파크힐스 | 84.932 | 6건 | 44,167 | 249 | 2019년 | 금호로 140 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신세계오피스텔 | 27.0 | 1건 | 1,000 | 65 | 2004년 | 행당로 6 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| (15-4) | 59.66 | 1건 | 39,400 | 1999년 | 금호로16길 7-11 |
| (21-2) | 35.32 | 1건 | 23,000 | 1995년 | 금호로16길 12 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| (167-15) | 33.24 | 2건 | 15,220 | 1998년 | 행당로5길 9 |
| (155-0) | 35.74 | 1건 | 15,000 | 1996년 | 행당로3길 10 |
| (167-15) | 34.23 | 1건 | 18,000 | 1998년 | 행당로5길 9 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (131-0) | 47.96 | 1건 | 18,100 | 20 | 1996년 | 행당로3길 15 |
| (162-0) | 35.88 | 1건 | 2,000 | 50 | 1994년 | 행당로3길 14 |
| (167-60) | 68.95 | 1건 | 17,850 | 4 | 1993년 | 행당로1길 12-15 |