최근 집계 기간(2026.08.01 ~ 2026.10.08) 동안 서울특별시 성동구 금호동1가의 전체 주택 거래량은 총 86건으로 집계되었습니다.
매매 거래는 총 8건, 전세 거래는 42건, 월세 거래는 36건이 완료되었습니다.
| 주택유형 | 매매 (건) / 평균가 | 전세 (건) / 평균가 | 월세 (건) / 평균가 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 4건 / 194,625만원 | 34건 / 72,620만원 | 27건 / 27,589만원 |
| 연립다세대 | 3건 / 41,333만원 | 7건 / 17,745만원 | 8건 / 9,906만원 |
| 오피스텔 | 1건 / 32,000만원 | 0건 / 0만원 | 0건 / 0만원 |
| 단독/다가구 | 0건 / 0만원 | 1건 / 30,000만원 | 1건 / 1,000만원 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금호삼성래미안 | 59.95 | 1건 | 173,000 | 2001년 | 독서당로 343 |
| 벽산 | 84.82 | 1건 | 182,000 | 2001년 | 금호로 100 |
| 이편한세상금호파크힐스 | 59.949 | 1건 | 207,500 | 2019년 | 금호로 140 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이편한세상금호파크힐스 | 59.983 | 8건 | 82,713 | 2019년 | 금호로 140 |
| 벽산 | 59.9 | 6건 | 50,167 | 2001년 | 금호로 100 |
| 금호삼성래미안 | 59.95 | 4건 | 64,088 | 2001년 | 독서당로 343 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이편한세상금호파크힐스 | 84.932 | 7건 | 43,571 | 248 | 2019년 | 금호로 140 |
| 이편한세상금호파크힐스 | 59.949 | 4건 | 18,750 | 267 | 2019년 | 금호로 140 |
| 벽산 | 84.82 | 3건 | 10,667 | 213 | 2001년 | 금호로 100 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금호힐오피스텔 | 42.595 | 1건 | 32,000 | 2002년 | 금호로 94 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| (167-15) | 34.23 | 1건 | 58,000 | 1998년 | 행당로5길 9 |
| 설원빌라 | 59.96 | 1건 | 42,000 | 2001년 | 난계로 61-19 |
| 영제빌라 | 29.4 | 1건 | 24,000 | 1998년 | 금호로16길 5-13 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| (167-15) | 33.24 | 2건 | 15,220 | 1998년 | 행당로5길 9 |
| (167-74) | 19.74 | 2건 | 4,638 | 1996년 | 행당로1길 12-27 |
| 금호타워빌 | 80.07 | 1건 | 47,000 | 2004년 | 금호로 166 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 동일빌라 | 29.41 | 2건 | 14,000 | 7 | 1996년 | 금호로16길 24-1 |
| (131-0) | 47.96 | 1건 | 18,100 | 20 | 1996년 | 행당로3길 15 |
| (167-60) | 68.95 | 1건 | 17,850 | 4 | 1993년 | 행당로1길 12-15 |