최근 집계 기간(2026.08.01 ~ 2026.10.14) 동안 서울특별시 서대문구 홍은동의 전체 주택 거래량은 총 401건으로 집계되었습니다.
매매 거래는 총 105건, 전세 거래는 109건, 월세 거래는 187건이 완료되었습니다.
| 주택유형 | 매매 (건) / 평균가 | 전세 (건) / 평균가 | 월세 (건) / 평균가 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 70건 / 82,958만원 | 71건 / 53,519만원 | 24건 / 28,036만원 |
| 연립다세대 | 32건 / 27,440만원 | 17건 / 20,399만원 | 68건 / 5,354만원 |
| 오피스텔 | 0건 / 0만원 | 2건 / 28,500만원 | 5건 / 2,820만원 |
| 단독/다가구 | 3건 / 77,333만원 | 19건 / 14,713만원 | 90건 / 1,446만원 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 극동 | 84.92 | 5건 | 56,500 | 1995년 | 포방터10길 33 |
| 두산 | 84.84 | 3건 | 73,933 | 1997년 | 모래내로 309 |
| 북한산두산위브2차 | 59.7501 | 3건 | 86,233 | 2021년 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| e편한세상서대문 | 59.991 | 11건 | 63,677 | 2023년 | 통일로 505 |
| 북한산두산위브 | 84.98 | 5건 | 56,180 | 2020년 | 홍은중앙로3길 9 |
| 북한산두산위브2차 | 59.7501 | 4건 | 41,400 | 2021년 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| e편한세상서대문 | 59.991 | 3건 | 43,333 | 90 | 2023년 | 통일로 505 |
| 북한산두산위브 | 84.78 | 2건 | 17,500 | 175 | 2020년 | 홍은중앙로3길 9 |
| 홍은동벽산 | 84.78 | 2건 | 20,000 | 133 | 1997년 | 세검정로1길 95 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 진성위메이드 | 39.43 | 2건 | 28,500 | 2020년 | 통일로 545 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 디에이원파크 | 32.18 | 2건 | 3,500 | 110 | 2019년 | 가좌로 111 |
| 동림오벨리스크 | 17.34 | 1건 | 4,000 | 20 | 2003년 | 가좌로 72 |
| 동림오벨리스크 | 24.48 | 1건 | 3,000 | 40 | 2003년 | 가좌로 72 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼정빌 | 40.92 | 3건 | 27,200 | 2013년 | 연희로39길 41-10 |
| 금송힐스빌 | 84.29 | 2건 | 55,600 | 2002년 | 연희로41길 173 |
| 홍은빌라(9-534) | 23.14 | 2건 | 6,950 | 1973년 | 포방터길 149 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| K-House(209-9) | 59.69 | 2건 | 27,000 | 2016년 | 연희로41길 57 |
| 더플레이스(191-52) | 51.26 | 1건 | 22,000 | 2015년 | 연희로41길 91 |
| 롯데그린빌라 | 64.54 | 1건 | 22,000 | 2011년 | 연희로41다길 9 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 르비앙.휴 | 16.11 | 4건 | 524 | 10 | 2014년 | 포방터2다길 7 |
| 거유주택(412-9) | 38.43 | 2건 | 13,400 | 20 | 1996년 | 증가로8길 42-21 |
| 르비앙휴 | 14.21 | 2건 | 403 | 8 | 2013년 | 증가로8길 76-6 |