최근 집계 기간(2026.08.01 ~ 2026.10.14) 동안 서울특별시 마포구 도화동의 전체 주택 거래량은 총 313건으로 집계되었습니다.
매매 거래는 총 49건, 전세 거래는 98건, 월세 거래는 166건이 완료되었습니다.
| 주택유형 | 매매 (건) / 평균가 | 전세 (건) / 평균가 | 월세 (건) / 평균가 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 24건 / 140,366만원 | 46건 / 65,517만원 | 69건 / 17,544만원 |
| 연립다세대 | 0건 / 0만원 | 28건 / 24,002만원 | 12건 / 9,541만원 |
| 오피스텔 | 25건 / 52,882만원 | 22건 / 37,974만원 | 52건 / 5,609만원 |
| 단독/다가구 | 0건 / 0만원 | 2건 / 18,000만원 | 33건 / 3,393만원 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우성 | 79.97 | 2건 | 183,000 | 1991년 | 삼개로 38 |
| 한화오벨리스크 | 36.49 | 2건 | 54,850 | 2004년 | 마포대로 33 |
| 한화오벨리스크 | 38.08 | 2건 | 58,300 | 2004년 | 마포대로 33 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성 | 84.985 | 4건 | 82,500 | 1997년 | 도화길 28 |
| 우성 | 68.94 | 4건 | 56,425 | 1991년 | 삼개로 38 |
| 우성 | 79.97 | 3건 | 60,667 | 1991년 | 삼개로 38 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한화오벨리스크 | 38.08 | 12건 | 2,333 | 141 | 2004년 | 마포대로 33 |
| 한화오벨리스크 | 38.88 | 6건 | 1,208 | 156 | 2004년 | 마포대로 33 |
| 현대홈타운 | 84.95 | 5건 | 33,300 | 132 | 2000년 | 새창로8길 72 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고려아카데미텔 | 20.25 | 10건 | 16,375 | 1988년 | 마포대로 52 |
| 마포트라팰리스 | 76.81 | 2건 | 98,000 | 2006년 | 마포대로 53 |
| 마포트라팰리스 | 80.3 | 2건 | 111,000 | 2006년 | 마포대로 53 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고려아카데미텔 | 20.25 | 9건 | 13,827 | 1988년 | 마포대로 52 |
| 마포트라팰리스 | 80.3 | 3건 | 72,000 | 2006년 | 마포대로 53 |
| 마포 한화 오벨리스크 | 58.22 | 2건 | 55,500 | 2004년 | 마포대로 33 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고려아카데미텔 | 20.25 | 9건 | 1,618 | 61 | 1988년 | 마포대로 52 |
| 마포 한화 오벨리스크 | 28.71 | 5건 | 2,000 | 97 | 2004년 | 마포대로 33 |
| 마포 한화 오벨리스크 | 33.93 | 5건 | 850 | 151 | 2004년 | 마포대로 33 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 에르테에코빌공덕 | 15.0 | 3건 | 23,333 | 2026년 | 새창로4라길 3 |
| 에르테에코빌공덕 | 20.79 | 3건 | 29,667 | 2026년 | 새창로4라길 3 |
| 더클래스도화2 | 21.4 | 2건 | 20,000 | 2026년 | 삼개로1길 10-17 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (236-0) | 47.29 | 1건 | 1,000 | 61 | 2002년 | 도화2안길 41 |
| (236-0) | 54.75 | 1건 | 1,000 | 52 | 2002년 | 도화2안길 41 |
| THECLASS도화 | 17.92 | 1건 | 2,000 | 90 | 2024년 | 삼개로5안길 22 |