최근 집계 기간(2026.08.01 ~ 2026.10.14) 동안 서울특별시 마포구 공덕동의 전체 주택 거래량은 총 453건으로 집계되었습니다.
매매 거래는 총 50건, 전세 거래는 176건, 월세 거래는 227건이 완료되었습니다.
| 주택유형 | 매매 (건) / 평균가 | 전세 (건) / 평균가 | 월세 (건) / 평균가 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 19건 / 186,552만원 | 118건 / 85,240만원 | 85건 / 33,385만원 |
| 연립다세대 | 2건 / 63,250만원 | 13건 / 26,442만원 | 9건 / 3,000만원 |
| 오피스텔 | 28건 / 37,083만원 | 35건 / 27,385만원 | 90건 / 6,088만원 |
| 단독/다가구 | 1건 / 133,000만원 | 10건 / 12,930만원 | 43건 / 3,299만원 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 마포현대 | 59.95 | 4건 | 151,000 | 1988년 | 마포대로11길 84 |
| 래미안공덕5차 | 59.959 | 3건 | 201,000 | 2011년 | 마포대로 173-15 |
| 공덕2삼성래미안 | 84.94 | 2건 | 201,250 | 2004년 | 마포대로20길 26 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 래미안공덕4차 | 59.9 | 10건 | 72,925 | 2005년 | 마포대로11길 50 |
| 공덕SK리더스뷰 | 84.94 | 9건 | 119,050 | 2021년 | 백범로31길 7 |
| 마포현대 | 84.87 | 7건 | 61,043 | 1988년 | 마포대로11길 84 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대우메트로디오빌 | 34.39 | 5건 | 2,400 | 109 | 2005년 | 백범로 199 |
| 신공덕래미안2차 | 59.48 | 5건 | 14,600 | 201 | 2000년 | 만리재로 74 |
| 래미안공덕5차 | 59.959 | 4건 | 42,000 | 157 | 2011년 | 마포대로 173-15 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 갑을명가시티2 | 16.76 | 2건 | 12,750 | 2016년 | 만리재로 67 |
| 공덕푸르지오시티 | 27.743 | 2건 | 24,950 | 2013년 | 마포대로 156 |
| 마포현대하이엘 | 31.375 | 2건 | 21,000 | 2005년 | 마포대로 173 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 마포현대하이엘 | 31.38 | 4건 | 20,525 | 2005년 | 마포대로 173 |
| 블레스하임 3차 | 23.25 | 2건 | 26,500 | 2022년 | 만리재로 90 |
| 블레스하임 3차 | 23.79 | 2건 | 29,000 | 2022년 | 만리재로 90 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마포현대하이엘 | 31.38 | 12건 | 6,058 | 70 | 2005년 | 마포대로 173 |
| 갑을명가시티2 | 16.76 | 10건 | 860 | 69 | 2016년 | 만리재로 67 |
| 갑을명가시티1 | 19.73 | 9건 | 1,222 | 74 | 2016년 | 만리재로 69 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 모던하우스 | 29.93 | 1건 | 47,500 | 2019년 | 만리재옛2길 16 |
| 신흥연립나동 | 65.49 | 1건 | 79,000 | 1977년 | 만리재옛길 25 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공덕파크뷰 | 28.82 | 3건 | 28,933 | 2021년 | 임정로21길 22 |
| 스카라브하우스 | 20.35 | 2건 | 19,500 | 2022년 | 임정로15길 21 |
| (117-41)연리빌리지 | 42.42 | 1건 | 31,500 | 2007년 | 마포대로14길 29 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 두영파크(파크힐) | 13.92 | 2건 | 3,000 | 48 | 2012년 | 임정로25길 3 |
| (113-20) | 33.04 | 1건 | 0 | 50 | 2003년 | 만리재옛길 54-8 |
| (21-3) | 14.25 | 1건 | 12,000 | 7 | 2021년 | 만리재옛길 68 |