최근 집계 기간(2026.08.01 ~ 2026.10.22) 동안 서울특별시 금천구 가산동의 전체 주택 거래량은 총 718건으로 집계되었습니다.
매매 거래는 총 38건, 전세 거래는 104건, 월세 거래는 576건이 완료되었습니다.
| 주택유형 | 매매 (건) / 평균가 | 전세 (건) / 평균가 | 월세 (건) / 평균가 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 20건 / 52,205만원 | 13건 / 44,016만원 | 105건 / 5,911만원 |
| 연립다세대 | 8건 / 23,612만원 | 10건 / 21,840만원 | 50건 / 7,301만원 |
| 오피스텔 | 10건 / 13,251만원 | 78건 / 18,914만원 | 364건 / 4,845만원 |
| 단독/다가구 | 0건 / 0만원 | 3건 / 8,666만원 | 57건 / 1,169만원 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 두산 | 59.84 | 6건 | 76,417 | 1998년 | 가산로 99 |
| 두산 | 84.9 | 3건 | 84,500 | 1998년 | 가산로 99 |
| 가산지웰에스테이트2차 | 14.12 | 2건 | 9,950 | 2018년 | 가산로9길 12-8 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 두산 | 134.95 | 4건 | 60,875 | 1998년 | 가산로 99 |
| 두산 | 84.9 | 3건 | 50,667 | 1998년 | 가산로 99 |
| 가산양우내안에애플 | 12.04 | 2건 | 8,980 | 2013년 | 남부순환로 1266 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가산지웰에스테이트2차 | 14.12 | 33건 | 3,979 | 43 | 2018년 | 가산로9길 12-8 |
| 서울금천행복주택 | 16.13 | 10건 | 2,976 | 8 | 2023년 | 디지털로10길 55 |
| 비즈트위트바이올렛5차 | 12.19 | 8건 | 3,125 | 41 | 2014년 | 디지털로12길 15 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| G밸리 하우스디 어반 | 19.3737 | 4건 | 16,740 | 2019년 | 서부샛길 714 |
| G밸리 하우스디 어반 | 19.6362 | 1건 | 15,700 | 2019년 | 서부샛길 714 |
| 가산 양우 내안애 애플 | 17.35 | 1건 | 8,500 | 2013년 | 남부순환로 1266 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가산센트럴 푸르지오시티 | 17.62 | 8건 | 12,803 | 2020년 | 디지털로10길 69 |
| 금강노블레스 | 30.69 | 7건 | 25,129 | 2020년 | 두산로11길 63 |
| G밸리 하우스디 어반 | 19.37 | 6건 | 14,065 | 2019년 | 서부샛길 714 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가산센트럴 푸르지오시티 | 17.62 | 73건 | 2,982 | 50 | 2020년 | 디지털로10길 69 |
| 가산센트럴 푸르지오시티 | 17.69 | 36건 | 4,258 | 47 | 2020년 | 디지털로10길 69 |
| 가산 시빅 | 46.3 | 28건 | 7,622 | 73 | 2023년 | 가산디지털1로 52 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| (237-71) | 29.66 | 1건 | 16,500 | 2015년 | 가산로3가길 13 |
| S-클레스101동 | 29.98 | 1건 | 22,600 | 2016년 | 두산로3길 39-16 |
| 계영아트빌 | 76.94 | 1건 | 28,500 | 2002년 | 두산로9가길 33 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 리베라움 | 29.11 | 2건 | 22,300 | 2018년 | 남부순환로108길 8 |
| 세교예지안10차 | 28.19 | 2건 | 24,350 | 2020년 | 가산로3길 70 |
| 다빈치빌 | 29.91 | 1건 | 18,000 | 2017년 | 두산로3길 51 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비에스힐즈-1 | 29.26 | 5건 | 1,000 | 130 | 2023년 | 가산로3가길 24 |
| 쏠시티가산(143-49) | 14.07 | 4건 | 9,850 | 20 | 2019년 | 가산로 145 |
| 가산동148-56도시형생활주택 | 38.07 | 3건 | 2,556 | 18 | 2019년 | 시흥대로153길 57 |