최근 집계 기간(2026.08.01 ~ 2026.10.22) 동안 서울특별시 강동구 명일동의 전체 주택 거래량은 총 432건으로 집계되었습니다.
매매 거래는 총 52건, 전세 거래는 189건, 월세 거래는 191건이 완료되었습니다.
| 주택유형 | 매매 (건) / 평균가 | 전세 (건) / 평균가 | 월세 (건) / 평균가 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 35건 / 178,944만원 | 124건 / 59,606만원 | 82건 / 36,914만원 |
| 연립다세대 | 6건 / 32,316만원 | 33건 / 27,231만원 | 37건 / 12,676만원 |
| 오피스텔 | 10건 / 39,170만원 | 22건 / 24,384만원 | 37건 / 3,921만원 |
| 단독/다가구 | 1건 / 292,000만원 | 10건 / 11,830만원 | 35건 / 2,817만원 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 래미안솔베뉴 | 59.11 | 4건 | 185,250 | 2019년 | 양재대로 1650 |
| 삼익그린2차 | 66.87 | 4건 | 176,125 | 1983년 | 고덕로 210 |
| 고덕주공9 | 83.93 | 3건 | 140,950 | 1985년 | 상암로 251 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼익그린2차 | 66.87 | 14건 | 52,479 | 1983년 | 고덕로 210 |
| 삼익그린2차 | 54.81 | 10건 | 41,050 | 1984년 | 고덕로 210 |
| 래미안솔베뉴 | 59.11 | 9건 | 69,961 | 2019년 | 양재대로 1650 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 래미안솔베뉴 | 59.11 | 11건 | 35,545 | 168 | 2019년 | 양재대로 1650 |
| 고덕주공9 | 83.52 | 7건 | 39,071 | 63 | 1985년 | 상암로 251 |
| 명일지에스아파트 | 59.79 | 5건 | 34,400 | 90 | 1999년 | 상암로51길 61 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고덕역 대명벨리온 | 21.3124 | 2건 | 19,150 | 2021년 | 고덕로 266 |
| 현대델리안오피스텔 | 144.67 | 2건 | 100,000 | 2006년 | 동남로 891 |
| 고덕역 갑을명가시티 오피스텔 | 17.86 | 1건 | 13,500 | 2018년 | 동남로75길 27 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고덕역 대명벨리온 | 21.31 | 7건 | 17,800 | 2021년 | 고덕로 266 |
| 고덕역 효성해링턴 타워 더퍼스트 | 19.51 | 5건 | 16,750 | 2020년 | 고덕로 262 |
| 서희스타힐스 | 49.99 | 2건 | 30,250 | 2012년 | 동남로 881 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고덕역 대명벨리온 | 21.31 | 13건 | 4,000 | 64 | 2021년 | 고덕로 266 |
| 고덕역 효성해링턴 타워 더퍼스트 | 19.51 | 8건 | 5,244 | 58 | 2020년 | 고덕로 262 |
| 고덕역 갑을명가시티 오피스텔 | 17.81 | 4건 | 913 | 66 | 2018년 | 동남로75길 27 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 뉴타운빌 | 41.3 | 1건 | 31,000 | 2002년 | 양재대로151길 8-12 |
| 라임하임 | 32.46 | 1건 | 38,000 | 2015년 | 고덕로38길 40-4 |
| 명일그린빌 | 29.41 | 1건 | 30,000 | 2013년 | 고덕로38길 40-5 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아크로93 | 45.96 | 4건 | 40,000 | 2026년 | 상암로63길 30 |
| RAUM126 | 26.6 | 2건 | 27,000 | 2026년 | 동남로65길 16-6 |
| RAUM126 | 29.4 | 2건 | 25,000 | 2026년 | 동남로65길 16-6 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (336-18) | 16.5 | 2건 | 8,800 | 2 | 2012년 | 양재대로134길 17-1 |
| 아크로93 | 46.05 | 2건 | 30,000 | 35 | 2026년 | 상암로63길 30 |
| 아크로시티1 | 28.43 | 2건 | 21,000 | 5 | 2019년 | 동남로65길 11-7 |