최근 집계 기간(2026.08.01 ~ 2026.10.22) 동안 서울특별시 강동구 강일동의 전체 주택 거래량은 총 337건으로 집계되었습니다.
매매 거래는 총 32건, 전세 거래는 133건, 월세 거래는 172건이 완료되었습니다.
| 주택유형 | 매매 (건) / 평균가 | 전세 (건) / 평균가 | 월세 (건) / 평균가 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 25건 / 118,732만원 | 125건 / 44,235만원 | 119건 / 15,544만원 |
| 연립다세대 | 0건 / 0만원 | 0건 / 0만원 | 0건 / 0만원 |
| 오피스텔 | 7건 / 21,218만원 | 8건 / 26,637만원 | 52건 / 1,556만원 |
| 단독/다가구 | 0건 / 0만원 | 0건 / 0만원 | 1건 / 5,000만원 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강동리버스트4단지 | 49.82 | 5건 | 102,400 | 2020년 | 아리수로93가길 110 |
| 강동리버스트8단지 | 49.74 | 4건 | 102,575 | 2021년 | 아리수로93나길 88 |
| 강동리버스트4단지 | 59.99 | 2건 | 116,350 | 2020년 | 아리수로93가길 110 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강동리버스트4단지 | 59.99 | 24건 | 48,009 | 2020년 | 아리수로93가길 110 |
| 강동리버스트6단지 | 59.97 | 6건 | 32,289 | 2021년 | 아리수로93가길 77 |
| 강동리버스트8단지 | 59.97 | 5건 | 47,284 | 2021년 | 아리수로93나길 88 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강일리버파크11단지 | 29.96 | 12건 | 8,282 | 13 | 2015년 | 고덕로97길 100 |
| 강동리버스트4단지 | 49.82 | 7건 | 22,571 | 94 | 2020년 | 아리수로93가길 110 |
| 강동리버스트4단지 | 59.99 | 6건 | 39,683 | 66 | 2020년 | 아리수로93가길 110 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강일 테라우드 | 59.513 | 2건 | 49,700 | 2019년 | 아리수로93길 33-15 |
| 강일 포디움 | 23.0905 | 1건 | 9,730 | 2016년 | 아리수로91길 24-9 |
| 강일큐브 | 28.199 | 1건 | 12,300 | 2012년 | 아리수로 423 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강일 테라우드 | 59.51 | 5건 | 37,520 | 2019년 | 아리수로93길 33-15 |
| 강일리슈빌에스 | 18.47 | 1건 | 9,800 | 2016년 | 아리수로 419 |
| 강일리슈빌에스 | 18.53 | 1건 | 9,900 | 2016년 | 아리수로 419 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강일리슈빌에스 | 18.53 | 9건 | 556 | 61 | 2016년 | 아리수로 419 |
| 강일 포디움 | 22.27 | 7건 | 5,094 | 34 | 2016년 | 아리수로91길 24-9 |
| 유러피안하우스II | 15.36 | 7건 | 500 | 50 | 2013년 | 아리수로91길 32-6 |