최근 집계 기간(2026.07.01 ~ 2026.08.26) 동안 대전광역시 동구 삼성동의 전체 주택 거래량은 총 64건으로 집계되었습니다.
매매 거래는 총 14건, 전세 거래는 37건, 월세 거래는 13건이 완료되었습니다.
| 주택유형 | 매매 (건) / 평균가 | 전세 (건) / 평균가 | 월세 (건) / 평균가 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 10건 / 28,614만원 | 28건 / 27,785만원 | 8건 / 4,584만원 |
| 연립다세대 | 2건 / 7,900만원 | 4건 / 7,250만원 | 0건 / 0만원 |
| 오피스텔 | 0건 / 0만원 | 1건 / 25,000만원 | 0건 / 0만원 |
| 단독/다가구 | 2건 / 25,000만원 | 4건 / 5,500만원 | 5건 / 1,102만원 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 솔랑마을 | 84.84 | 3건 | 20,700 | 2000년 | 대전로 968 |
| 한밭자이 | 84.9811 | 2건 | 35,250 | 2006년 | 대전로 935 |
| e편한세상대전역센텀비스타 | 84.8596 | 1건 | 45,800 | 2026년 | 대전로815번길 94 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| e편한세상대전역센텀비스타 | 84.8596 | 5건 | 30,700 | 2026년 | 대전로815번길 94 |
| e편한세상대전역센텀비스타 | 84.807 | 4건 | 30,250 | 2026년 | 대전로815번길 94 |
| e편한세상대전역센텀비스타 | 84.8863 | 4건 | 31,750 | 2026년 | 대전로815번길 94 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성타운1단지 | 51.99 | 2건 | 4,638 | 15 | 2007년 | 우암로 133 |
| e편한세상대전역센텀비스타 | 84.807 | 1건 | 3,000 | 140 | 2026년 | 대전로815번길 94 |
| e편한세상대전역센텀비스타 | 84.8596 | 1건 | 5,000 | 120 | 2026년 | 대전로815번길 94 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대전역대라수 어썸브릿지 2단지 | 84.79 | 1건 | 25,000 | 2024년 | 삼성시장2길 18 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신원빌라(나) | 46.72 | 1건 | 6,000 | 1990년 | 현암로48번길 39-1 |
| 아트빌라3 | 50.88 | 1건 | 9,800 | 1991년 | 태전로183번길 30 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 그랜드빌라 | 46.44 | 1건 | 7,500 | 2002년 | 동서대로1503번길 54 |
| 둔산빌라(B동) | 67.79 | 1건 | 7,500 | 1993년 | 태전로161번길 67 |
| 세종빌라(288-1) | 66.1045 | 1건 | 9,000 | 2008년 | 우암로85번길 23 |