최근 집계 기간(2026.07.01 ~ 2026.08.26) 동안 경기도 하남시 감이동의 전체 주택 거래량은 총 181건으로 집계되었습니다.
매매 거래는 총 45건, 전세 거래는 53건, 월세 거래는 83건이 완료되었습니다.
| 주택유형 | 매매 (건) / 평균가 | 전세 (건) / 평균가 | 월세 (건) / 평균가 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 45건 / 135,247만원 | 51건 / 64,567만원 | 72건 / 27,804만원 |
| 연립다세대 | 0건 / 0만원 | 0건 / 0만원 | 0건 / 0만원 |
| 오피스텔 | 0건 / 0만원 | 2건 / 41,000만원 | 9건 / 2,111만원 |
| 단독/다가구 | 0건 / 0만원 | 0건 / 0만원 | 2건 / 7,500만원 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 감일한라비발디 | 84.87 | 5건 | 142,840 | 2019년 | 감일백제로 65 |
| 더샵포웰시티 | 99.6429 | 5건 | 166,700 | 2021년 | 감일백제로 70 |
| 감일스윗시티10단지 | 74.9 | 3건 | 120,333 | 2020년 | 감일순환로 35 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 감일수자인 | 84.6481 | 6건 | 67,824 | 2022년 | 감일백제로180번길 30 |
| e편한세상감일 | 77.9856 | 5건 | 72,800 | 2021년 | 감일중앙로 20 |
| 힐스테이트포웰시티 | 73.811 | 5건 | 66,550 | 2020년 | 감일백제로 120 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 감일한라비발디2차 | 55.4 | 14건 | 19,006 | 42 | 2022년 | 감일순환로 40 |
| 감일한라비발디2차 | 46.92 | 7건 | 16,288 | 26 | 2022년 | 감일순환로 40 |
| 감일스윗시티10단지 | 74.9 | 4건 | 24,250 | 158 | 2020년 | 감일순환로 35 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한양 더챔버파크로지아 | 43.79 | 1건 | 42,000 | 2025년 | 감일중앙로 56 |
| 한양 더챔버파크로지아 | 46.29 | 1건 | 40,000 | 2025년 | 감일중앙로 56 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지웰 에스테이트 감일역 | 41.58 | 8건 | 2,125 | 161 | 2024년 | 감일중앙로 66 |
| 지웰 에스테이트 감일역 | 47.93 | 1건 | 2,000 | 185 | 2024년 | 감일중앙로 66 |