최근 집계 기간(2026.08.01 ~ 2026.10.22) 동안 경기도 하남시 감이동의 전체 주택 거래량은 총 297건으로 집계되었습니다.
매매 거래는 총 38건, 전세 거래는 106건, 월세 거래는 153건이 완료되었습니다.
| 주택유형 | 매매 (건) / 평균가 | 전세 (건) / 평균가 | 월세 (건) / 평균가 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 38건 / 138,592만원 | 102건 / 62,884만원 | 140건 / 27,144만원 |
| 연립다세대 | 0건 / 0만원 | 0건 / 0만원 | 0건 / 0만원 |
| 오피스텔 | 0건 / 0만원 | 4건 / 42,000만원 | 11건 / 2,390만원 |
| 단독/다가구 | 0건 / 0만원 | 0건 / 0만원 | 2건 / 17,000만원 |
📍 매매 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 감일한라비발디 | 84.87 | 7건 | 143,500 | 2019년 | 감일백제로 65 |
| 감일수자인 | 84.6481 | 4건 | 153,000 | 2022년 | 감일백제로180번길 30 |
| 감일스윗시티10단지 | 74.9 | 4건 | 127,475 | 2020년 | 감일순환로 35 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 감일수자인 | 84.6481 | 28건 | 61,603 | 2022년 | 감일백제로180번길 30 |
| 힐스테이트포웰시티 | 73.811 | 15건 | 61,061 | 2020년 | 감일백제로 120 |
| 힐스테이트포웰시티 | 84.4259 | 10건 | 68,690 | 2020년 | 감일백제로 120 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 감일한라비발디2차 | 55.4 | 37건 | 19,318 | 34 | 2022년 | 감일순환로 40 |
| 감일한라비발디2차 | 46.92 | 19건 | 15,852 | 28 | 2022년 | 감일순환로 40 |
| 감일수자인 | 84.6481 | 13건 | 35,654 | 150 | 2022년 | 감일백제로180번길 30 |
📍 전세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균가격 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한양 더챔버파크로지아 | 43.79 | 1건 | 42,000 | 2025년 | 감일중앙로 56 |
| 한양 더챔버파크로지아 | 46.29 | 1건 | 40,000 | 2025년 | 감일중앙로 56 |
| 한양 더챔버파크로지아 | 46.77 | 1건 | 43,000 | 2025년 | 감일중앙로 56 |
📍 월세 TOP 거래 단지 (금액단위 : 만원)
| 단지명 | 전용면적(㎡) | 거래건수 | 평균보증금 | 평균월세 | 건축년도 | 도로명주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지웰 에스테이트 감일역 | 41.58 | 10건 | 2,150 | 166 | 2024년 | 감일중앙로 66 |
| 한양 더챔버파크로지아 | 44.27 | 1건 | 4,800 | 190 | 2025년 | 감일중앙로 56 |